15 産業(大分類)別15歳以上就業者数-地区別.csv
第15表 産業(大分類)別15歳以上就業者数−地区別 (単位:人)
区  分 総数  1) 農業 林業 漁業 鉱 業, 採石業, 砂利 採取業 建設業 製造業 電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業 情報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 不動産業, 物品 賃貸業 学術研究, 専門・ 技術 サービス業 宿泊業, 飲食 サービス業 生活関連 サービス業, 娯楽業 教 育, 学習 支援業 医 療, 福祉 複合 サービス 事業 サービス業 公務 分類 不能の 産業
総数 84,392 1,767 37 311 3 6,017 18,056 368 1,943 4,531 13,975 2,105 1,553 2,631 5,053 3,101 3,590 9,653 530 5,225 2,004 1,939
1 第一 3,148 3 - - - 142 486 17 100 106 647 181 87 138 279 125 131 366 10 181 93 56
2 第二 2,664 7 3 1 - 155 577 10 62 116 506 67 62 98 193 73 115 318 10 158 47 86
3 第三 7,930 83 1 15 - 671 1,446 16 140 461 1,406 183 156 227 534 311 359 1,012 67 478 187 177
4 第四 5,097 32 1 2 - 362 840 39 95 229 915 169 107 189 331 190 262 646 27 321 258 82
5 第五 6,183 15 - - - 314 1,182 40 254 250 1,052 265 175 273 433 233 295 656 21 350 219 156
6 大平 1,553 87 - 3 - 139 331 8 22 96 234 25 11 50 67 49 57 217 5 92 35 25
7 片浜 7,018 38 1 3 - 519 1,783 30 140 412 1,149 151 118 193 359 270 249 767 40 449 178 169
8 金岡 16,303 245 8 1 2 1,263 3,711 67 404 842 2,684 347 315 521 896 634 741 1,848 116 947 365 346
9 大岡 12,220 122 2 3 - 831 2,710 73 299 599 2,033 326 210 443 711 455 580 1,391 76 789 289 278
10 静浦 2,264 33 1 52 - 179 561 5 32 148 356 32 28 50 130 87 66 272 17 136 25 54
11 愛鷹 6,730 236 3 - 1 560 1,475 21 144 419 1,040 103 113 165 341 247 239 825 45 469 111 173
12 内浦 771 77 1 55 - 31 111 - 10 47 92 17 10 14 68 32 33 65 4 49 13 42
13 西浦 922 476 2 12 - 33 46 3 4 11 67 11 6 9 60 20 18 56 20 28 10 30
14 8,017 57 2 1 - 544 2,060 29 197 579 1,273 188 116 204 370 270 322 898 48 559 125 175
15 浮島 2,519 211 1 - - 184 583 6 37 190 396 36 38 52 104 65 92 253 10 161 30 70
16 戸田 1,053 45 11 163 - 90 154 4 3 26 125 4 1 5 177 40 31 63 14 58 19 20
1)従業上の地位「不詳」を含む。