22215_nenreibetsu_population_202302 .csv
作成日 年齢
2023/2/28 0歳 269 256 525
2023/2/28 1歳 326 284 610
2023/2/28 2歳 290 292 582
2023/2/28 3歳 319 301 620
2023/2/28 4歳 318 341 659
2023/2/28 5歳 328 362 690
2023/2/28 6歳 336 342 678
2023/2/28 7歳 379 358 737
2023/2/28 8歳 362 360 722
2023/2/28 9歳 362 380 742
2023/2/28 10歳 392 357 749
2023/2/28 11歳 388 385 773
2023/2/28 12歳 396 394 790
2023/2/28 13歳 422 414 836
2023/2/28 14歳 443 413 856
2023/2/28 15歳 453 410 863
2023/2/28 16歳 437 409 846
2023/2/28 17歳 468 419 887
2023/2/28 18歳 482 409 891
2023/2/28 19歳 548 390 938
2023/2/28 20歳 520 424 944
2023/2/28 21歳 555 417 972
2023/2/28 22歳 562 373 935
2023/2/28 23歳 577 363 940
2023/2/28 24歳 537 332 869
2023/2/28 25歳 531 371 902
2023/2/28 26歳 535 388 923
2023/2/28 27歳 481 325 806
2023/2/28 28歳 553 408 961
2023/2/28 29歳 513 369 882
2023/2/28 30歳 497 375 872
2023/2/28 31歳 492 416 908
2023/2/28 32歳 491 399 890
2023/2/28 33歳 533 409 942
2023/2/28 34歳 521 420 941
2023/2/28 35歳 524 437 961
2023/2/28 36歳 530 435 965
2023/2/28 37歳 524 463 987
2023/2/28 38歳 545 496 1041
2023/2/28 39歳 599 487 1086
2023/2/28 40歳 606 511 1117
2023/2/28 41歳 568 527 1095
2023/2/28 42歳 574 523 1097
2023/2/28 43歳 661 550 1211
2023/2/28 44歳 637 607 1244
2023/2/28 45歳 638 578 1216
2023/2/28 46歳 649 561 1210
2023/2/28 47歳 714 614 1328
2023/2/28 48歳 756 708 1464
2023/2/28 49歳 751 695 1446
2023/2/28 50歳 692 677 1369
2023/2/28 51歳 717 635 1352
2023/2/28 52歳 692 604 1296
2023/2/28 53歳 685 583 1268
2023/2/28 54歳 659 564 1223
2023/2/28 55歳 671 552 1223
2023/2/28 56歳 527 482 1009
2023/2/28 57歳 563 504 1067
2023/2/28 58歳 566 472 1038
2023/2/28 59歳 532 429 961
2023/2/28 60歳 489 517 1006
2023/2/28 61歳 509 507 1016
2023/2/28 62歳 485 461 946
2023/2/28 63歳 448 461 909
2023/2/28 64歳 506 478 984
2023/2/28 65歳 480 440 920
2023/2/28 66歳 437 475 912
2023/2/28 67歳 460 521 981
2023/2/28 68歳 506 526 1032
2023/2/28 69歳 496 550 1046
2023/2/28 70歳 522 556 1078
2023/2/28 71歳 551 541 1092
2023/2/28 72歳 550 597 1147
2023/2/28 73歳 554 609 1163
2023/2/28 74歳 537 626 1163
2023/2/28 75歳 565 591 1156
2023/2/28 76歳 366 438 804
2023/2/28 77歳 307 373 680
2023/2/28 78歳 342 444 786
2023/2/28 79歳 341 464 805
2023/2/28 80歳 326 435 761
2023/2/28 81歳 362 454 816
2023/2/28 82歳 310 423 733
2023/2/28 83歳 270 353 623
2023/2/28 84歳 204 339 543
2023/2/28 85歳 192 358 550
2023/2/28 86歳 194 321 515
2023/2/28 87歳 179 316 495
2023/2/28 88歳 167 274 441
2023/2/28 89歳 111 242 353
2023/2/28 90歳 126 215 341
2023/2/28 91歳 91 173 264
2023/2/28 92歳 87 157 244
2023/2/28 93歳 60 133 193
2023/2/28 94歳 50 104 154
2023/2/28 95歳 23 100 123
2023/2/28 96歳 17 73 90
2023/2/28 97歳 19 41 60
2023/2/28 98歳 5 45 50
2023/2/28 99歳 3 25 28
100件のデータを表示しています。