22215_nenreibetsu_population_202212.csv
作成日 年齢
2022/12/31 0歳 289 262 551
2022/12/31 1歳 299 286 585
2022/12/31 2歳 318 298 616
2022/12/31 3歳 314 299 613
2022/12/31 4歳 321 344 665
2022/12/31 5歳 330 371 701
2022/12/31 6歳 346 353 699
2022/12/31 7歳 372 361 733
2022/12/31 8歳 359 357 716
2022/12/31 9歳 366 374 740
2022/12/31 10歳 390 370 760
2022/12/31 11歳 389 370 759
2022/12/31 12歳 403 396 799
2022/12/31 13歳 427 422 849
2022/12/31 14歳 443 413 856
2022/12/31 15歳 458 417 875
2022/12/31 16歳 415 407 822
2022/12/31 17歳 500 396 896
2022/12/31 18歳 500 434 934
2022/12/31 19歳 543 397 940
2022/12/31 20歳 533 400 933
2022/12/31 21歳 545 412 957
2022/12/31 22歳 560 388 948
2022/12/31 23歳 594 346 940
2022/12/31 24歳 541 361 902
2022/12/31 25歳 528 347 875
2022/12/31 26歳 544 394 938
2022/12/31 27歳 471 341 812
2022/12/31 28歳 566 387 953
2022/12/31 29歳 521 379 900
2022/12/31 30歳 489 385 874
2022/12/31 31歳 500 421 921
2022/12/31 32歳 493 414 907
2022/12/31 33歳 547 404 951
2022/12/31 34歳 521 429 950
2022/12/31 35歳 522 440 962
2022/12/31 36歳 498 445 943
2022/12/31 37歳 538 454 992
2022/12/31 38歳 588 507 1095
2022/12/31 39歳 598 472 1070
2022/12/31 40歳 599 530 1129
2022/12/31 41歳 562 512 1074
2022/12/31 42歳 600 542 1142
2022/12/31 43歳 681 552 1233
2022/12/31 44歳 615 612 1227
2022/12/31 45歳 648 551 1199
2022/12/31 46歳 655 588 1243
2022/12/31 47歳 714 634 1348
2022/12/31 48歳 753 683 1436
2022/12/31 49歳 736 721 1457
2022/12/31 50歳 712 663 1375
2022/12/31 51歳 730 637 1367
2022/12/31 52歳 693 598 1291
2022/12/31 53歳 677 567 1244
2022/12/31 54歳 644 574 1218
2022/12/31 55歳 687 562 1249
2022/12/31 56歳 492 439 931
2022/12/31 57歳 599 511 1110
2022/12/31 58歳 556 494 1050
2022/12/31 59歳 513 431 944
2022/12/31 60歳 506 518 1024
2022/12/31 61歳 501 501 1002
2022/12/31 62歳 472 457 929
2022/12/31 63歳 472 468 940
2022/12/31 64歳 492 481 973
2022/12/31 65歳 468 463 931
2022/12/31 66歳 442 462 904
2022/12/31 67歳 493 521 1014
2022/12/31 68歳 479 541 1020
2022/12/31 69歳 510 545 1055
2022/12/31 70歳 534 568 1102
2022/12/31 71歳 547 570 1117
2022/12/31 72歳 571 569 1140
2022/12/31 73歳 548 638 1186
2022/12/31 74歳 542 617 1159
2022/12/31 75歳 545 578 1123
2022/12/31 76歳 338 407 745
2022/12/31 77歳 320 380 700
2022/12/31 78歳 349 445 794
2022/12/31 79歳 337 494 831
2022/12/31 80歳 351 411 762
2022/12/31 81歳 360 459 819
2022/12/31 82歳 296 435 731
2022/12/31 83歳 254 343 597
2022/12/31 84歳 203 341 544
2022/12/31 85歳 208 352 560
2022/12/31 86歳 184 316 500
2022/12/31 87歳 169 324 493
2022/12/31 88歳 160 270 430
2022/12/31 89歳 122 235 357
2022/12/31 90歳 129 203 332
2022/12/31 91歳 88 176 264
2022/12/31 92歳 87 166 253
2022/12/31 93歳 52 125 177
2022/12/31 94歳 55 116 171
2022/12/31 95歳 16 87 103
2022/12/31 96歳 20 73 93
2022/12/31 97歳 14 47 61
2022/12/31 98歳 7 47 54
2022/12/31 99歳 2 22 24
100件のデータを表示しています。