22215_nenreibetsu_population_202206.csv
作成日 年齢
2022/6/30 0歳 311 256 567
2022/6/30 1歳 289 307 596
2022/6/30 2歳 330 279 609
2022/6/30 3歳 337 355 692
2022/6/30 4歳 324 349 673
2022/6/30 5歳 360 332 692
2022/6/30 6歳 366 367 733
2022/6/30 7歳 343 369 712
2022/6/30 8歳 379 379 758
2022/6/30 9歳 374 369 743
2022/6/30 10歳 392 372 764
2022/6/30 11歳 384 379 763
2022/6/30 12歳 441 417 858
2022/6/30 13歳 410 416 826
2022/6/30 14歳 466 401 867
2022/6/30 15歳 442 419 861
2022/6/30 16歳 426 416 842
2022/6/30 17歳 504 408 912
2022/6/30 18歳 543 397 940
2022/6/30 19歳 530 398 928
2022/6/30 20歳 574 430 1004
2022/6/30 21歳 545 370 915
2022/6/30 22歳 589 375 964
2022/6/30 23歳 548 328 876
2022/6/30 24歳 555 353 908
2022/6/30 25歳 531 375 906
2022/6/30 26歳 508 362 870
2022/6/30 27歳 532 379 911
2022/6/30 28歳 536 367 903
2022/6/30 29歳 534 399 933
2022/6/30 30歳 525 401 926
2022/6/30 31歳 489 412 901
2022/6/30 32歳 555 407 962
2022/6/30 33歳 514 441 955
2022/6/30 34歳 521 434 955
2022/6/30 35歳 546 442 988
2022/6/30 36歳 538 457 995
2022/6/30 37歳 550 483 1033
2022/6/30 38歳 579 480 1059
2022/6/30 39歳 627 524 1151
2022/6/30 40歳 590 512 1102
2022/6/30 41歳 579 529 1108
2022/6/30 42歳 639 560 1199
2022/6/30 43歳 659 575 1234
2022/6/30 44歳 631 598 1229
2022/6/30 45歳 642 566 1208
2022/6/30 46歳 711 586 1297
2022/6/30 47歳 736 690 1426
2022/6/30 48歳 753 706 1459
2022/6/30 49歳 728 676 1404
2022/6/30 50歳 695 655 1350
2022/6/30 51歳 720 639 1359
2022/6/30 52歳 666 572 1238
2022/6/30 53歳 678 560 1238
2022/6/30 54歳 651 561 1212
2022/6/30 55歳 624 557 1181
2022/6/30 56歳 526 461 987
2022/6/30 57歳 572 486 1058
2022/6/30 58歳 537 455 992
2022/6/30 59歳 484 480 964
2022/6/30 60歳 535 514 1049
2022/6/30 61歳 492 480 972
2022/6/30 62歳 448 467 915
2022/6/30 63歳 501 487 988
2022/6/30 64歳 507 438 945
2022/6/30 65歳 447 466 913
2022/6/30 66歳 459 513 972
2022/6/30 67歳 511 544 1055
2022/6/30 68歳 486 527 1013
2022/6/30 69歳 515 565 1080
2022/6/30 70歳 561 541 1102
2022/6/30 71歳 541 593 1134
2022/6/30 72歳 580 617 1197
2022/6/30 73歳 539 611 1150
2022/6/30 74歳 615 643 1258
2022/6/30 75歳 421 501 922
2022/6/30 76歳 307 369 676
2022/6/30 77歳 327 409 736
2022/6/30 78歳 379 472 851
2022/6/30 79歳 349 450 799
2022/6/30 80歳 364 457 821
2022/6/30 81歳 345 445 790
2022/6/30 82歳 285 392 677
2022/6/30 83歳 218 332 550
2022/6/30 84歳 221 338 559
2022/6/30 85歳 224 363 587
2022/6/30 86歳 173 341 514
2022/6/30 87歳 200 306 506
2022/6/30 88歳 150 264 414
2022/6/30 89歳 133 240 373
2022/6/30 90歳 122 216 338
2022/6/30 91歳 90 178 268
2022/6/30 92歳 74 162 236
2022/6/30 93歳 59 120 179
2022/6/30 94歳 46 126 172
2022/6/30 95歳 23 87 110
2022/6/30 96歳 19 68 87
2022/6/30 97歳 12 56 68
2022/6/30 98歳 7 42 49
2022/6/30 99歳 5 31 36
100件のデータを表示しています。