05 歳出決算書
歳出 一般会計 (単位:円)
予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較
1 議会費 1038042000 1020458858 0 17583142 17583142
1 議会費 1038042000 1020458858 0 17583142 17583142
2 総務費 30618678300 29249823389 124677000 1244177911 1368854911
1 総務管理費 20838297000 20131103114 3000000 704193886 707193886
2 企画費 5557333300 5137400729 49622000 370310571 419932571
3 徴税費 2469780000 2374152644 0 95627356 95627356
4 戸籍住民基本台帳費 1278161000 1156440864 72055000 49665136 121720136
5 選挙費 171597000 160182422 0 11414578 11414578
6 統計調査費 70252000 59409464 0 10842536 10842536
7 人事委員会費 110190000 108757912 0 1432088 1432088
8 監査委員費 123068000 122376240 0 691760 691760
3 民生費 102732062700 98311549662 186989000 4233524038 4420513038
1 社会福祉費 23772903000 23059770873 0 713132127 713132127
2 児童福祉費 46261678700 43214887005 186989000 2859802695 3046791695
3 生活保護費 15728567000 15491633173 0 236933827 236933827
4 災害救助費 7500000 2270000 0 5230000 5230000
5 国民健康保険費 5740916000 5493680317 0 247235683 247235683
6 母子・父子・寡婦福祉資金貸付費 35000000 35000000 0 0 0
7 介護保険費 9550044000 9379561183 0 170482817 170482817
8 介護保険サービス費 26698000 25992000 0 706000 706000
9 後期高齢者医療費 1608756000 1608755111 0 889 889
4 衛生費 28721324000 27080071844 367502000 1273750156 1641252156
100件のデータを表示しています。