4 主要道路交通量 | |||||||
(1) 国道1号種別交通量 | (単位:台) | ||||||
路線名 観測地点名 | 調査年度 | 昼間12時間自動車類交通量 | 24時間自動車類交通量 | ||||
(上下合計) | (上下合計) | ||||||
小型車 | 大型車 | 合計 | 小型車 | 大型車 | 合計 | ||
一般国道1号(掛川BP) | |||||||
掛川市水垂 | H27 | 17668 | 8092 | 25760 | 24251 | 14189 | 38440 |
掛川市大池 | H27 | 18136 | 8215 | 26351 | 24922 | 14209 | 39131 |
一般国道1号(袋井BP) | |||||||
掛川市原川 | H27 | 29481 | 9295 | 38776 | 39916 | 15489 | 55405 |
掛川市同心橋東 | H27 | 30199 | 9616 | 39815 | 40995 | 15930 | 56925 |
一般国道1号(日坂BP) | |||||||
島田市志戸呂 | H27 | 13636 | 6638 | 20274 | 19229 | 12253 | 31482 |
資料:全国道路・街路交通情勢調査 | |||||||
注:秋季の平日1日間について実施。12時間観測は午前7時~午後7時。24時間観測は午前7時~翌日午前7時。 | |||||||
(2)主要道路種別交通量 | (単位:台) | ||||||
路線名 観測地点名 | 調査年度 | 昼間12時間自動車類交通量 | 24時間自動車類交通量 | ||||
(上下合計) | (上下合計) | ||||||
小型車 | 大型車 | 合計 | 小型車 | 大型車 | 合計 | ||
一般国道150号 | |||||||
掛川市浜川新田 | H27 | 7969 | 2223 | 10192 | 10576 | 2776 | 13352 |
掛川市大渕 | H27 | 7915 | 2484 | 10399 | 10229 | 3174 | 13403 |
掛川浜岡線 | |||||||
掛川市満水 | H27 | 6925 | 456 | 7381 | 8624 | 824 | 9448 |
掛川大東線 | |||||||
掛川市上張 | H27 | 11800 | 703 | 12503 | 15153 | 750 | 15903 |
掛川川根線 | |||||||
掛川市弥生町 | H27 | 8150 | 274 | 8424 | 10220 | 731 | 10951 |
掛川天竜線 | |||||||
掛川市富部 | H27 | 10592 | 860 | 11452 | 13702 | 1529 | 15231 |
相良大須賀線 | |||||||
掛川市西大渕 | H27 | 8774 | 694 | 9468 | 11198 | 1205 | 12403 |
大東菊川線 | |||||||
掛川市坂里 | H27 | 2849 | 365 | 3214 | 3526 | 524 | 4050 |
中方千浜線 | |||||||
掛川市岩滑 | H27 | 4023 | 483 | 4506 | 5004 | 719 | 5723 |
掛川大東大須賀線 | |||||||
掛川市入山瀬 | H27 | 5583 | 322 | 5905 | 6869 | 630 | 7499 |
掛川停車場線 | |||||||
掛川市掛川 | H27 | 6645 | 80 | 6725 | 8250 | 425 | 8675 |
大和田森線 | |||||||
掛川市寺島 | H27 | 1374 | 56 | 1430 | 1680 | 122 | 1802 |
方の橋薗ケ谷線 | |||||||
掛川市千羽 | H27 | 4182 | 1167 | 5349 | 5337 | 1456 | 6793 |
原里大池線 | |||||||
掛川市大池 | H27 | 6890 | 101 | 6991 | 8487 | 461 | 8948 |
小笠掛川線 | |||||||
掛川市上内田 | H27 | 4207 | 372 | 4579 | 5207 | 608 | 5815 |
小笠山運動公園線 | |||||||
掛川市領家 | H27 | 8944 | 2553 | 11497 | 11975 | 3201 | 15176 |
磐田掛川線 | |||||||
掛川市長谷 | H27 | 11839 | 2301 | 14140 | 15693 | 3113 | 18806 |
大須賀掛川停車場線 | |||||||
掛川市西大渕 | H27 | 1519 | 49 | 1568 | 1783 | 99 | 1882 |
日坂沢田線 | |||||||
掛川市二瀬川 | H27 | 13306 | 1110 | 14416 | 16634 | 1338 | 17972 |
資料:全国道路・街路交通情勢調査 | |||||||
注:秋季の平日1日間について実施。12時間観測は午前7時~午後7時。24時間観測は午前7時~翌日午前7時。 |