3 国民健康保険決算状況 | |||||
《歳 入》 | (単位:千円) | ||||
科目\年度 | 平成25(2013) | 26(2014) | 27(2015) | 28(2016) | 29(2017) |
国保税 | 2897690 | 2853307 | 2742810 | 2652581 | 2609133 |
国庫支出金 | 2074471 | 2221570 | 2268726 | 2345572 | 2419593 |
県支出金 | 599921 | 605763 | 588166 | 607772 | 608583 |
繰入金 | 1189182 | 1029348 | 1236950 | 1133338 | 1163943 |
繰越金 | 406800 | 481759 | 558335 | 450871 | 661891 |
その他 | 5160122 | 4916761 | 6137821 | 6260717 | 6284362 |
歳入合計 | 11738662 | 12108508 | 13532808 | 13450851 | 13747505 |
《歳 出》 | (単位:千円) | ||||
科目\年度 | 平成25(2013) | 26(2014) | 27(2015) | 28(2016) | 29(2017) |
総務費 | 140593 | 138966 | 139141 | 139787 | 143463 |
保険給付費 | 7028895 | 7377960 | 7651969 | 7651327 | 7813729 |
保健事業費 | 97287 | 99791 | 105034 | 104843 | 102343 |
公債費 | 29 | 35 | 5 | 6 | 43 |
介護納付金 | 695691 | 680019 | 614694 | 576064 | 552685 |
その他 | 1759630 | 1724939 | 3027695 | 2829291 | 3052259 |
老人保健拠出金等 | 1534778 | 1528463 | 1543399 | 1487644 | 1475052 |
歳出合計 | 11256903 | 11550173 | 13081937 | 12788960 | 13139574 |
歳入歳出差引額 | 481759 | 558335 | 450871 | 661891 | 607931 |
資料:国保年金課 | |||||
4 国民健康保険からみた病類別医療状況 | |||||
(平成29年8月レセプト) | |||||
病 名 | 件 数 | 金額(千円) | |||
<html>《 <b>外 来 </b><b>》</b></html> | |||||
総数 | 21448 | 424734 | |||
(再掲 歯科受診) | |||||
新生物 | 603 | 42984 | |||
内分泌、栄養及び代謝疾患 | 2619 | 59748 | |||
精神及び行動の障害 | 1010 | 21550 | |||
視聴器の疾患 | 2168 | 29834 | |||
循環器系の疾患 | 4282 | 76514 | |||
呼吸器系の疾患 | 1449 | 23358 | |||
消化器系の疾患 | 4217 | 58421 | |||
皮膚及び皮下組織の疾患 | 1049 | 10886 | |||
筋骨格系及び結合織の疾患 | 2278 | 42571 | |||
腎尿路生殖器系の疾患 | 727 | 44075 | |||
損傷及び中毒 | 671 | 7794 | |||
その他 | 375 | 6996 | |||
<html>《 入 院<b> </b><b>》</b></html> | |||||
総数 | 493 | 282944 | |||
新生物 | 80 | 52355 | |||
内分泌、栄養及び代謝疾患 | 12 | 4426 | |||
精神及び行動の障害 | 105 | 39092 | |||
神経系の疾患 | 33 | 17202 | |||
視聴器の疾患 | 21 | 5617 | |||
循環器系の疾患 | 78 | 74627 | |||
呼吸器系の疾患 | 22 | 10362 | |||
消化器系の疾患 | 26 | 11265 | |||
筋骨格系及び結合織の疾患 | 34 | 28289 | |||
腎尿路生殖器系の疾患 | 25 | 11019 | |||
妊娠、分娩及び産じょく | 11 | 3359 | |||
損傷及び中毒 | 34 | 22074 | |||
その他 | 12 | 3256 | |||
資料:国保年金課 |