17 健 康 診 査 | |||||||||
《胃がん検診》 | (単位:人) | ||||||||
年 度 | 受 診 者 数 | 要精密検査者数 | 精密検査受診結果 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | がん以外の疾患 | が ん | 異常なし | ||||
平成28(2016) | 3304 | 1167 | 2137 | 265 | 206 | 0 | 33 | ||
29(2017) | 3308 | 1165 | 2143 | 199 | 138 | 3 | 43 | ||
《婦人科検診(子宮頸がん)》 | (単位:人) | ||||||||
年 度 | 受 診 者 数 | 異 常 な し | 要精密検査者数 | 精密検査受診結果 | |||||
がん以外の疾患 | が ん | 異常なし | |||||||
平成28(2016) | 6517 | 6302 | 73 | 47 | 1 | 16 | |||
29(2017) | 6480 | 6213 | 98 | 48 | 2 | 32 | |||
《婦人科検診(乳がん)》 | (単位:人) | ||||||||
年 度 | 受 診 者 数 | 異 常 な し | 要精密検査者数 | 精密検査受診結果 | |||||
がん以外の疾患 | が ん | 異常なし | |||||||
平成28(2016) | 3291 | 3069 | 159 | 63 | 9 | 74 | |||
29(2017) | 3480 | 3250 | 152 | 37 | 12 | 99 | |||
《大腸がん検診》 | (単位:人) | ||||||||
年 度 | 受 診 者 数 | 要精密検査者数 | 精密検査受診結果 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | がん以外の疾患 | が ん | 異常なし | ||||
平成28(2016) | 3370 | 1117 | 2253 | 188 | 103 | 7 | 39 | ||
29(2017) | 3552 | 1191 | 2361 | 180 | 104 | 7 | 32 | ||
《肺がん検診》 | (単位:人) | ||||||||
年 度 | 受 診 者 数 | 要精密検査者数 | 精密検査受診結果 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | がん以外の疾患 | が ん | 異常なし | ||||
平成28(2016) | 6604 | 2292 | 4312 | 221 | 88 | 2 | 73 | ||
29(2017) | 6483 | 2216 | 4267 | 235 | 102 | 1 | 80 | ||
《前立腺がん検診》 | (単位:人) | ||||||||
年 度 | 受 診 者 数 | 要精密 検査者数 | 精密検査受診結果 | ||||||
総 数 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳以上 | がん以外の疾患 | が ん | 異常なし | |||
平成28(2016) | 1172 | 237 | 656 | 279 | 93 | 52 | 4 | 11 | |
29(2017) | 1292 | 235 | 714 | 343 | 112 | 64 | 4 | 8 | |
《特定健康診査》 | (単位:人、%) | ||||||||
年 度 | 対 象 者 数 | 受 診 者 数 | 受 診 率 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | |
平成28(2016) | 20250 | 10111 | 10139 | 7330 | 3218 | 4112 | 36.2 | 31.8 | 40.6 |
29(2017) | 18646 | 9348 | 9298 | 6865 | 3057 | 3808 | 36.8 | 32.7 | 41 |
《特定保健指導》 | (単位:人) | ||||||||
年 度 | 保健指導者対象者 | うち動機付け支援 | うち積極的支援 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | |
平成28(2016) | 678 | 466 | 212 | 538 | 357 | 181 | 140 | 109 | 31 |
29(2017) | 639 | 443 | 196 | 533 | 358 | 175 | 106 | 85 | 21 |
資料:健康づくり課(精密検査受診結果はH31.3.1現在の人数)、H29年度特定健診・保健指導は法定報告数 |