1 生活保護の状況 | (各年度4月1日現在)(単位:人) | |||||||||||||
種 類 別 保 護 状 況 ( 年 間 の べ 数 ) | ||||||||||||||
年度 | 世帯 | 人員 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 葬祭扶助 | ||||||
世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | |||
平成17 (2005) | 1287 | 1530 | 1036 | 1267 | 669 | 867 | 54 | 78 | 340 | 329 | 1245 | 1428 | 2 | 2 |
18 (2006) | 1335 | 1617 | 1074 | 1337 | 732 | 977 | 72 | 116 | 387 | 411 | 1278 | 1492 | 3 | 3 |
19 (2007) | 1337 | 1624 | 1089 | 1352 | 704 | 955 | 79 | 111 | 375 | 399 | 1286 | 1497 | 4 | 4 |
20 (2008) | 1333 | 1639 | 1113 | 1382 | 749 | 1003 | 68 | 96 | 362 | 383 | 1276 | 1483 | 4 | 4 |
21 (2009) | 1672 | 2186 | 1482 | 1953 | 1034 | 1468 | 81 | 141 | 350 | 370 | 1324 | 1710 | 5 | 5 |
22 (2010) | 2178 | 2735 | 1942 | 2445 | 1378 | 1793 | 109 | 174 | 424 | 444 | 1805 | 2114 | 7 | 7 |
23 (2011) | 2470 | 3092 | 1940 | 2521 | 1589 | 2104 | 97 | 149 | 493 | 515 | 2090 | 2533 | 4 | 4 |
24 (2012) | 2581 | 3192 | 1971 | 2505 | 1619 | 2122 | 67 | 92 | 600 | 600 | 2222 | 2650 | 6 | 6 |
25 (2013) | 2593 | 3219 | 1983 | 2536 | 1701 | 2273 | 88 | 114 | 551 | 551 | 2230 | 2682 | 8 | 8 |
26 (2014) | 2608 | 3319 | 1964 | 2570 | 1758 | 2407 | 90 | 137 | 527 | 527 | 2236 | 2814 | 6 | 6 |
27 (2015) | 2633 | 3396 | 2069 | 2693 | 1877 | 2536 | 121 | 200 | 602 | 602 | 2312 | 2854 | 7 | 7 |
28 (2016) | 2817 | 3553 | 2170 | 2782 | 2074 | 2735 | 111 | 216 | 591 | 591 | 2475 | 2957 | 8 | 8 |
29 (2017) | 2879 | 3553 | 2209 | 2788 | 2167 | 2774 | 117 | 191 | 685 | 690 | 2495 | 2961 | 11 | 11 |
資料:福祉課 | ||||||||||||||
2 生活保護費の支出状況 | ||||||||||||||
年 度 区 分 | 平成26(2014) | 27(2015) | 28(2016) | 29(2017) | ||||||||||
支出額 | 構成比 | 支出額 | 構成比 | 支出額 | 構成比 | 支出額 | 構成比 | |||||||
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |||||||
生 活 扶 助 費 | 113254497 | 25.504479229561376 | 114187445 | 24.654308375795082 | 125005363 | 24.19856892512255 | 126877803 | 23.73408720494603 | ||||||
住 宅 扶 助 費 | 57035813 | 12.84424677635226 | 62713612 | 13.540549310022332 | 69008001 | 13.358585811901733 | 72229170 | 13.511373770563095 | ||||||
教 育 扶 助 費 | 1280032 | 0.28825830692774973 | 2240593 | 0.4837683404392473 | 2240030 | 0.4336255585237752 | 1802793 | 0.3372350818091189 | ||||||
介 護 扶 助 費 | 20868090 | 4.699413992943851 | 23903934 | 5.161118722208495 | 19951427 | 3.8622021473914767 | 19466271 | 3.641410574149932 | ||||||
医 療 扶 助 費 | 221060968 | 49.782083856879716 | 232818293 | 50.2679956728011 | 275664169 | 53.36313765780698 | 289885538 | 54.226732144350706 | ||||||
出 産 扶 助 費 | 436380 | 0.09827110570449131 | 0 | 0 | 762850 | 0.14767269068711666 | 0 | 0 | ||||||
生 業 扶 助 費 | 844706 | 0.19022455798895008 | 243830 | 0.05264554269753662 | 58285 | 0.011282824640097784 | 638398 | 0.11942036703979764 | ||||||
葬 祭 扶 助 費 | 562061 | 0.1265739858457585 | 744505 | 0.1607467078129414 | 1350342 | 0.26139953659018483 | 1406528 | 0.2631087346948964 | ||||||
小 計 | 415342547 | 93.53355181220415 | 436852212 | 94.32113267177672 | 494040467 | 95.6364751526639 | 512306501 | 95.83336787755357 | ||||||
施 設 事 務 費 | 28714734 | 6.4664481877958435 | 26301908 | 5.678867328223271 | 22541168 | 4.363524847336085 | 22274003 | 4.166632122446426 | ||||||
合 計 | 444057281 | 100 | 463154120 | 100 | 516581635 | 99.99999999999999 | 534580504 | 100 | ||||||
資料:福祉課 |