<html>11 都市公園<b>(都市計画公園を除く)</b></html> | (平成30年4月1日現在) | ||
名 称 | 所 在 地 | 面 積(㎡) | 供用開始年月日 |
葛ヶ丘南公園 | 葛ヶ丘三丁目4-2 | 1014 | S57. 4. 1 |
城北東公園 | 城北一丁目700-5 | 971 | S57. 4. 1 |
谷の口公園 | 谷の口町77他 | 803 | H 2. 4. 1 |
つくし公園 | 大池3063-1他 | 821 | H 2. 4. 1 |
城北西公園 | 城北二丁目715-4 | 555 | S61. 3.31 |
大多郎東公園 | 大多郎84 | 986 | S61. 3.31 |
葛ヶ丘東公園 | 葛ヶ丘二丁目8-68 | 545 | S61. 3.31 |
葛ヶ丘自然公園 | 葛ヶ丘一丁目12-2 | 5067 | S61. 3.31 |
末広公園 | 長谷224-4 | 974 | H 2. 4. 1 |
つくし野公園 | 細谷736-38 | 658 | S61. 3.31 |
平和公園 | 下垂木1821-31 | 512 | H 1.12. 1 |
下垂木第1公園 | 下垂木2190-65 | 681 | S61. 3.31 |
下垂木北公園 | 下垂木800-36他 | 559 | H 2. 4. 1 |
旭ヶ丘南公園 | 旭ヶ丘一丁目18-1 | 3373 | S61. 3.31 |
旭ヶ丘西公園 | 旭ヶ丘一丁目3-4 | 967 | S61. 3.31 |
旭ヶ丘北公園 | 旭ヶ丘二丁目10-9 | 1012 | S61. 3.31 |
久保公園 | 久保二丁目65 | 10590 | H 1. 4. 1 |
八幡公園 | 下俣南二丁目166 | 2847 | H 1. 4. 1 |
天白公園 | 下俣南一丁目51 | 1109 | H 1. 4. 1 |
神代地川公園 | 南二丁目207 | 1544 | H 1. 4. 1 |
亀の甲公園 | 亀の甲一丁目193 | 1869 | H 1. 4. 1 |
利神公園 | 下俣南一丁目238 | 1395 | H 1. 4. 1 |
西ノ原公園 | 下俣南二丁目28 | 2096 | H 1. 4. 1 |
あおい公園 | 葵町184 | 2196 | H 1.12. 1 |
きねん公園 | 杉谷一丁目671 | 2378 | H 1.12. 1 |
すぎや公園 | 杉谷二丁目542 | 1890 | H 1.12. 1 |
紺屋町公園 | 紺屋町2-1 | 651 | H 1.12. 1 |
駅前公園 | 駅前13-1 | 1364 | H 3. 5.21 |
サングリーン掛川北公園 | 本郷167-16 | 1116 | H 5.10. 1 |
サングリーン掛川西公園 | 本郷125-47 | 650 | H 5.10. 1 |
秋葉路春公園 | 秋葉路13-33他 | 3743 | H 5.10. 1 |
飛鳥宮の前公園 | 下垂木3244-31 | 621 | H 5.10. 1 |
ふれあい公園 | 杉谷451-18他 | 503 | H 5.10. 1 |
森林果樹公園 | 下俣1-90他 | 119362 | H 6. 2. 1 |
桑原公園 | 宮脇1351 | 650 | H 6. 9. 1 |
横垂東公園 | 宮脇484-1 | 686 | H 7. 4. 1 |
横垂西公園 | 宮脇879-2 | 716 | H 7. 4. 1 |
水垂グリーンビレッジ公園 | 水垂1165-15 | 520 | H 8. 9. 1 |
みはらし公園 | 初馬2517-120 | 1253 | H 8. 9. 1 |
やすらぎ公園 | 初馬2517-111他 | 697 | H 8. 9. 1 |
なかよし公園 | 初馬2517-52 | 988 | H 8. 9. 1 |
葛ヶ丘ふれあい公園 | 葛ヶ丘3-17-25 | 518 | H 8. 9. 1 |
子隣公園 | 子隣283-18 | 633 | H 8. 9. 1 |
青葉台公園 | 青葉台775-24 | 952 | H 9. 8. 1 |
くすのき公園 | 城下1-2 | 550 | H11. 7. 1 |
仁藤町公園 | 仁藤町9-2 | 600 | H11. 7. 1 |
あすか野公園 | 下垂木863-16 | 1101 | H12. 6. 1 |
秋葉路西公園 | 秋葉路33-1 | 443 | H13. 1. 4 |
源ヶ谷池公園 | 秋葉路25-7他 | 1547 | H13. 1. 4 |
秋葉路自然公園 | 秋葉路25-25 | 2921 | H13. 1. 4 |
十九首塚史跡公園 | 大池1488-2他 | 506 | H15. 8.22 |
花屋敷公園 | 上西郷1843-42 | 698 | H17. 1.24 |
十九首水源地公園 | 大池1445-1他 | 3723 | H17. 3. 9 |
コミュニティ公園 | 大坂423-1他 | 20354 | H 8. 3. 2 |
龍華院子角山公園 | 掛川1104-3他 | 12956 | H19. 3.30 |
下俣公園 | 下俣134-14 | 94 | 2012-12-11 |
菖蒲ヶ谷池記念公園 | 菖蒲ヶ池1番113 | 1111 | H27. 2. 1 |
王城久保公園 | 仁藤7番11 | 248.67 | H27. 7. 1 |
成滝碧の里公園 | 成滝47-13 | 130.93 | H27. 7. 1 |
合計 | 59 | 230018.6 | |
資料:維持管理課 |