E
6 市別事業所数・従業者数・製造品出荷額等 (従業者4人以上の事業所)
事   業   所   数    従 業 者 数 (人) 製  造  品  出  荷  額  等 (百万円)
市  町 平成27年 平成28年 平成27年 平成28年 平成27年 平成28年
(2015年) (2016年) 対前年 増加率(%) 構成比(%) (2015年) (2016年) 対前年 増加率(%) 構成比(%) (2015年) (2016年) 対前年 増加率(%) 構成比(%)
県  計 10492 9299 -11.370568051849029 396406 398450 0.5156329621650579 16412473.94 16132178.45 -1.7078198632618835
市  計 9825 8710 -11.348600508905848 93.66598558984836 369469 370713 0.3366994253915845 93.03877525410968 15254225.98 15006071.3 -1.6267929970708361 93.01949731407788
静岡市 1582 1393 -11.946902654867253 14.980105387676094 46121 46385 0.5724073632401794 11.64136027105032 1733115.04 1830914.72 5.6429999014952825 11.34945739457773
浜松市 2214 1956 -11.653116531165308 21.034519840843103 67956 68341 0.5665430572723507 17.151712887438826 1823449.86 1803602.15 -1.0884702911436395 11.180152485853515
沼津市 581 526 -9.46643717728055 5.656522206688891 18069 18378 1.7101112402457153 4.612372945162504 642171.86 545125.02 -15.112284739477676 3.3791159804583
熱海市 37 20 -45.945945945945944 0.21507688998817076 327 222 -32.11009174311926 0.05571589910904756 3994.83 3331.17 -16.612972266654648 0.020649226081428575
三島市 194 169 -12.886597938144329 1.817399720400043 6759 6924 2.4411895250776805 1.7377337181578616 207578.49 184731.1 -11.00662693904363 1.1451094504846615
富士宮市 368 338 -8.15217391304348 3.634799440800086 19429 19247 -0.9367440424108309 4.83046806374702 802778.85 860635.87 7.207093211287274 5.334901747259063
伊東市 56 54 -3.57142857142857 0.5807076029680611 619 700 13.085621970920847 0.17568076295645627 10336.27 10236.97 -0.960694718694477 0.06345683586211508
島田市 355 314 -11.549295774647883 3.3767071728142812 11155 10921 -2.097714029583142 2.740870874639227 359476.81 336936.89 -6.270201407428755 2.088601307283456
富士市 896 799 -10.825892857142861 8.592321755027422 34514 35985 4.2620385930347116 9.031246078554398 1448537.85 1357113.72 -6.311476776392144 8.412464095944836
磐田市 593 542 -8.600337268128166 5.828583718679428 34838 35388 1.5787358631379478 8.881415485004391 1731682.71 1567485.31 -9.481956426070681 9.716513580966495
焼津市 607 557 -8.23723228995058 5.989891386170556 16280 16083 -1.2100737100737113 4.036391015183837 584247.82 602881.11 3.1892784811760277 3.737133902086237
掛川市 403 349 -13.399503722084372 3.75309173029358 21035 20966 -0.32802472070359023 5.261889823064374 1058298.48 1020036.77 -3.6153987483757866 6.322994586016373
藤枝市 386 340 -11.917098445595853 3.656307129798903 12598 11818 -6.19145896173996 2.9659932237420006 475354.17 474642.93 -0.14962317465312402 2.9422122466045497
御殿場市 163 152 -6.748466257668717 1.6345843639100979 8199 8206 0.08537626539821819 2.059480486886686 413025.22 447351.68 8.310984012065914 2.7730394961010365
袋井市 265 229 -13.584905660377355 2.462630390364555 13811 13486 -2.3531967272463983 3.3846153846153846 536952.13 576783.53 7.418054194142032 3.5753604622443294
下田市 7 9 28.57142857142858 0.09678460049467684 168 218 29.761904761904766 0.05471200903501067 2606.18 3396.91 30.340575094582878 0.02105673459122937
裾野市 116 105 -9.482758620689658 1.1291536724378965 7170 7068 -1.4225941422594146 1.77387376082319 380092.79 343677.31 -9.58068160145842 2.130383761035076
湖西市 221 203 -8.144796380090503 2.1830304333799333 22705 22466 -1.0526315789473717 5.638348600828209 1631556.18 1555980.14 -4.632144508808766 9.645195438561492
伊豆市 75 65 -13.33333333333333 0.698999892461555 1110 1147 3.3333333333333437 0.28786547873007906 16071.21 15727.74 -2.1371757322566243 0.0974929706409242
御前崎市 132 117 -11.363636363636365 1.258199806430799 3946 4098 3.8520020273694833 1.028485380850797 133565.51 129275.27 -3.212086713104312 0.8013503594736148
菊川市 191 174 -8.900523560209429 1.8711689428970855 7810 7975 2.1126760563380254 2.0015058351110553 268955.86 270840.71 0.7008027265143157 1.678884912161383
伊豆の国市 107 97 -9.345794392523366 1.0431229164426281 3146 3655 16.17927527018437 0.917304555151211 114965.96 120504.23 4.817312881134539 0.7469805170671169
牧之原市 276 202 -26.811594202898547 2.1722765888805244 11704 11036 -5.70745044429255 2.769732714267788 875411.9 944860.05 7.933196932781006 5.85698982272292
 資料:平成27年は平成28年経済センサス-活動調査 平成28年は工業統計調査  注:事業所数、従業者数は6月1日現在