2 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
社 会 動 態 | 自然動態 | 増 減 | |||||||||||||||||||||
年度 | 転入 | 転 出 | 増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | |||||||||||||||||
県内 | 県外 | 職権記載 | 計 | 一日平均 | 県内 | 県外 | 職権消除 | 計 | 一日平均 | 一日平均 | 一日平均 | ||||||||||||
平成5 | 旧掛川市 | 1532 | 1240 | 25 | 2797 | 7.6 | 1319 | 1093 | 18 | 2430 | 6.4 | 367 | 733 | 2 | 480 | 1.3 | 253 | 620 | |||||
(1993) | 旧大東町 | 478 | 262 | 9 | 749 | 2.1 | 416 | 219 | 5 | 640 | 1.8 | 109 | 199 | 0.5 | 134 | 0.4 | 65 | 174 | |||||
旧大須賀町 | … | … | … | 357 | 1 | … | … | … | 418 | 1.1 | △ 61 | 97 | 0.3 | 114 | 0.3 | △ 17 | △ 78 | ||||||
10 | 旧掛川市 | 1623 | 1437 | 27 | 3087 | 8.5 | 1563 | 1361 | 3 | 2927 | 8 | 160 | 749 | 2.1 | 550 | 1.5 | 199 | 359 | |||||
(1998) | 旧大東町 | 512 | 243 | 12 | 767 | 2.1 | 410 | 227 | 4 | 641 | 1.8 | 126 | 146 | 0.4 | 169 | 0.5 | -23 | 103 | |||||
旧大須賀町 | … | … | … | 549 | 1.5 | … | … | … | 560 | 1.5 | △ 11 | 76 | 0.2 | 98 | 0.3 | -22 | -33 | ||||||
15 | 旧掛川市 | 1858 | 1628 | 27 | 3513 | 9.6 | 1658 | 1459 | 4 | 3121 | 8.6 | 392 | 782 | 2.1 | 563 | 1.5 | 219 | 611 | |||||
(2003) | 旧大東町 | 431 | 218 | 12 | 661 | 1.8 | 427 | 251 | - | 678 | 1.9 | △ 17 | 203 | 0.6 | 181 | 0.5 | 22 | 5 | |||||
旧大須賀町 | 348 | 130 | 7 | 485 | 1.3 | 256 | 136 | 2 | 394 | 1.1 | 91 | 109 | 0.3 | 126 | 0.3 | △ 17 | 74 | ||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
(2005) | 2182 | 1991 | 44 | 4217 | 11.6 | 2506 | 1460 | 22 | 3988 | 10.9 | 229 | 1036 | 2.8 | 942 | 2.6 | 94 | 323 | ||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
(2008) | 2370 | 1927 | 24 | 4321 | 11.838356164383562 | 2274 | 1944 | 56 | 4274 | 11.70958904109589 | 47 | 1090 | 2.9863013698630136 | 994 | 2.723287671232877 | 96 | 143 | ||||||
21 (2009) | 2059 | 1791 | 45 | 3895 | 10.67123287671233 | 2200 | 1768 | 1 | 3969 | 10.873972602739727 | -74 | 1040 | 2.8493150684931505 | 1021 | 2.797260273972603 | 19 | -55 | ||||||
22 (2010) | 2091 | 1538 | 21 | 3650 | 10 | 2047 | 1636 | 39 | 3722 | 10.197260273972603 | -72 | 1081 | 2.9616438356164383 | 1132 | 3.1013698630136988 | -51 | -123 | ||||||
23 (2011) | 2062 | 1592 | 11 | 3665 | 10.04109589041096 | 1993 | 1709 | 36 | 3738 | 10.241095890410959 | -73 | 1022 | 2.8 | 1142 | 3.128767123287671 | -120 | -193 | ||||||
24 (2012) | 2037 | 1576 | 35 | 3648 | 9.994520547945205 | 2209 | 1799 | 43 | 4051 | 11.098630136986301 | -403 | 1079 | 2.956164383561644 | 1130 | 3.095890410958904 | -51 | -454 | ||||||
25 | 2412 | 2014 | 61 | 4487 | 12.293150684931506 | 2369 | 1835 | 384 | 4588 | 12.56986301369863 | -101 | 1102 | 3.0191780821917806 | 1158 | 3.1726027397260275 | -56 | -157 | ||||||
(2013) | 日本人 | 2050 | 1562 | 26 | 3638 | 9.967123287671233 | 2064 | 1585 | 15 | 3664 | 10.038356164383561 | -26 | 1080 | 2.958904109589041 | 1156 | 3.1671232876712327 | -76 | -102 | |||||
外国人 | 362 | 452 | 35 | 849 | 2.326027397260274 | 305 | 250 | 369 | 924 | 2.5315068493150683 | -75 | 22 | 0.06027397260273973 | 2 | 0.005479452054794521 | 20 | -55 | ||||||
26 | 2269 | 1947 | 68 | 4284 | 11.736986301369862 | 2331 | 1865 | 342 | 4538 | 12.432876712328767 | -254 | 959 | 2.627397260273973 | 1120 | 3.0684931506849313 | -161 | -415 | ||||||
(2014) | 日本人 | 1973 | 1386 | 36 | 3395 | 9.301369863013699 | 2095 | 1572 | 29 | 3696 | 10.126027397260273 | -301 | 925 | 2.5342465753424657 | 1116 | 3.0575342465753423 | -191 | -492 | |||||
外国人 | 296 | 561 | 32 | 889 | 2.4356164383561643 | 236 | 293 | 313 | 842 | 2.3068493150684932 | 47 | 34 | 0.09315068493150686 | 4 | 0.010958904109589041 | 30 | 77 | ||||||
27 | 2493 | 2110 | 85 | 4688 | 12.843835616438357 | 2307 | 1900 | 293 | 4500 | 12.32876712328767 | 188 | 997 | 2.7315068493150685 | 1115 | 3.0547945205479454 | -118 | 70 | ||||||
(2015) | 日本人 | 2199 | 1367 | 36 | 3602 | 9.868493150684932 | 2083 | 1577 | 10 | 3670 | 10.054794520547945 | -68 | 970 | 2.6575342465753424 | 1113 | 3.0493150684931507 | -143 | -211 | |||||
外国人 | 294 | 743 | 49 | 1086 | 2.9753424657534246 | 224 | 323 | 283 | 830 | 2.2739726027397262 | 256 | 27 | 0.07397260273972603 | 2 | 0.005479452054794521 | 25 | 281 | ||||||
28 | 2580 | 2207 | 56 | 4843 | 13.26849315068493 | 2339 | 1779 | 409 | 4527 | 12.402739726027397 | 316 | 1002 | 2.745205479452055 | 1153 | 3.158904109589041 | -151 | 165 | ||||||
(2016) | 日本人 | 2188 | 1487 | 30 | 3705 | 10.150684931506849 | 2061 | 1474 | 26 | 3561 | 9.756164383561643 | 144 | 963 | 2.638356164383562 | 1146 | 3.1397260273972605 | -183 | -39 | |||||
外国人 | 392 | 720 | 26 | 1138 | 3.117808219178082 | 278 | 305 | 383 | 966 | 2.6465753424657534 | 172 | 39 | 0.10684931506849316 | 7 | 0.019178082191780823 | 32 | 204 | ||||||
29 | 2489 | 2268 | 57 | 4814 | 13.189041095890412 | 2303 | 2019 | 344 | 4666 | 12.783561643835617 | 148 | 963 | 2.638356164383562 | 1191 | 3.263013698630137 | -228 | -80 | ||||||
(2017) | 日本人 | 2097 | 1475 | 20 | 3592 | 9.841095890410958 | 1988 | 1624 | 5 | 3617 | 9.90958904109589 | -25 | 918 | 2.515068493150685 | 1188 | 3.254794520547945 | -270 | -295 | |||||
外国人 | 392 | 793 | 37 | 1222 | 3.347945205479452 | 315 | 395 | 339 | 1049 | 2.873972602739726 | 173 | 45 | 0.1232876712328767 | 3 | 0.00821917808219178 | 42 | 215 | ||||||
資料:市民課 | |||||||||||||||||||||||
注:旧大須賀町の転入・転出数の一部は「その他の増減」を含まないため人口増加数と一致しない。 | |||||||||||||||||||||||
平成24年度(2012年度)までは、日本人のみ記載(平成24年(2012年)7月 住民基本台帳法改正) |