1 人口及び世帯数の推移(住民基本台帳人口) | (各年3月末現在) | |||||||||||
年 | 世帯数 | 人 口 (人) | 女100人 | 1 世 帯 | 人口密度 | |||||||
に対する | 当たり人口 | |||||||||||
総数 | 増加数 | 男 | 女 | 男の割合 | (人) | <html>(人/km<sup>2</sup>)</html> | ||||||
平成5 | 旧掛川市 | 20638 | 75448 | - | 37483 | 37965 | 98.7 | 3.7 | 406 | |||
(1993) | 旧大東町 | 5000 | 20266 | - | 10063 | 10203 | 98.6 | 4.1 | 441 | |||
旧大須賀町 | 3196 | 12430 | - | 6050 | 6380 | 94.8 | 3.9 | 367 | ||||
10 | 旧掛川市 | 23137 | 78765 | 3317 | 39257 | 39508 | 99.4 | 3.4 | 423 | |||
(1998) | 旧大東町 | 5332 | 20513 | 247 | 10210 | 10303 | 99.1 | 3.8 | 446 | |||
旧大須賀町 | 3357 | 12288 | △ 142 | 6002 | 6286 | 95.5 | 3.7 | 363 | ||||
15 | 旧掛川市 | 25433 | 80563 | 1798 | 40136 | 40427 | 99.3 | 3.2 | 434 | |||
(2003) | 旧大東町 | 5725 | 20937 | 424 | 10402 | 10535 | 98.7 | 3.657117903930131 | 455.1521739130435 | |||
旧大須賀町 | 3608 | 12295 | 7 | 6014 | 6281 | 95.7 | 3.4077050997782705 | 365 | ||||
17 | 旧掛川市 | 26543 | 81547 | 1147 | 40702 | 40845 | 99.6 | 3.1 | 439 | |||
(2005) | 旧大東町 | 5854 | 20939 | -64 | 10411 | 10528 | 98.9 | 3.6 | 454 | |||
旧大須賀町 | 3687 | 12265 | -8 | 6019 | 6246 | 96.4 | 3.3 | 364 | ||||
20 | 40509 | 120903 | - | 60459 | 60444 | 100 | 3 | 455 | ||||
(2008) | 日本人 | 37827 | 115361 | - | 57656 | 57705 | 99.9 | 3.0496999497713273 | 434.3 | |||
外国人 | 2682 | 5542 | - | 2803 | 2739 | 102.3 | 2.1 | 21 | ||||
21 | 40788 | 120905 | 2 | 60472 | 60433 | 100.1 | 3 | 455 | ||||
(2009) | 日本人 | 38203 | 115504 | 143 | 57715 | 57789 | 99.9 | 3.0234274795173155 | 434.8 | |||
外国人 | 2585 | 5401 | -141 | 2757 | 2644 | 104.3 | 2.1 | 20.3 | ||||
22 | 40635 | 119933 | -972 | 59797 | 60136 | 99.4 | 3 | 451.5 | ||||
(2010) | 日本人 | 38513 | 115449 | -55 | 57589 | 57860 | 99.5 | 2.997663126736427 | 434.6 | |||
外国人 | 2122 | 4484 | -917 | 2208 | 2276 | 97 | 2.1 | 16.9 | ||||
23 | 41020 | 119612 | -321 | 59734 | 59878 | 99.8 | 2.9 | 450.3 | ||||
(2011) | 日本人 | 38978 | 115361 | -88 | 57598 | 57763 | 99.7 | 2.959643901688132 | 434.3 | |||
外国人 | 2042 | 4251 | -233 | 2136 | 2115 | 101 | 2.1 | 16 | ||||
24 | 41284 | 119206 | -406 | 59510 | 59696 | 99.7 | 2.9 | 448.8 | 265.63k㎡ | |||
(2012) | 日本人 | 39406 | 115168 | -193 | 57547 | 57621 | 99.9 | 2.9 | 433.6 | |||
外国人 | 1878 | 4038 | -213 | 1963 | 2075 | 94.6 | 2.2 | 15.2 | ||||
25 | 41146 | 118022 | -1184 | 58976 | 59046 | 99.9 | 2.868371166091479 | 444 | ||||
(2013) | 日本人 | 39700 | 114714 | -454 | 57403 | 57311 | 100.2 | 2.889521410579345 | 432 | 265.69k㎡ | ||
外国人 | 1446 | 3308 | -730 | 1573 | 1735 | 90.7 | 2.2876901798063622 | 12 | ||||
26 | 41701 | 117865 | -157 | 58845 | 59020 | 99.7 | 2.826431020838829 | 444 | ||||
(2014) | 日本人 | 40242 | 114612 | -102 | 57299 | 57313 | 100 | 2.848069181452214 | 431 | 265.69k㎡ | ||
外国人 | 1459 | 3253 | -55 | 1546 | 1707 | 90.6 | 2.22960932145305 | 12 | ||||
27 | 42169 | 117450 | -415 | 58634 | 58816 | 99.7 | 2.7852213711494227 | 442 | ||||
(2015) | 日本人 | 40628 | 114120 | -492 | 57100 | 57020 | 100.1 | 2.8089002658265234 | 430 | 265.69k㎡ | ||
外国人 | 1541 | 3330 | 77 | 1534 | 1796 | 85.4 | 2.1609344581440624 | 13 | ||||
28 | 43059 | 117520 | 70 | 58730 | 58790 | 99.9 | 2.7292784319189947 | 442 | ||||
(2016) | 日本人 | 41273 | 113909 | -211 | 57086 | 56823 | 100.5 | 2.7598914544617545 | 429 | 265.69k㎡ | ||
外国人 | 1786 | 3611 | 281 | 1644 | 1967 | 83.6 | 2.0218365061590147 | 14 | ||||
29 | 43667 | 117685 | 165 | 58886 | 58799 | 100.1 | 2.6950557629331073 | 443 | ||||
(2017) | 日本人 | 41759 | 113870 | -39 | 57101 | 56769 | 100.6 | 2.726837328480088 | 429 | 265.69k㎡ | ||
外国人 | 1908 | 3815 | 204 | 1785 | 2030 | 87.9 | 1.999475890985325 | 14 | ||||
30 | 44372 | 117605 | -80 | 58891 | 58714 | 100.3 | 2.6504327053096546 | 443 | ||||
(2018) | 日本人 | 42358 | 113575 | -295 | 56986 | 56589 | 100.7 | 2.6813116766608434 | 427 | |||
外国人 | 2014 | 4030 | 215 | 1905 | 2125 | 89.6 | 2.0009930486593843 | 15 | ||||
資料:市民課 | ||||||||||||
注:平成15年(2003年)までは、日本人のみ記載 |