4 大須賀浄化センター風力発電施設の状況 | |||||||
年度 | 運転時間(h) | 総発電量(kWh) | 余剰電力(kWh) | 余剰電力売電収入(円) | |||
平成17 (2005) | 4579.7 | 1242363 | 1137156 | 13372946 | |||
18 (2006) | 4124 | 1065764 | 815448 | 9589660 | |||
19 (2007) | 4087.6 | 1046766 | 733080 | 8621009 | |||
20 (2008) | 4280 | 1080952 | 752088 | 8844544 | |||
21 (2009) | 196 | 35147 | 20244 | 238067 | |||
22 (2010) | 680 | 182078 | 126120 | 1483165 | |||
23 (2011) | 2277 | 531411 | 339972 | 3998062 | |||
24 (2012) | 3413 | 938014 | 671592 | 7897912 | |||
25 (2013) | 4276 | 1144498 | 779040 | 9161500 | |||
26 (2014) | 4110 | 1157273 | 925356 | 11193094 | |||
27 (2015) | 3477 | 838235 | 625500 | 7566038 | |||
28 (2016) | 3643 | 863380 | 648156 | 7840088 | |||
資料:下水整備課 | 注:平成17年1月発電開始 | ||||||
平成21~23年度の運転実績値が低いのは、設備機器(発電機・ブレード)故障によるもの。 |