7 用途別地域地区 | ||||||||||||||||
(平成29年3月31日現在) | ||||||||||||||||
種 類 | 最 終 決 定 日 | 決 定 面 積(ha) | ||||||||||||||
特 別 工 業 地 区 | S62. 4. 3 | 25 | ||||||||||||||
特 別 業 務 地 区 | H 4. 7.14 | 26.4 | ||||||||||||||
大規模集客施設制限地区 | H20. 2.19 | 219 | ||||||||||||||
準 防 火 地 区 | H 7. 8. 1 | 104.7 | ||||||||||||||
(1)用途地域 | (単位:ha) | |||||||||||||||
決定日 | 37644 | 37610 | 37614 | 42825 | ||||||||||||
種類 | (旧掛川市) | (旧大東町) | (旧大須賀町) | 構成比(%) | ||||||||||||
合 計 | 1918.4 | 324.8 | 197.1 | 2440.3 | 100 | |||||||||||
第1種低層住居専用地域 | 354.5 | 94.3 | 37.9 | 470.7 | 19.192660550458715 | |||||||||||
第1種中高層住居専用地域 | 289 | 35.4 | 30 | 363.4 | 14.817533129459735 | |||||||||||
第2種低層住居専用地域 | 18.4 | - | - | 18.4 | 0.7502548419979612 | |||||||||||
第2種中高層住居専用地域 | 134.7 | 38 | 21 | 193.7 | 7.8980632008154945 | |||||||||||
第1種住居地域 | 312.7 | 39 | 28 | 379.7 | 15.48216106014271 | |||||||||||
第2種住居地域 | 90.1 | 13 | 32 | 142.1 | 5.794087665647298 | |||||||||||
準住居地域 | 29.2 | - | - | 29.2 | 1.1906218144750256 | |||||||||||
近隣商業地域 | 29.4 | 8.1 | 15 | 52.5 | 2.1406727828746175 | |||||||||||
商業地域 | 57.5 | - | - | 57.5 | 2.344546381243629 | |||||||||||
準工業地域 | 184.8 | 21 | - | 205.8 | 8.391437308868502 | |||||||||||
工業地域 | 245.8 | 12 | 4.2 | 262 | 10.682976554536188 | |||||||||||
工業専用地域 | 172.3 | 64 | 29 | 265.3 | 10.817533129459736 | |||||||||||
資料:都市政策課 | 注:H29.3.31決定と各地区の合計は必ずしも一致しません | |||||||||||||||
(2)高度地区 | (単位:ha) | |||||||||||||||
決定日 | 34912 | 34912 | ||||||||||||||
種類 | (旧掛川市) | 構成比(%) | ||||||||||||||
合 計 | 50.7 | 100 | ||||||||||||||
葛ヶ丘、大多郎、青葉台、つくしの、城北 | 50.7 | 100 | ||||||||||||||
資料:都市政策課 | ||||||||||||||||
(3)高度利用地区 | (単位:ha) | |||||||||||||||
決定日 | 40009 | 40009 | ||||||||||||||
種類 | (旧掛川市) | 構成比(%) | ||||||||||||||
合 計 | 1.1 | 100 | ||||||||||||||
掛川連雀地区Aブロック | 0.2 | 18.2 | ||||||||||||||
掛川駅前東街区 | 0.9 | 81.8 | ||||||||||||||
資料:都市政策課 | ||||||||||||||||
8 土地区画整理事業 | (平成29年4月1日現在) | |||||||||||||||
事 業 名 | 施行年度 | 面積(ha) | 事業費(千円) | 計画人口(人) | 備 考 | |||||||||||
1 | 掛川第一土地区画整理 | S35~S44 | 23.4 | 95183 | 2200 | 完 了 | ||||||||||
公共 | 2 | 掛川第二土地区画整理 | S42~S50 | 12 | 236883 | 1180 | 〃 | |||||||||
団体 | 3 | 掛川駅前土地区画整理 | S48~H2 | 15.4 | 8397000 | 1899 | 〃 | |||||||||
施行 | 4 | 掛川駅北土地区画整理 | S58~H10 | 13.9 | 9915034 | 1818 | 〃 | |||||||||
5 | 宮脇第一土地区画整理 | H5~H24 | 23.3 | 7323077 | 1800 | 〃 | ||||||||||
6 | 上張土地区画整理 | S42~S46 | 22.1 | 190697 | 1820 | 完 了 | ||||||||||
7 | 下西郷土地区画整理 | S44~S50 | 49.8 | 541188 | 3860 | 〃 | ||||||||||
組 | 組 | 8 | 花崎土地区画整理 | S46~S48 | 3 | 50606 | 280 | 〃 | ||||||||
9 | 七日新田土地区画整理 | S47~S50 | 8.9 | 227918 | 780 | 〃 | ||||||||||
10 | 金城土地区画整理 | S48~S50 | 6.2 | 157460 | 460 | 〃 | ||||||||||
11 | 大多郎土地区画整理 | S49~S52 | 7.2 | 285617 | 520 | 〃 | ||||||||||
合 | 12 | 山麓土地区画整理 | S50~S53 | 7.1 | 311460 | 560 | 〃 | |||||||||
13 | 掛川駅南土地区画整理 | S50~S63 | 94.2 | 9939000 | 10200 | 〃 | ||||||||||
14 | 谷の口土地区画整理 | S52~S55 | 2.7 | 107399 | 240 | 〃 | ||||||||||
15 | 西大渕土地区画整理 | S53~S56 | 5.2 | 171050 | 520 | 〃 | ||||||||||
16 | 杉谷葛川土地区画整理 | S58~S63 | 21.5 | 1718000 | 1903 | 〃 | ||||||||||
施 | 17 | 東部工業団地土地区画整理 | S62~H3 | 95.8 | 9733402 | - | 〃 | |||||||||
18 | 宮脇桑原土地区画整理 | H2~H5 | 2.1 | 483413 | 181 | 〃 | ||||||||||
19 | 水垂第一土地区画整理 | S61~H7 | 13.9 | 2507689 | 1118 | 〃 | ||||||||||
20 | 家代土地区画整理 | S63~H14 | 34.4 | 5142000 | 2070 | 〃 | ||||||||||
行 | 21 | 長谷土地区画整理 | H4~H17 | 63.9 | 11423000 | 5368 | 〃 | |||||||||
22 | 上屋敷・西郷土地区画整理 | H4~H18 | 38.7 | 5249871 | 2500 | 〃 | ||||||||||
23 | 東名掛川IC周辺土地区画整理 | H5~H18 | 62.1 | 9380886 | 3330 | 〃 | ||||||||||
24 | 洋望台土地区画整理 | H7~H25 | 16.7 | 2164192 | 1200 | 〃 | ||||||||||
個人 | 25 | 二瀬川第一地区沿道整備土地区画整理 | H16~H18 | 0.39 | 153009 | 25 | 完 了 | |||||||||
26 | 二瀬川第二地区沿道整備土地区画整理 | H19~H23 | 0.67 | 460943 | 60 | 〃 | ||||||||||
27 | 十九首・小鷹町地区沿道整備土地区画整理 | H24~H28 | 0.5 | 402161 | 50 | 〃 | ||||||||||
合 計 | 645.06 | 86768138 | 45942 | |||||||||||||
資料:土木課 |