Q
5 火災発生状況
年・月 件 数 火 災 種 別 (件) 焼失面積(㎡) 損 害 額 り災世帯数(世帯) 死傷者数(人)
(件) 建 物 林 野 車 両 その他 建 物 林 野 (千円) 全 損 半 損 小 損 死 者 傷 者
平成23 60 17 6 6 31 441 144 52573 2 0 4 1 11
24 41 18 4 3 16 1417 91 84930 8 0 9 1 3
25 45 17 2 7 19 1383 17 86395 10 1 9 1 5
26 42 17 0 6 19 279 0 29830 4 2 8 3 5
27 34 14 1 5 14 411 80 30150 2 0 4 2 4
1月 4 4 0 0 0 164 0 4178 0 0 0 0 1
2月 2 0 0 1 1 0 0 72 0 0 0 0 0
3月 4 2 1 1 0 146 80 20225 1 0 2 1 1
4月 3 2 0 0 1 83 0 4019 1 0 0 0 0
5月 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0
6月 3 1 0 0 2 4 0 445 0 0 0 0 0
7月 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8月 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 2 1 0 1 0 9 0 97 0 0 0 0 0
10月 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 6 3 0 0 3 5 0 1040 0 0 2 0 0
12月 2 1 0 0 1 0 0 63 0 0 0 0 0
 資料:掛川市消防本部