1 重要犯罪、重要窃盗認知件数の推移(掛川警察署管内) | |||||||||||
(単位:件) | |||||||||||
年 度 | 平成 元 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
罪 名 | |||||||||||
総 数 | 108 | 158 | 185 | 350 | 138 | 120 | 97 | 95 | 76 | ||
殺 人 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | ||
重 | 殺 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
強 | 傷 人 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
要 | 盗 | 強 姦 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
普 通 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | ||
犯 | 放 火 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | |
強 姦 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||
罪 | 強制わいせつ | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |
略 取・誘 拐 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
小 計 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | ||
侵 | 空 き 巣 | 27 | 36 | 47 | 83 | 41 | 52 | 41 | 27 | 14 | |
重 | 入 | 忍 込 み | 39 | 27 | 12 | 52 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 |
要 | 犯 | そ の 他 | 31 | 74 | 103 | 172 | 54 | 50 | 29 | 48 | 41 |
窃 | 自 動 車 盗 | 8 | 16 | 17 | 27 | 19 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
盗 | ひったくり | - | - | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | |
犯 | す り | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
小 計 | 105 | 153 | 181 | 341 | 130 | 113 | 86 | 92 | 72 | ||
資料提供:掛川警察署 | |||||||||||
出典:犯罪のあらまし(平成23年度以降)、掛川警察署「けいさつ白書」 |