1 生活保護の状況 | ||||||||||||||
(各年度4月1日現在)(単位:人) | ||||||||||||||
種 類 別 保 護 状 況 ( 年 間 の べ 数 ) | ||||||||||||||
年度 | 世帯 | 人員 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 葬祭扶助 | ||||||
世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | |||
平成17 | 1287 | 1530 | 1036 | 1267 | 669 | 867 | 54 | 78 | 340 | 329 | 1245 | 1428 | 2 | 2 |
18 | 1335 | 1617 | 1074 | 1337 | 732 | 977 | 72 | 116 | 387 | 411 | 1278 | 1492 | 3 | 3 |
19 | 1337 | 1624 | 1089 | 1352 | 704 | 955 | 79 | 111 | 375 | 399 | 1286 | 1497 | 4 | 4 |
20 | 1333 | 1639 | 1113 | 1382 | 749 | 1003 | 68 | 96 | 362 | 383 | 1276 | 1483 | 4 | 4 |
21 | 1672 | 2186 | 1482 | 1953 | 1034 | 1468 | 81 | 141 | 350 | 370 | 1324 | 1710 | 5 | 5 |
22 | 2178 | 2735 | 1942 | 2445 | 1378 | 1793 | 109 | 174 | 424 | 444 | 1805 | 2114 | 7 | 7 |
23 | 2470 | 3092 | 1940 | 2521 | 1589 | 2104 | 97 | 149 | 493 | 515 | 2090 | 2533 | 4 | 4 |
24 | 2581 | 3192 | 1971 | 2505 | 1619 | 2122 | 67 | 92 | 600 | 600 | 2222 | 2650 | 6 | 6 |
25 | 2593 | 3219 | 1983 | 2536 | 1701 | 2273 | 88 | 114 | 551 | 551 | 2230 | 2682 | 8 | 8 |
26 | 2608 | 3319 | 1964 | 2570 | 1758 | 2407 | 90 | 137 | 527 | 527 | 2236 | 2814 | 6 | 6 |
27 | 2633 | 3396 | 2069 | 2693 | 1877 | 2536 | 121 | 200 | 602 | 602 | 2312 | 2854 | 7 | 7 |
資料:福祉課 | ||||||||||||||
2 生活保護費の支出状況 | ||||||||||||||
年 度 区 分 | 平成24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
支出額 | 構成比 | 支出額 | 構成比 | 支出額 | 構成比 | 支出額 | 構成比 | |||||||
円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |||||||
生 活 扶 助 費 | 111435545 | 23.74278559540648 | 109929970 | 23.295477518639565 | 113254497 | 25.504479229561376 | 114187445 | 24.654308375795082 | ||||||
住 宅 扶 助 費 | 51980897 | 11.075203091867214 | 55152902 | 11.687560622719456 | 57035813 | 12.84424677635226 | 62713612 | 13.540549310022332 | ||||||
教 育 扶 助 費 | 1098994 | 0.2341549001500208 | 1155169 | 0.2447941491272066 | 1280032 | 0.28825830692774973 | 2240593 | 0.4837683404392473 | ||||||
介 護 扶 助 費 | 34738779 | 7.401546621800155 | 27477979 | 5.822912914941668 | 20868090 | 4.699413992943851 | 23903934 | 5.161118722208495 | ||||||
医 療 扶 助 費 | 238309533 | 50.774931350319555 | 245595527 | 52.04463421491825 | 221060968 | 49.782083856879716 | 232818293 | 50.2679956728011 | ||||||
出 産 扶 助 費 | 475920 | 0.10140091763867491 | 380460 | 0.08062403161523295 | 436380 | 0.09827110570449131 | 0 | 0 | ||||||
生 業 扶 助 費 | 1367645 | 0.29139447386944356 | 852572 | 0.18067021995022442 | 844706 | 0.19022455798895008 | 243830 | 0.05264554269753662 | ||||||
葬 祭 扶 助 費 | 679532 | 0.1447830903614978 | 663042 | 0.14050654252806416 | 562061 | 0.1265739858457585 | 744505 | 0.1607467078129414 | ||||||
小 計 | 440086845 | 93.76620004141304 | 441207621 | 93.49718021443967 | 415342547 | 93.53355181220415 | 436852212 | 94.32113267177672 | ||||||
施 設 事 務 費 | 29258020 | 6.233799958586955 | 30686419 | 6.502819785560335 | 28714734 | 6.4664481877958435 | 26301908 | 5.678867328223271 | ||||||
合 計 | 469344865 | 100 | 471894040 | 100 | 444057281 | 100 | 463154120 | 100 | ||||||
資料:福祉課 |