28E
5 産業中分類別
事業所数・従業者数・現金給与額・原材料使用額等・製造品出荷額等
(従業者4人以上の事業所) (単位:万円)
年 ・ 産 業 中 分 類 事業所数  従 業 者 数 (人) 原材料 使用額等 製  造  品  出  荷  額  等 1事業所 従業員1人
総 数 総 数 現金給与額 総  額 製 造 品 加 工 賃 修 理 料 くず・廃物 当たりの 当たりの
出 荷 額 収 入 額 収 入 額 その他収入額 製造品出荷額等 製造品出荷額等
平成18 441 21169 14706 6463 10211514 87025915 145021883 142028143 2336566 656440 734 328847.8072562358 6850.672351079408
19 433 22984 15736 7248 10774939 91141310 152572099 146256026 2385891 106906 3823276 352360.5057736721 6638.187391228681
20 436 22974 15640 7334 10843728 100051542 161121384 154332351 2398504 842097 3548432 369544.45871559635 7013.205536693654
21 392 20208 14174 6034 9888820 79130246 124814105 117809426 1646243 2097970 3260466 318403.32908163266 6176.469962391132
22 370 21319 15077 6242 10047942 6793665 118012276 109363630 1858101 2652048 4138497 318952.0972972973 5535.544631549322
23 365 21020 14813 6207 10371993 69615530 105199388 99230962 1738343 - 4230083 288217.501369863 5004.728258801142
24 355 20641 14977 5664 9766939 67285468 106935288 10118423 1841681 - 3941861 301226.1633802817 5180
25 348 20892 14633 3326 9977907 62970629 104038613 99259673 1793915 139833 2985025 298962 4980
26 343 20896 14478 6418 10035718 64793221 106736391 100950911 2007947 35557 3741976 311185 5108
9 食料品製造業 29 913 502 411 307820 1069054 2168930 2157932 10828 - 170 74790.68965517242 2375.6078860898137
10 飲料・たばこ・飼料製造業 41 516 289 227 177112 1128369 1646767 1592779 9641 - 44347 40165.04878048781 3191.4089147286822
11 繊維工業 9 192 95 97 66152 207779 325007 282449 42108 - 450 36111.88888888889 1692.7447916666667
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 9 427 378 49 295372 2708781 5467590 5370994 3291 - 93305 607510 12804.660421545668
13 家具・装備品製造業 4 45 33 12 17747 101515 128372 128052 320 - - 32093 2852.711111111111
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 11 688 572 116 345880 3551828 4436509 4385201 17321 - 33987 403319 6448.414244186047
15 印刷・同関連産業 7 444 275 169 194957 879084 1337032 1323223 13617 - 192 191004.57142857142 3011.3333333333335
16 化学工業 19 3393 1857 1536 1649861 17741391 24851746 23627872 71336 - 1152538 1307986.6315789474 7324.416740347775
17 石油製品・石炭製品製造業 1 10 9 1 X X X X X - X X X
18 プラスチック製品製造業 24 679 338 341 261971 1227425 2009822 1843588 62868 - 103366 83742.58333333333 2959.9734904270986
19 ゴム製品製造業 6 1123 952 171 553345 1386409 2364685 2341078 23607 - - 394114.1666666667 2105.685663401603
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 - - - - - - - - - - - X X
21 窯業・土石製品製造業 17 911 813 98 546764 1867628 5490774 5364169 8520 - 118085 322986.70588235295 6027.194291986828
22 鉄鋼業 9 167 144 23 65167 284660 465706 430576 30208 - 4922 51745.11111111111 2788.6586826347307
23 非鉄金属製造業 3 42 38 4 37292 1156754 1477203 1439772 37431 - - 492401 35171.5
24 金属製品製造業 47 1834 1152 682 739240 3339089 5485697 4565320 869853 187 50337 116716.9574468085 2991.110687022901
25 はん用機械器具製造業 5 101 86 15 44836 120552 208027 182365 - 25662 0 41605.4 2059.6732673267325
26 生産用機械器具製造業 25 710 611 99 326938 531974 1140095 1005621 51168 9418 73888 45603.8 1605.7676056338028
27 業務用機械器具製造業 2 264 204 60 X X X X X - X X X
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 7 154 58 96 52168 144854 291979 264440 27539 - - 41711.28571428572 1895.9675324675325
29 電気機械器具製造業 21 3313 2086 1227 1397017 11859892 21540688 21432878 103119 - 4691 1025747.0476190476 6501.867793540598
30 情報通信機械器具製造業 5 1506 1161 345 990230 4366559 8072066 7135795 109878 - 826393 1614413.2 5359.937583001328
31 輸送用機械器具製造業 32 2565 2145 420 1336628 8875922 14069887 13657846 383139 - 28902 439683.96875 5485.336062378167
32 その他の製造業 10 899 680 219 485032 1893007 3160826 1848825 107713 290 1203998 316082.6 3515.935483870968
 資料:工業統計調査、平成23年は経済センサス-活動調査
 注:事業所数が少数の産業については非公開