tiku_20211031.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1:旧島田 17780 144 19009 224 36789 368 15202 149 96
2:六合 7976 92 8115 111 16091 203 6191 96 55
3:大津 2068 12 2228 22 4296 34 1662 7 11
4:大長 1899 6 1905 9 3804 15 1436 4 8
5:伊久身 364 2 367 2 731 4 302 0 4
6:初倉 6449 206 6435 298 12884 504 5192 327 41
7:金谷 8908 114 9260 149 18168 263 6967 194 38
8:川根 2117 4 2226 13 4343 17 1730 10 6
令和3年10月31日現在
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。