nenreidanjyo_20220228.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年 2月28日
0歳 285 321 606 0〜4歳 1687 1695 3382
1歳 318 278 596 5〜9歳 2112 1986 4098
2歳 366 352 718 10〜14歳 2261 2195 4456
3歳 351 363 714 15〜19歳 2252 2153 4405
4歳 367 381 748 20〜24歳 2166 2063 4229
5歳 407 366 773 25〜29歳 2137 1955 4092
6歳 406 398 804 30〜34歳 2410 2273 4683
7歳 407 380 787 35〜39歳 2882 2646 5528
8歳 452 418 870 40〜44歳 3052 2889 5941
9歳 440 424 864 45〜49歳 3556 3271 6827
10歳 450 424 874 50〜54歳 3403 3278 6681
11歳 460 448 908 55〜59歳 2908 2793 5701
12歳 418 438 856 60〜64歳 3011 3160 6171
13歳 480 411 891 65〜69歳 3238 3294 6532
14歳 453 474 927 70〜74歳 3918 4153 8071
15歳 419 442 861 75〜79歳 2545 2964 5509
16歳 452 447 899 80〜84歳 1981 2676 4657
17歳 490 399 889 85〜89歳 1295 2157 3452
18歳 451 434 885 90〜94歳 500 1260 1760
19歳 440 431 871 95〜99歳 124 492 616
20歳 468 415 883 100〜104歳 6 80 86
21歳 452 419 871 105歳以上 0 3 3
22歳 410 447 857
23歳 423 413 836
24歳 413 369 782
25歳 388 403 791 65歳以上 13607 17079 30686
26歳 441 372 813 割合 31.7
27歳 433 406 839
28歳 456 347 803
29歳 419 427 846 合計 47444 49436 96880
30歳 461 409 870 世帯数 38713
31歳 465 439 904
32歳 462 452 914
33歳 489 462 951 平均年齢 46.9 50.1 48.6
34歳 533 511 1044
35歳 582 528 1110
36歳 531 481 1012 ※外国人を含めた集計です。
37歳 579 544 1123
38歳 573 549 1122
39歳 617 544 1161
40歳 593 550 1143
41歳 542 580 1122
42歳 601 616 1217
43歳 643 576 1219
44歳 673 567 1240
45歳 671 591 1262
46歳 649 617 1266
47歳 744 682 1426
48歳 762 716 1478
49歳 730 665 1395
50歳 753 668 1421
51歳 676 672 1348
52歳 664 657 1321
53歳 634 618 1252
54歳 676 663 1339
55歳 483 494 977
56歳 640 580 1220
57歳 608 617 1225
58歳 598 591 1189
59歳 579 511 1090
60歳 581 614 1195
61歳 606 619 1225
62歳 610 631 1241
63歳 624 673 1297
64歳 590 623 1213
65歳 623 558 1181
66歳 697 658 1355
67歳 623 679 1302
68歳 656 694 1350
69歳 639 705 1344
70歳 735 714 1449
71歳 723 738 1461
72歳 824 927 1751
73歳 827 871 1698
74歳 809 903 1712
75歳 496 577 1073
76歳 434 500 934
77歳 528 622 1150
78歳 540 648 1188
79歳 547 617 1164
80歳 488 592 1080
81歳 410 605 1015
82歳 395 497 892
83歳 340 484 824
84歳 348 498 846
85歳 319 456 775
86歳 314 491 805
87歳 237 415 652
88歳 223 390 613
89歳 202 405 607
90歳 165 317 482
91歳 113 286 399
92歳 93 241 334
93歳 74 237 311
94歳 55 179 234
95歳 56 140 196
100件のデータを表示しています。