nenreidanjyo_20210831.csv
静岡県島田市
全体
令和 3年 8月31日
0歳 290 289 579 0〜4歳 1744 1695 3439
1歳 348 325 673 5〜9歳 2126 2017 4143
2歳 358 343 701 10〜14歳 2252 2204 4456
3歳 352 367 719 15〜19歳 2266 2121 4387
4歳 396 371 767 20〜24歳 2131 2090 4221
5歳 391 391 782 25〜29歳 2148 1958 4106
6歳 421 388 809 30〜34歳 2466 2348 4814
7歳 440 412 852 35〜39歳 2885 2641 5526
8歳 430 412 842 40〜44歳 3080 2934 6014
9歳 444 414 858 45〜49歳 3592 3300 6892
10歳 442 435 877 50〜54歳 3292 3204 6496
11歳 448 451 899 55〜59歳 2928 2827 5755
12歳 450 435 885 60〜64歳 3057 3143 6200
13歳 477 426 903 65〜69歳 3316 3402 6718
14歳 435 457 892 70〜74歳 3866 4143 8009
15歳 434 446 880 75〜79歳 2558 2950 5508
16歳 463 409 872 80〜84歳 1990 2628 4618
17歳 495 445 940 85〜89歳 1256 2167 3423
18歳 426 421 847 90〜94歳 516 1214 1730
19歳 448 400 848 95〜99歳 115 491 606
20歳 453 445 898 100〜104歳 3 68 71
21歳 440 421 861 105歳以上 0 4 4
22歳 412 456 868
23歳 418 390 808
24歳 408 378 786
25歳 416 387 803 65歳以上 13620 17067 30687
26歳 432 384 816 割合 31.6
27歳 433 376 809
28歳 451 392 843
29歳 416 419 835 合計 47587 49549 97136
30歳 453 401 854 世帯数 38646
31歳 457 452 909
32歳 496 462 958
33歳 491 492 983 平均年齢 46.8 50 48.4
34歳 569 541 1110
35歳 546 502 1048
36歳 576 505 1081 ※外国人を含めた集計です。
37歳 543 540 1083
38歳 615 520 1135
39歳 605 574 1179
40歳 574 586 1160
41歳 569 576 1145
42歳 613 573 1186
43歳 668 570 1238
44歳 656 629 1285
45歳 656 574 1230
46歳 687 638 1325
47歳 738 720 1458
48歳 744 687 1431
49歳 767 681 1448
50歳 713 678 1391
51歳 667 630 1297
52歳 645 667 1312
53歳 640 607 1247
54歳 627 622 1249
55歳 518 488 1006
56歳 663 648 1311
57歳 584 576 1160
58歳 596 560 1156
59歳 567 555 1122
60歳 614 647 1261
61歳 624 606 1230
62歳 612 669 1281
63歳 610 618 1228
64歳 597 603 1200
65歳 662 651 1313
66歳 660 649 1309
67歳 636 678 1314
68歳 677 702 1379
69歳 681 722 1403
70歳 731 736 1467
71歳 810 826 1636
72歳 826 904 1730
73歳 851 931 1782
74歳 648 746 1394
75歳 435 471 906
76歳 498 576 1074
77歳 557 651 1208
78歳 530 647 1177
79歳 538 605 1143
80歳 475 584 1059
81歳 433 596 1029
82歳 352 471 823
83歳 371 502 873
84歳 359 475 834
85歳 308 499 807
86歳 257 473 730
87歳 272 414 686
88歳 226 403 629
89歳 193 378 571
90歳 158 310 468
91歳 113 301 414
92歳 89 222 311
93歳 87 215 302
94歳 69 166 235
95歳 50 163 213
100件のデータを表示しています。