nenreidanjyo_20210630.csv
静岡県島田市
全体
令和 3年 6月30日
0歳 291 284 575 0〜4歳 1755 1719 3474
1歳 359 332 691 5〜9歳 2139 1999 4138
2歳 348 350 698 10〜14歳 2235 2213 4448
3歳 359 365 724 15〜19歳 2292 2110 4402
4歳 398 388 786 20〜24歳 2130 2106 4236
5歳 402 393 795 25〜29歳 2138 1959 4097
6歳 424 379 803 30〜34歳 2497 2381 4878
7歳 429 413 842 35〜39歳 2868 2645 5513
8歳 439 413 852 40〜44歳 3096 2946 6042
9歳 445 401 846 45〜49歳 3611 3299 6910
10歳 446 467 913 50〜54歳 3253 3161 6414
11歳 433 445 878 55〜59歳 2916 2861 5777
12歳 470 417 887 60〜64歳 3072 3153 6225
13歳 475 439 914 65〜69歳 3346 3406 6752
14歳 411 445 856 70〜74歳 3852 4131 7983
15歳 455 457 912 75〜79歳 2568 2955 5523
16歳 462 392 854 80〜84歳 1983 2618 4601
17歳 484 444 928 85〜89歳 1256 2150 3406
18歳 428 420 848 90〜94歳 506 1210 1716
19歳 463 397 860 95〜99歳 116 484 600
20歳 449 457 906 100〜104歳 3 67 70
21歳 431 433 864 105歳以上 0 4 4
22歳 417 447 864
23歳 416 387 803
24歳 417 382 799
25歳 414 369 783 65歳以上 13630 17025 30655
26歳 428 390 818 割合 31.5
27歳 427 366 793
28歳 454 417 871
29歳 415 417 832 合計 47632 49577 97209
30歳 455 423 878 世帯数 38636
31歳 472 460 932
32歳 480 454 934
33歳 504 496 1000 平均年齢 46.8 49.9 48.4
34歳 586 548 1134
35歳 526 485 1011
36歳 574 522 1096 ※外国人を含めた集計です。
37歳 566 542 1108
38歳 605 513 1118
39歳 597 583 1180
40歳 572 586 1158
41歳 590 594 1184
42歳 618 572 1190
43歳 666 573 1239
44歳 650 621 1271
45歳 665 573 1238
46歳 709 654 1363
47歳 737 700 1437
48歳 743 693 1436
49歳 757 679 1436
50歳 701 670 1371
51歳 678 645 1323
52歳 636 651 1287
53歳 623 614 1237
54歳 615 581 1196
55歳 546 518 1064
56歳 643 628 1271
57歳 584 602 1186
58歳 595 535 1130
59歳 548 578 1126
60歳 623 640 1263
61歳 646 617 1263
62歳 578 675 1253
63歳 618 612 1230
64歳 607 609 1216
65歳 689 655 1344
66歳 668 655 1323
67歳 632 685 1317
68歳 657 690 1347
69歳 700 721 1421
70歳 755 734 1489
71歳 813 858 1671
72歳 816 888 1704
73歳 865 969 1834
74歳 603 682 1285
75歳 429 457 886
76歳 510 585 1095
77歳 570 675 1245
78歳 525 631 1156
79歳 534 607 1141
80歳 465 583 1048
81歳 430 583 1013
82歳 351 470 821
83歳 366 504 870
84歳 371 478 849
85歳 300 497 797
86歳 264 470 734
87歳 267 409 676
88歳 230 407 637
89歳 195 367 562
90歳 145 306 451
91歳 115 299 414
92歳 97 228 325
93歳 80 214 294
94歳 69 163 232
95歳 51 170 221
100件のデータを表示しています。