gyouseiku_20220228.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 335 3 361 5 696 8 256 5 1
1120:河原二丁目 294 0 303 2 597 2 238 1 1
1210:稲荷一丁目 327 6 356 5 683 11 273 3 2
1220:稲荷二丁目 459 1 509 5 968 6 389 5 1
1230:稲荷三丁目 372 1 403 0 775 1 294 0 1
1240:稲荷四丁目 451 1 473 4 924 5 366 3 2
1310:向谷一丁目 148 3 138 0 286 3 114 3 0
1320:向谷二丁目 155 0 180 4 335 4 140 3 1
1330:向谷三丁目 115 0 121 1 236 1 95 1 0
1340:向谷四丁目 197 0 192 1 389 1 153 0 1
1400:向谷元町 598 1 660 3 1258 4 450 0 4
1500:三ッ合町 609 8 635 7 1244 15 475 3 5
1600:本通一丁目 175 0 171 0 346 0 176 0 0
1700:大井町 297 0 333 0 630 0 285 0 0
1800:本通二丁目 50 0 69 0 119 0 67 0 0
1900:扇町 125 2 133 1 258 3 107 0 2
2000:日之出町 17 0 10 0 27 0 16 0 0
2100:向島町 606 3 651 1 1257 4 523 3 0
2200:宮川町 274 2 322 2 596 4 283 1 3
2300:中溝町 1524 14 1633 16 3157 30 1284 9 8
2340:中溝四丁目 118 0 144 1 262 1 119 0 1
2400:若松町 263 0 294 1 557 1 236 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 558 3 588 5 1146 8 466 4 1
2530:横井三丁目 479 4 514 8 993 12 423 5 4
2540:横井四丁目 293 2 322 10 615 12 248 8 2
2600:栄町 54 1 47 1 101 2 59 1 1
2700:大川町 54 0 59 0 113 0 45 0 0
2800:本通五丁目 122 0 159 1 281 1 127 0 1
2900:新町通 69 0 71 0 140 0 58 0 0
3000:本通六丁目 180 0 188 6 368 6 142 3 3
3110:南一丁目 310 5 325 10 635 15 263 6 5
3120:南二丁目 361 0 412 9 773 9 317 1 5
3200:高砂町 181 1 206 1 387 2 173 0 2
3300:宝来町 197 5 193 6 390 11 147 3 0
3400:本通三丁目 96 1 118 1 214 2 107 1 1
3500:幸町 187 0 194 0 381 0 172 0 0
3600:本通四丁目 33 0 32 0 65 0 28 0 0
3700:柳町 70 0 70 0 140 0 70 0 0
3800:大津通 166 4 193 6 359 10 155 3 1
3900:本通七丁目 382 6 397 7 779 13 324 6 0
4000:中央町 417 1 462 5 879 6 393 5 1
4100:祇園町 170 2 189 4 359 6 166 4 1
4200:新田町 134 2 139 1 273 3 103 1 2
4300:旗指 616 2 665 9 1281 11 514 3 2
4400:中河町 905 3 1017 5 1922 8 812 3 2
4500:元島田 1432 12 1528 19 2960 31 1179 15 7
4510:元島田東町 94 5 49 3 143 8 103 6 1
4600:松葉町 98 3 99 1 197 4 102 1 0
4710:旭一丁目 426 20 447 20 873 40 360 8 8
4720:旭二丁目 636 6 666 12 1302 18 536 10 1
4730:旭三丁目 715 7 727 9 1442 16 632 5 6
4800:御仮屋町 824 12 845 14 1669 26 691 11 6
5110:道悦一丁目 189 1 188 2 377 3 153 2 1
5120:道悦二丁目 306 0 330 1 636 1 257 0 1
5130:道悦三丁目 397 1 382 2 779 3 312 1 2
5140:道悦四丁目 550 21 575 16 1125 37 486 14 9
5150:道悦五丁目 377 0 401 5 778 5 315 2 3
5160:高島町 347 4 355 9 702 13 268 5 1
5171:道悦島 49 5 46 0 95 5 39 5 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 915 11 935 14 1850 25 686 7 6
5300:東光寺 59 0 61 2 120 2 44 0 1
5400:岸 1400 7 1424 14 2824 21 1070 11 5
5500:東町 3394 38 3407 44 6801 82 2562 41 25
6101:上野田 429 1 406 1 835 2 312 0 2
6103:東野田 148 0 162 0 310 0 107 0 0
6104:西野田 126 0 144 0 270 0 116 0 0
6200:落合 408 5 379 3 787 8 321 2 1
6300:尾川 95 1 123 2 218 3 105 1 2
6400:大草 240 4 313 7 553 11 252 2 1
6500:千葉 23 0 15 0 38 0 22 0 0
6610:ばらの丘一丁目 301 0 357 5 658 5 227 2 3
6620:ばらの丘二丁目 297 2 321 4 618 6 203 1 2
7100:伊太 801 4 796 7 1597 11 652 4 4
7200:相賀 423 0 446 2 869 2 333 0 2
7300:神座 612 1 612 0 1224 1 413 0 1
7400:鵜網 40 0 39 0 79 0 29 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 27 0 0
8103:中平 28 0 30 1 58 1 25 0 1
8104:小川 92 0 84 0 176 0 72 0 0
8105:犬間 35 0 40 0 75 0 30 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 63 1 72 1 135 2 55 0 2
8202:鍋島 34 0 29 0 63 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 75 0 151 0 47 0 0
9103:中講 76 0 71 0 147 0 49 0 0
9104:本村 81 0 72 1 153 1 57 0 1
9105:原の平 92 0 95 1 187 1 59 0 1
9106:下湯日 186 0 153 1 339 1 156 0 1
9201:沼伏 178 6 178 4 356 10 128 7 1
9202:色尾西 320 3 396 18 716 21 316 16 2
9203:色尾東 395 15 379 3 774 18 298 18 0
9205:旧初 420 2 481 51 901 53 376 50 2
9206:谷口上 126 0 117 1 243 1 77 0 1
100件のデータを表示しています。