gyouseiku_20211031.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 339 3 361 5 700 8 255 5 1
1120:河原二丁目 295 0 303 1 598 1 235 1 0
1210:稲荷一丁目 320 6 346 5 666 11 263 3 2
1220:稲荷二丁目 462 1 518 7 980 8 389 4 1
1230:稲荷三丁目 380 1 405 0 785 1 298 0 1
1240:稲荷四丁目 444 1 472 4 916 5 366 3 2
1310:向谷一丁目 149 3 140 0 289 3 113 3 0
1320:向谷二丁目 154 0 178 4 332 4 138 3 1
1330:向谷三丁目 121 0 121 1 242 1 96 1 0
1340:向谷四丁目 202 0 195 1 397 1 154 0 1
1400:向谷元町 595 1 662 3 1257 4 445 0 4
1500:三ッ合町 611 8 640 7 1251 15 475 3 5
1600:本通一丁目 173 0 168 0 341 0 174 0 0
1700:大井町 297 0 331 0 628 0 287 0 0
1800:本通二丁目 48 0 65 0 113 0 62 0 0
1900:扇町 130 3 135 1 265 4 110 1 2
2000:日之出町 17 0 12 0 29 0 16 0 0
2100:向島町 607 2 651 1 1258 3 519 2 0
2200:宮川町 278 2 323 2 601 4 287 1 3
2300:中溝町 1524 13 1632 16 3156 29 1281 9 8
2340:中溝四丁目 118 0 143 1 261 1 117 0 1
2400:若松町 266 0 301 1 567 1 241 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 566 3 594 5 1160 8 475 4 1
2530:横井三丁目 476 4 516 8 992 12 423 5 4
2540:横井四丁目 292 3 325 11 617 14 248 10 2
2600:栄町 55 1 47 2 102 3 60 2 1
2700:大川町 54 0 58 0 112 0 46 0 0
2800:本通五丁目 123 0 160 1 283 1 127 0 1
2900:新町通 67 0 70 0 137 0 57 0 0
3000:本通六丁目 181 0 188 6 369 6 142 3 3
3110:南一丁目 309 3 319 6 628 9 259 4 5
3120:南二丁目 350 0 404 10 754 10 309 2 5
3200:高砂町 181 1 200 1 381 2 169 0 2
3300:宝来町 197 4 190 3 387 7 143 2 0
3400:本通三丁目 96 1 118 1 214 2 108 1 1
3500:幸町 187 0 196 0 383 0 174 0 0
3600:本通四丁目 35 0 32 0 67 0 29 0 0
3700:柳町 70 0 70 0 140 0 70 0 0
3800:大津通 168 6 194 6 362 12 155 4 1
3900:本通七丁目 386 5 403 7 789 12 329 6 0
4000:中央町 410 0 464 5 874 5 382 4 1
4100:祇園町 172 1 190 3 362 4 167 3 1
4200:新田町 133 2 137 1 270 3 102 1 2
4300:旗指 617 2 667 9 1284 11 508 3 2
4400:中河町 910 3 1013 5 1923 8 805 3 2
4500:元島田 1429 11 1526 19 2955 30 1181 16 6
4510:元島田東町 90 5 51 3 141 8 100 6 1
4600:松葉町 99 3 98 1 197 4 103 1 0
4710:旭一丁目 423 19 448 20 871 39 359 8 8
4720:旭二丁目 635 6 667 12 1302 18 533 10 1
4730:旭三丁目 719 7 728 6 1447 13 630 5 6
4800:御仮屋町 820 10 834 13 1654 23 688 7 7
5110:道悦一丁目 190 1 188 2 378 3 153 2 1
5120:道悦二丁目 317 0 337 1 654 1 264 0 1
5130:道悦三丁目 400 1 387 3 787 4 312 1 3
5140:道悦四丁目 554 21 578 17 1132 38 487 15 10
5150:道悦五丁目 373 0 398 5 771 5 312 2 3
5160:高島町 342 4 351 9 693 13 265 5 1
5171:道悦島 49 5 46 0 95 5 39 5 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 919 9 939 15 1858 24 689 8 6
5300:東光寺 60 0 65 2 125 2 46 0 1
5400:岸 1395 7 1414 13 2809 20 1065 11 4
5500:東町 3377 44 3412 44 6789 88 2559 47 25
6101:上野田 426 1 404 1 830 2 310 0 2
6103:東野田 149 0 165 0 314 0 107 0 0
6104:西野田 125 0 144 0 269 0 117 0 0
6200:落合 402 5 381 3 783 8 320 2 1
6300:尾川 97 0 127 2 224 2 108 0 2
6400:大草 246 4 314 7 560 11 251 2 1
6500:千葉 25 0 17 0 42 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 299 0 354 5 653 5 223 2 3
6620:ばらの丘二丁目 299 2 322 4 621 6 203 1 2
7100:伊太 822 5 801 7 1623 12 663 4 5
7200:相賀 431 0 448 2 879 2 331 0 2
7300:神座 604 1 615 0 1219 1 411 0 1
7400:鵜網 42 0 41 0 83 0 31 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 35 0 34 0 69 0 28 0 0
8103:中平 29 0 30 1 59 1 25 0 1
8104:小川 91 0 85 0 176 0 71 0 0
8105:犬間 35 0 40 0 75 0 30 0 0
8106:長島 45 1 53 0 98 1 38 0 1
8201:川口 64 1 72 1 136 2 56 0 2
8202:鍋島 34 0 30 0 64 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 79 0 76 0 155 0 48 0 0
9103:中講 76 0 73 0 149 0 49 0 0
9104:本村 80 0 74 1 154 1 56 0 1
9105:原の平 93 0 94 1 187 1 59 0 1
9106:下湯日 187 0 151 1 338 1 156 0 1
9201:沼伏 179 6 179 4 358 10 129 7 1
9202:色尾西 327 3 402 20 729 23 322 18 1
9203:色尾東 394 15 387 7 781 22 300 22 0
9205:旧初 422 2 481 50 903 52 374 49 2
9206:谷口上 121 0 115 0 236 0 75 0 0
100件のデータを表示しています。