gyouseiku_20210531
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 340 4 360 5 700 9 255 6 1
1120:河原二丁目 293 0 304 1 597 1 234 1 0
1210:稲荷一丁目 319 6 339 5 658 11 261 3 2
1220:稲荷二丁目 464 1 527 8 991 9 392 4 2
1230:稲荷三丁目 381 1 403 0 784 1 292 0 1
1240:稲荷四丁目 434 1 470 4 904 5 358 3 2
1310:向谷一丁目 149 3 139 0 288 3 115 3 0
1320:向谷二丁目 157 1 183 6 340 7 144 5 2
1330:向谷三丁目 123 0 123 1 246 1 95 1 0
1340:向谷四丁目 205 0 195 1 400 1 154 0 1
1400:向谷元町 589 1 654 1 1243 2 439 0 2
1500:三ッ合町 612 8 645 7 1257 15 478 3 5
1600:本通一丁目 175 0 171 0 346 0 174 0 0
1700:大井町 301 0 338 0 639 0 282 0 0
1800:本通二丁目 50 0 67 0 117 0 63 0 0
1900:扇町 130 4 136 2 266 6 110 1 2
2000:日之出町 18 0 12 0 30 0 17 0 0
2100:向島町 613 2 647 1 1260 3 518 2 0
2200:宮川町 284 5 327 2 611 7 291 4 3
2300:中溝町 1527 14 1634 16 3161 30 1278 9 9
2340:中溝四丁目 120 0 142 1 262 1 115 0 1
2400:若松町 269 0 301 0 570 0 243 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 564 3 594 6 1158 9 470 4 2
2530:横井三丁目 480 4 519 8 999 12 427 5 4
2540:横井四丁目 291 3 329 11 620 14 252 10 2
2600:栄町 55 1 48 2 103 3 58 2 1
2700:大川町 50 0 55 0 105 0 44 0 0
2800:本通五丁目 127 0 159 2 286 2 126 0 2
2900:新町通 68 0 69 0 137 0 57 0 0
3000:本通六丁目 181 0 187 6 368 6 142 3 3
3110:南一丁目 306 4 319 6 625 10 258 5 5
3120:南二丁目 345 1 402 10 747 11 305 3 5
3200:高砂町 183 1 204 1 387 2 175 0 2
3300:宝来町 202 4 190 3 392 7 144 2 0
3400:本通三丁目 99 2 117 0 216 2 109 2 0
3500:幸町 186 0 193 0 379 0 171 0 0
3600:本通四丁目 34 0 33 0 67 0 28 0 0
3700:柳町 72 0 70 0 142 0 71 0 0
3800:大津通 172 8 198 7 370 15 159 6 1
3900:本通七丁目 388 5 402 7 790 12 330 6 0
4000:中央町 424 0 476 7 900 7 389 6 1
4100:祇園町 174 1 195 3 369 4 168 3 1
4200:新田町 134 2 132 1 266 3 101 1 2
4300:旗指 619 2 663 9 1282 11 504 3 2
4400:中河町 894 2 1011 5 1905 7 799 3 1
4500:元島田 1441 10 1532 18 2973 28 1183 16 6
4510:元島田東町 95 7 52 5 147 12 103 8 0
4600:松葉町 98 3 96 1 194 4 100 1 0
4710:旭一丁目 422 21 447 20 869 41 355 10 8
4720:旭二丁目 639 6 665 11 1304 17 536 9 1
4730:旭三丁目 730 7 737 6 1467 13 636 5 6
4800:御仮屋町 803 9 815 11 1618 20 666 6 6
5110:道悦一丁目 194 1 187 2 381 3 150 1 1
5120:道悦二丁目 315 0 339 1 654 1 259 0 1
5130:道悦三丁目 408 0 387 3 795 3 313 0 3
5140:道悦四丁目 556 20 574 17 1130 37 486 16 8
5150:道悦五丁目 367 0 392 4 759 4 308 1 3
5160:高島町 338 4 347 11 685 15 255 5 2
5171:道悦島 50 5 46 0 96 5 39 5 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 912 9 927 16 1839 25 681 9 6
5300:東光寺 62 0 66 2 128 2 49 0 1
5400:岸 1396 6 1405 11 2801 17 1070 10 4
5500:東町 3355 46 3389 46 6744 92 2531 51 24
6101:上野田 431 1 409 1 840 2 315 0 2
6103:東野田 147 0 165 0 312 0 106 0 0
6104:西野田 124 0 143 0 267 0 115 0 0
6200:落合 402 5 379 3 781 8 318 2 1
6300:尾川 99 0 127 2 226 2 109 0 2
6400:大草 242 4 316 7 558 11 244 2 1
6500:千葉 25 0 18 0 43 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 299 0 356 5 655 5 223 2 3
6620:ばらの丘二丁目 302 2 322 4 624 6 203 1 2
7100:伊太 829 5 808 7 1637 12 666 4 5
7200:相賀 442 0 459 2 901 2 335 0 2
7300:神座 607 1 616 0 1223 1 410 0 1
7400:鵜網 46 0 43 0 89 0 32 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 34 0 36 0 70 0 27 0 0
8103:中平 29 0 31 1 60 1 25 0 1
8104:小川 91 0 86 1 177 1 71 0 1
8105:犬間 35 0 40 0 75 0 30 0 0
8106:長島 40 0 53 0 93 0 38 0 0
8201:川口 66 1 72 1 138 2 57 0 2
8202:鍋島 34 0 30 0 64 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 81 0 75 0 156 0 48 0 0
9103:中講 77 0 73 0 150 0 49 0 0
9104:本村 80 0 74 1 154 1 56 0 1
9105:原の平 93 0 93 1 186 1 57 0 1
9106:下湯日 187 0 150 1 337 1 155 0 1
9201:沼伏 181 6 178 4 359 10 130 7 1
9202:色尾西 327 2 402 13 729 15 317 11 1
9203:色尾東 386 15 387 12 773 27 300 27 0
9205:旧初 424 2 497 65 921 67 391 64 2
9206:谷口上 124 0 115 0 239 0 75 0 0
100件のデータを表示しています。