jinkouR041231
世帯数(日本人) 人数(日本人) 世帯数(外国人) 人数(外国人) 世帯数(日本人+外国人) 世帯数(日本人+外国人+混合) 人数(日本人+外国人) 全体高齢化率
連合自治会 自治会名 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~)
駅前 西通 107 0 39 232 23 90 120 15 40 112 8 50 27 0 0 29 0 0 23 0 0 6 0 0 0 0 0 134 0 39 261 23 90 143 15 40 118 8 50 34.48275862068966
東通 156 0 43 333 28 111 161 16 44 172 12 67 10 0 0 17 2 0 10 1 0 7 1 0 2 0 0 168 0 43 350 30 111 171 17 44 179 13 67 31.71428571428571
栄町 244 0 66 550 67 163 269 33 69 281 34 94 21 0 0 32 4 0 16 2 0 16 2 0 4 0 0 269 0 66 582 71 163 285 35 69 297 36 94 28.006872852233677
睦町 208 0 49 445 50 119 228 28 50 217 22 69 28 0 3 34 3 3 22 2 0 12 1 3 1 0 0 237 0 52 479 53 122 250 30 50 229 23 72 25.469728601252612
駅前合計 715 0 197 1560 168 483 778 92 203 782 76 280 86 0 3 112 9 3 71 5 0 41 4 3 7 0 0 808 0 200 1672 177 486 849 97 203 823 80 283 29.066985645933013
高尾 掛之上 200 0 58 478 54 148 232 23 63 246 31 85 3 0 0 6 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 205 0 58 484 54 148 234 23 63 250 31 85 30.57851239669421
下地 295 0 55 643 119 124 343 69 55 300 50 69 37 0 0 62 6 0 35 2 0 27 4 0 5 0 0 337 0 55 705 125 124 378 71 55 327 54 69 17.588652482269502
三門町 158 0 42 348 18 102 159 7 48 189 11 54 5 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 165 0 42 355 18 102 159 7 48 196 11 54 28.732394366197184
田端 162 0 60 328 24 126 167 14 53 161 10 73 3 0 0 7 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 166 0 60 335 24 126 171 14 53 164 10 73 37.61194029850746
大門一丁目 85 0 18 203 18 57 108 11 24 95 7 33 2 0 0 6 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 90 0 18 209 18 57 110 11 24 99 7 33 27.27272727272727
大門二丁目 112 0 27 250 31 70 142 16 40 108 15 30 29 0 0 39 3 0 30 1 0 9 2 0 2 0 0 143 0 27 289 34 70 172 17 40 117 17 30 24.22145328719723
大門三丁目 134 0 38 318 44 95 162 22 41 156 22 54 1 0 1 8 0 2 3 0 1 5 0 1 5 0 0 140 0 39 326 44 97 165 22 42 161 22 55 29.754601226993866
大門五丁目 220 0 32 534 68 87 267 27 36 267 41 51 5 0 0 12 4 1 5 2 0 7 2 1 2 0 0 227 0 32 546 72 88 272 29 36 274 43 52 16.117216117216117
高尾合計 1366 0 330 3102 376 809 1580 189 360 1522 187 449 85 0 1 147 13 3 81 5 1 66 8 2 22 0 0 1473 0 331 3249 389 812 1661 194 361 1588 195 451 24.992305324715296
豊沢 宝野 417 0 72 1118 238 212 563 126 94 555 112 118 33 0 0 45 2 1 29 1 0 16 1 1 1 0 0 451 0 72 1163 240 213 592 127 94 571 113 119 18.31470335339639
大通 55 0 29 118 4 63 58 3 28 60 1 35 1 0 0 5 3 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 56 0 29 123 7 63 61 5 28 62 2 35 51.21951219512195
菩提 225 0 46 707 150 172 358 78 76 349 72 96 1 0 0 5 2 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 227 0 46 712 152 172 360 79 76 352 73 96 24.15730337078652
法多 86 0 22 255 21 87 132 14 37 123 7 50 1 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 89 0 22 259 21 87 133 14 37 126 7 50 33.59073359073359
神長南 229 0 46 634 120 141 302 64 62 332 56 79 26 0 1 38 3 1 23 2 1 15 1 0 4 0 0 259 0 47 672 123 142 325 66 63 347 57 79 21.13095238095238
神長中 271 0 47 724 97 160 367 54 81 357 43 79 3 0 0 7 1 0 3 1 0 4 0 0 2 0 0 276 0 47 731 98 160 370 55 81 361 43 79 21.88782489740082
神長北 154 0 34 426 66 100 214 33 49 212 33 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 155 0 34 427 66 100 214 33 49 213 33 51 23.4192037470726
豊沢合計 1437 0 296 3982 696 935 1994 372 427 1988 324 508 65 0 1 105 11 2 61 7 1 44 4 1 11 0 0 1513 0 297 4087 707 937 2055 379 428 2032 328 509 22.926351847320774
愛野 上石野 838 0 53 1915 404 157 995 228 79 920 176 78 12 0 0 19 0 0 10 0 0 9 0 0 6 0 0 856 0 53 1934 404 157 1005 228 79 929 176 78 8.11789038262668
祢宜弥 620 0 39 1217 191 89 591 89 41 626 102 48 7 0 0 18 2 0 11 2 0 7 0 0 5 0 0 632 0 39 1235 193 89 602 91 41 633 102 48 7.206477732793521
下石野 65 0 8 210 50 37 107 29 19 103 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 8 210 50 37 107 29 19 103 21 18 17.61904761904762
山田川 221 0 38 573 96 102 312 53 50 261 43 52 4 0 0 11 1 0 5 1 0 6 0 0 4 0 0 229 0 38 584 97 102 317 54 50 267 43 52 17.465753424657535
小野田 486 0 90 1426 323 226 689 146 99 737 177 127 20 0 1 47 7 2 19 3 1 28 4 1 6 0 0 512 0 91 1473 330 228 708 149 100 765 181 128 15.478615071283095
寺前 72 0 19 138 11 39 65 3 20 73 8 19 2 0 0 5 1 1 2 1 0 3 0 1 1 0 1 75 0 20 143 12 40 67 4 20 76 8 20 27.972027972027973
愛野合計 2302 0 247 5479 1075 650 2759 548 308 2720 527 342 45 0 1 100 11 3 47 7 1 53 4 2 22 0 1 2369 0 249 5579 1086 653 2806 555 309 2773 531 344 11.704606560315469
高南 柳原 112 0 38 235 26 79 122 14 38 113 12 41 11 0 1 18 2 1 8 2 0 10 0 1 2 0 0 125 0 39 253 28 80 130 16 38 123 12 42 31.620553359683797
南町 281 0 113 699 96 258 343 60 104 356 36 154 3 0 0 8 0 0 5 0 0 3 0 0 3 0 0 287 0 113 707 96 258 348 60 104 359 36 154 36.49222065063649
小川町 254 0 129 579 50 301 278 29 136 301 21 165 11 0 0 29 8 0 12 3 0 17 5 0 0 0 0 265 0 129 608 58 301 290 32 136 318 26 165 49.506578947368425
砂本町 150 0 65 331 23 163 160 13 73 171 10 90 2 0 0 9 3 0 4 1 0 5 2 0 0 0 0 152 0 65 340 26 163 164 14 73 176 12 90 47.94117647058824
清水町 225 0 104 552 64 260 273 36 120 279 28 140 1 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 229 0 104 557 64 260 275 36 120 282 28 140 46.678635547576306
青木町第一 322 0 152 447 26 196 227 12 79 220 14 117 25 0 2 79 29 2 37 14 2 42 15 0 4 0 0 351 0 154 526 55 198 264 26 81 262 29 117 37.6425855513308
青木町第二 61 0 24 142 17 64 70 7 28 72 10 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 24 142 17 64 70 7 28 72 10 36 45.07042253521127
高尾台 133 0 10 440 90 38 213 45 16 227 45 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 10 440 90 38 213 45 16 227 45 22 8.636363636363637
高南合計 1538 0 635 3425 392 1359 1686 216 594 1739 176 765 53 0 3 148 42 3 68 20 2 80 22 1 12 0 0 1603 0 638 3573 434 1362 1754 236 596 1819 198 766 38.11922753988245
袋井 新町 125 0 42 293 13 129 143 7 55 150 6 74 6 0 0 8 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 131 0 42 301 13 129 148 7 55 153 6 74 42.857142857142854
本町 119 0 35 303 29 118 157 14 59 146 15 59 4 0 1 8 0 3 5 0 2 3 0 1 1 0 0 124 0 36 311 29 121 162 14 61 149 15 60 38.90675241157556
永楽町 79 0 22 156 18 46 80 7 19 76 11 27 2 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 82 0 22 161 18 46 82 7 19 79 11 27 28.57142857142857
袋井合計 323 0 99 752 60 293 380 28 133 372 32 160 12 0 1 21 0 3 12 0 2 9 0 1 2 0 0 337 0 100 773 60 296 392 28 135 381 32 161 38.292367399741266
川井 川井東 259 0 66 640 85 198 304 38 88 336 47 110 2 0 1 7 1 1 1 0 0 6 1 1 3 0 0 264 0 67 647 86 199 305 38 88 342 48 111 30.757341576506953
川井中 117 0 35 292 40 91 148 24 40 144 16 51 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 119 0 35 295 40 91 150 24 40 145 16 51 30.847457627118647
川井西第一 540 0 84 1135 133 209 601 66 98 534 67 111 21 0 0 36 5 0 11 2 0 25 3 0 5 0 0 566 0 84 1171 138 209 612 68 98 559 70 111 17.84799316823228
川井西第二 399 0 54 904 116 186 477 60 87 427 56 99 86 0 2 125 12 3 62 8 3 63 4 0 6 0 0 491 0 56 1029 128 189 539 68 90 490 60 99 18.367346938775512
川井合計 1315 0 239 2971 374 684 1530 188 313 1441 186 371 110 0 3 171 18 4 76 10 3 95 8 1 15 0 0 1440 0 242 3142 392 688 1606 198 316 1536 194 372 21.8968809675366
西 木原 217 0 41 576 86 128 305 44 66 271 42 62 15 0 0 37 5 1 13 1 0 24 4 1 5 0 1 237 0 42 613 91 129 318 45 66 295 46 63 21.04404567699837
土橋 167 0 32 413 63 107 206 24 51 207 39 56 27 0 1 56 15 1 28 4 0 28 11 1 1 0 0 195 0 33 469 78 108 234 28 51 235 50 57 23.02771855010661
西田 159 0 43 340 50 90 187 25 43 153 25 47 24 0 0 34 5 0 16 2 0 18 3 0 1 0 0 184 0 43 374 55 90 203 27 43 171 28 47 24.06417112299465
西合計 543 0 116 1329 199 325 698 93 160 631 106 165 66 0 1 127 25 2 57 7 0 70 18 2 7 0 1 616 0 118 1456 224 327 755 100 160 701 124 167 22.458791208791208
田原 上新池 210 0 35 529 93 116 265 43 50 264 50 66 41 0 2 61 6 3 45 4 1 16 2 2 3 0 0 254 0 37 590 99 119 310 47 51 280 52 68 20.16949152542373
下新池 320 0 46 1023 287 150 516 145 65 507 142 85 13 0 0 42 9 0 21 5 0 21 4 0 6 0 0 339 0 46 1065 296 150 537 150 65 528 146 85 14.084507042253522
松袋井 78 0 19 220 18 72 119 14 33 101 4 39 9 0 2 21 4 5 11 1 3 10 3 2 3 0 1 90 0 22 241 22 77 130 15 36 111 7 41 31.950207468879665
彦島 65 0 18 147 19 52 78 10 25 69 9 27 15 0 1 19 2 1 13 0 1 6 2 0 0 0 0 80 0 19 166 21 53 91 10 26 75 11 27 31.92771084337349
田原合計 673 0 118 1919 417 390 978 212 173 941 205 217 78 0 5 143 21 9 90 10 5 53 11 4 12 0 1 763 0 124 2062 438 399 1068 222 178 994 216 221 19.350145489815713
方丈 方丈中 185 0 51 343 45 88 185 22 43 158 23 45 65 0 4 98 10 5 59 5 5 39 5 0 3 0 0 253 0 55 441 55 93 244 27 48 197 28 45 21.08843537414966
方丈西 74 0 19 162 10 56 89 7 29 73 3 27 11 0 0 15 1 0 7 0 0 8 1 0 0 0 0 85 0 19 177 11 56 96 7 29 81 4 27 31.63841807909605
方丈東 242 0 59 504 57 145 263 28 72 241 29 73 24 0 3 48 9 5 21 3 1 27 6 4 0 0 0 266 0 62 552 66 150 284 31 73 268 35 77 27.173913043478258
方丈北 92 0 35 172 24 61 79 16 28 93 8 33 10 0 2 26 5 7 11 2 4 15 3 3 2 0 1 104 0 38 198 29 68 90 18 32 108 11 36 34.34343434343434
方丈南 145 0 26 344 30 94 179 16 45 165 14 49 8 0 0 21 4 2 9 2 1 12 2 1 3 0 1 156 0 27 365 34 96 188 18 46 177 16 50 26.301369863013697
方丈合計 738 0 190 1525 166 444 795 89 217 730 77 227 118 0 9 208 29 19 107 12 11 101 17 8 8 0 2 864 0 201 1733 195 463 902 101 228 831 94 235 26.716676283900746
鷲巣上 232 0 41 652 96 133 344 53 65 308 43 68 27 0 0 46 10 0 32 5 0 14 5 0 5 0 0 264 0 41 698 106 133 376 58 65 322 48 68 19.054441260744987
鷲巣下 366 0 81 971 170 241 474 84 115 497 86 126 88 0 0 112 8 0 61 8 0 51 0 0 2 0 0 456 0 81 1083 178 241 535 92 115 548 86 126 22.253000923361036
可睡 189 0 93 370 45 151 183 24 66 187 21 85 10 0 0 28 8 0 17 6 0 11 2 0 1 0 0 200 0 93 398 53 151 200 30 66 198 23 85 37.93969849246231
上久能 508 0 77 1266 236 249 646 124 118 620 112 131 82 0 4 168 24 8 76 8 4 92 16 4 16 0 0 606 0 81 1434 260 257 722 132 122 712 128 135 17.921896792189678
中久能 288 0 61 816 206 159 398 97 76 418 109 83 62 1 4 116 24 6 58 12 2 58 12 4 4 0 0 354 1 65 932 230 165 456 109 78 476 121 87 17.703862660944207
下久能 121 0 27 294 51 70 147 29 29 147 22 41 18 0 0 45 11 1 21 4 1 24 7 0 5 0 1 144 0 28 339 62 71 168 33 30 171 29 41 20.943952802359885
山科上 264 0 35 630 96 132 320 45 64 310 51 68 49 0 0 80 11 1 47 9 1 33 2 0 1 0 0 314 0 35 710 107 133 367 54 65 343 53 68 18.732394366197184
山科下 163 0 23 439 108 63 227 59 21 212 49 42 7 0 0 16 4 0 6 2 0 10 2 0 0 0 0 170 0 23 455 112 63 233 61 21 222 51 42 13.846153846153847
北町 153 0 42 437 48 136 223 28 63 214 20 73 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 154 0 42 438 48 136 223 28 63 215 20 73 31.05022831050228
天神町 323 0 29 921 183 100 472 104 49 449 79 51 24 0 0 69 14 2 33 8 1 36 6 1 3 0 0 350 0 29 990 197 102 505 112 50 485 85 52 10.303030303030303
堀越上 731 0 116 1953 413 356 983 225 157 970 188 199 50 0 0 93 10 3 45 7 1 48 3 2 10 0 0 791 0 116 2046 423 359 1028 232 158 1018 191 201 17.546432062561095
堀越中 45 0 17 94 7 35 46 6 16 48 1 19 54 0 3 168 60 7 84 33 4 84 27 3 4 0 1 103 0 21 262 67 42 130 39 20 132 28 22 16.030534351145036
堀越一丁目 173 0 42 393 26 105 206 15 51 187 11 54 37 0 0 42 1 0 24 1 0 18 0 0 2 0 0 212 0 42 435 27 105 230 16 51 205 11 54 24.137931034482758
堀越二丁目 200 0 36 489 73 93 244 30 41 245 43 52 4 0 0 11 1 2 5 0 1 6 1 1 5 0 1 209 0 37 500 74 95 249 30 42 251 44 53 19
堀越三丁目 246 0 24 590 120 55 295 51 26 295 69 29 39 0 1 75 13 1 33 7 0 42 6 1 5 0 0 290 0 25 665 133 56 328 58 26 337 75 30 8.421052631578947
堀越五丁目 194 0 39 437 67 87 214 28 42 223 39 45 24 0 1 44 10 2 19 5 1 25 5 1 2 0 0 220 0 40 481 77 89 233 33 43 248 44 46 18.503118503118504
北合計 4196 0 783 10752 1945 2165 5422 1002 999 5330 943 1166 576 1 13 1114 209 33 561 115 16 553 94 17 65 0 3 4837 1 799 11866 2154 2198 5983 1117 1015 5883 1037 1183 18.52351255688522
北四町 田町 351 0 84 746 98 184 379 44 89 367 54 95 35 0 2 73 14 3 40 9 2 33 5 1 5 0 0 391 0 86 819 112 187 419 53 91 400 59 96 22.832722832722833
葵町 314 0 77 723 99 190 379 51 92 344 48 98 63 0 3 118 21 4 51 5 1 67 16 3 7 0 0 384 0 80 841 120 194 430 56 93 411 64 101 23.067776456599287
泉町 227 0 63 504 81 134 248 40 57 256 41 77 66 0 0 110 19 1 60 10 1 50 9 0 3 0 0 296 0 63 614 100 135 308 50 58 306 50 77 21.986970684039086
旭町 429 0 108 900 91 282 445 39 121 455 52 161 65 0 4 131 22 6 68 5 6 63 17 0 11 0 1 505 0 113 1031 113 288 513 44 127 518 69 161 27.934044616876818
北四町合計 1321 0 332 2873 369 790 1451 174 359 1422 195 431 229 0 9 432 76 14 219 29 10 213 47 4 26 0 1 1576 0 342 3305 445 804 1670 203 369 1635 242 435 24.3267776096823
東一 上貫名 241 0 89 495 49 188 248 24 83 247 25 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 89 495 49 188 248 24 83 247 25 105 37.97979797979798
下貫名 293 0 84 716 79 238 369 43 123 347 36 115 31 0 0 50 8 0 27 2 0 23 6 0 2 0 0 326 0 84 766 87 238 396 45 123 370 42 115 31.070496083550914
新屋 283 0 57 699 80 184 352 44 89 347 36 95 20 0 0 37 5 3 16 1 1 21 4 2 6 0 0 309 0 57 736 85 187 368 45 90 368 40 97 25.407608695652172
久津部西 215 0 50 557 86 162 285 44 69 272 42 93 47 0 4 76 13 6 44 9 2 32 4 4 1 0 1 263 0 55 633 99 168 329 53 71 304 46 97 26.540284360189574
久津部東 152 0 43 409 57 136 204 31 62 205 26 74 20 0 0 26 3 0 18 1 0 8 2 0 1 0 0 173 0 43 435 60 136 222 32 62 213 28 74 31.264367816091955
久津部北 64 0 20 110 14 34 64 9 20 46 5 14 120 0 5 182 21 7 93 9 6 89 12 1 3 0 0 187 0 25 292 35 41 157 18 26 135 17 15 14.04109589041096
名栗北原川 148 0 41 400 58 127 198 28 54 202 30 73 5 0 0 10 1 1 7 0 1 3 1 0 1 0 0 154 0 41 410 59 128 205 28 55 205 31 73 31.21951219512195
不入斗 78 0 20 224 36 66 124 22 30 100 14 36 3 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 82 0 20 230 36 66 128 22 30 102 14 36 28.695652173913043
菅ヶ谷 93 0 27 278 39 96 134 16 45 144 23 51 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 94 0 27 281 39 96 135 16 45 146 23 51 34.16370106761566
東一合計 1567 0 431 3888 498 1231 1978 261 575 1910 237 656 246 0 9 390 51 17 210 22 10 180 29 7 16 0 1 1829 0 441 4278 549 1248 2188 283 585 2090 266 663 29.172510518934082
東二 村松下 169 0 50 387 33 130 203 16 58 184 17 72 22 0 1 49 10 3 23 6 1 26 4 2 6 0 1 197 0 52 436 43 133 226 22 59 210 21 74 30.504587155963304
村松上 95 0 24 283 32 99 140 13 44 143 19 55 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 96 0 24 284 32 99 140 13 44 144 19 55 34.859154929577464
村松西 250 0 64 615 81 190 310 41 90 305 40 100 14 0 1 20 1 2 12 0 1 8 1 1 0 0 0 264 0 65 635 82 192 322 41 91 313 41 101 30.236220472440944
東二合計 514 0 138 1285 146 419 653 70 192 632 76 227 36 0 2 70 11 5 35 6 2 35 5 3 7 0 1 557 0 141 1355 157 424 688 76 194 667 81 230 31.29151291512915
今井 深見北 67 0 23 200 34 63 100 16 30 100 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 23 200 34 63 100 16 30 100 18 33 31.5
100件のデータを表示しています。