jinkouR041231
地区名 大字名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
高尾 1509 3514 1805 1709 72 130 72 58 19 1600 3644 1877 1767
栄町 245 551 270 281 21 32 16 16 4 270 583 286 297
三門町 76 177 79 98 0 2 0 2 2 78 179 79 100
睦町 215 462 235 227 28 35 22 13 2 245 497 257 240
山名町 97 198 94 104 20 23 16 7 0 117 221 110 111
大門 90 196 100 96 4 10 3 7 2 96 206 103 103
高尾町 262 564 280 284 37 46 33 13 2 301 610 313 297
掛之上 189 454 220 234 3 6 2 4 2 194 460 222 238
南合計 2683 6116 3083 3033 185 284 164 120 33 2901 6400 3247 3153
高南 小川町 254 579 278 301 11 29 12 17 0 265 608 290 318
砂本町 150 331 160 171 2 9 4 5 0 152 340 164 176
清水町 225 552 273 279 1 5 2 3 3 229 557 275 282
青木町 311 515 255 260 25 79 37 42 4 340 594 292 302
高南合計 合計 940 1977 966 1011 39 122 55 67 7 986 2099 1021 1078
豊愛 豊沢 1104 3059 1540 1519 58 93 55 38 8 1170 3152 1595 1557
愛野 850 2332 1178 1154 24 57 24 33 9 883 2389 1202 1187
愛野東一丁目 402 806 386 420 7 17 11 6 4 413 823 397 426
愛野東二丁目 217 410 204 206 0 1 0 1 1 218 411 204 207
愛野南一丁目 312 626 315 311 4 8 2 6 4 320 634 317 317
愛野南二丁目 233 486 251 235 6 8 5 3 1 240 494 256 238
愛野南三丁目 109 297 148 149 1 1 1 0 0 110 298 149 149
愛野南四丁目 145 443 232 211 0 1 1 0 1 146 444 233 211
神長 363 996 494 502 10 20 10 10 6 379 1016 504 512
豊愛合計 合計 3735 9455 4748 4707 110 206 109 97 34 3879 9661 4857 4804
西 袋井 227 549 273 276 10 14 9 5 0 237 563 282 281
川井 1322 2994 1543 1451 110 173 77 96 16 1448 3167 1620 1547
木原 215 571 302 269 15 37 13 24 5 235 608 315 293
土橋 167 413 206 207 27 56 28 28 1 195 469 234 235
西田 159 340 187 153 24 34 16 18 1 184 374 203 171
永楽町 79 156 80 76 2 5 2 3 1 82 161 82 79
方丈一丁目 146 346 180 166 8 21 9 12 3 157 367 189 178
方丈二丁目 73 160 88 72 11 15 7 8 0 84 175 95 80
方丈三丁目 68 119 70 49 14 27 16 11 1 83 146 86 60
方丈四丁目 114 217 112 105 51 71 43 28 2 167 288 155 133
方丈五丁目 92 172 79 93 10 26 11 15 2 104 198 90 108
方丈六丁目 245 511 266 245 24 48 21 27 0 269 559 287 272
西合計 合計 2907 6548 3386 3162 306 527 252 275 32 3245 7075 3638 3437
田原 新池 494 1433 715 718 53 99 65 34 7 554 1532 780 752
松袋井 73 203 109 94 9 21 11 10 3 85 224 120 104
彦島 65 147 78 69 15 19 13 6 0 80 166 91 75
田原合計 合計 632 1783 902 881 77 139 89 50 10 719 1922 991 931
鷲巣 595 1613 811 802 115 158 93 65 7 717 1771 904 867
久能 1253 3157 1582 1575 174 359 173 186 26 1453 3516 1755 1761
堀越 766 2031 1023 1008 50 94 45 49 10 826 2125 1068 1057
堀越一丁目 173 393 206 187 37 42 24 18 2 212 435 230 205
堀越二丁目 180 434 217 217 4 11 5 6 5 189 445 222 223
堀越三丁目 233 554 276 278 39 75 33 42 5 277 629 309 320
堀越四丁目 45 94 46 48 54 168 84 84 4 103 262 130 132
堀越五丁目 194 437 214 223 24 44 19 25 2 220 481 233 248
山科 460 1180 608 572 55 96 52 44 3 518 1276 660 616
田町一丁目 88 184 95 89 10 21 11 10 1 99 205 106 99
田町二丁目 263 562 284 278 25 52 29 23 4 292 614 313 301
泉町一丁目 134 306 151 155 27 52 35 17 2 163 358 186 172
泉町二丁目 92 197 97 100 39 58 25 33 1 132 255 122 133
旭町一丁目 179 392 197 195 36 67 36 31 9 224 459 233 226
旭町二丁目 250 508 248 260 28 60 30 30 2 280 568 278 290
葵町一丁目 150 367 187 180 19 31 9 22 5 174 398 196 202
葵町二丁目 85 194 101 93 38 75 36 39 2 125 269 137 132
葵町三丁目 79 162 91 71 6 12 6 6 0 85 174 97 77
天神町一丁目 148 416 206 210 12 32 15 17 2 162 448 221 227
天神町二丁目 82 195 102 93 9 26 13 13 0 91 221 115 106
天神町三丁目 94 312 165 147 3 11 5 6 1 98 323 170 153
北合計 合計 5543 13688 6907 6781 804 1544 778 766 93 6440 15232 7685 7547
広岡 728 1705 883 822 42 74 34 40 3 773 1779 917 862
国本 635 1688 851 837 172 255 144 111 8 815 1943 995 948
村松 545 1376 695 681 50 101 52 49 8 603 1477 747 730
新屋二丁目 58 163 78 85 2 7 5 2 2 62 170 83 87
新屋三丁目 64 143 70 73 15 25 11 14 2 81 168 81 87
新屋四丁目 66 133 74 59 2 2 1 1 0 68 135 75 60
東合計 合計 2096 5208 2651 2557 283 464 247 217 23 2402 5672 2898 2774
今井 深見 294 827 430 397 2 8 2 6 2 298 835 432 403
太田 374 1017 525 492 55 121 61 60 6 435 1138 586 552
延久 218 621 321 300 52 56 15 41 2 272 677 336 341
横井 159 255 145 110 15 19 12 7 1 175 274 157 117
徳光 188 387 216 171 29 48 29 19 2 219 435 245 190
小山 241 569 292 277 8 16 10 6 1 250 585 302 283
今井合計 合計 1474 3676 1929 1747 161 268 129 139 14 1649 3944 2058 1886
三川 見取 206 590 305 285 5 12 4 8 4 215 602 309 293
大谷 130 385 201 184 0 1 1 0 1 131 386 202 184
友永 129 379 182 197 1 1 1 0 0 130 380 183 197
萱間 269 737 372 365 4 10 4 6 3 276 747 376 371
川会 123 363 175 188 0 2 0 2 2 125 365 175 190
山田 121 343 178 165 3 5 3 2 1 125 348 181 167
三川合計 合計 978 2797 1413 1384 13 31 13 18 11 1002 2828 1426 1402
笠原 岡崎 523 1393 704 689 22 55 23 32 8 553 1448 727 721
山崎 340 966 486 480 8 23 12 11 3 351 989 498 491
笠原合計 合計 863 2359 1190 1169 30 78 35 43 11 904 2437 1225 1212
山梨 上山梨 575 1420 713 707 24 47 22 25 6 605 1467 735 732
上山梨一丁目 97 278 127 151 2 7 3 4 2 101 285 130 155
上山梨二丁目 119 316 164 152 0 0 0 0 0 119 316 164 152
上山梨三丁目 209 580 291 289 1 5 3 2 3 213 585 294 291
上山梨五丁目 101 332 167 165 0 2 1 1 2 103 334 168 166
上山梨六丁目 46 158 78 80 0 1 0 1 1 47 159 78 81
下山梨 771 1889 935 954 43 79 44 35 11 825 1968 979 989
下山梨一丁目 149 380 185 195 13 13 5 8 0 162 393 190 203
下山梨二丁目 119 271 141 130 5 18 7 11 2 126 289 148 141
沖山梨 77 219 115 104 11 23 11 12 3 91 242 126 116
月見町 162 367 182 185 49 81 44 37 0 211 448 226 222
山梨合計 合計 2425 6210 3098 3112 148 276 140 136 30 2603 6486 3238 3248
宇刈 春岡 517 1363 687 676 24 49 35 14 5 546 1412 722 690
100件のデータを表示しています。