jinkouR041031
世帯数(日本人) 人数(日本人) 世帯数(外国人) 人数(外国人) 世帯数(日本人+外国人) 世帯数(日本人+外国人+混合) 人数(日本人+外国人) 全体高齢化率
連合自治会 自治会名 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~)
駅前 西通 106 0 39 234 24 90 120 16 40 114 8 50 28 0 0 31 0 0 23 0 0 8 0 0 1 0 0 135 0 39 265 24 90 143 16 40 122 8 50 33.9622641509434
東通 153 0 42 326 28 110 160 17 44 166 11 66 9 0 0 16 2 0 9 1 0 7 1 0 2 0 0 164 0 42 342 30 110 169 18 44 173 12 66 32.16374269005848
栄町 245 0 67 555 68 165 272 33 70 283 35 95 23 0 0 34 4 0 17 2 0 17 2 0 4 0 0 272 0 67 589 72 165 289 35 70 300 37 95 28.01358234295416
睦町 208 0 48 444 49 118 228 28 50 216 21 68 29 0 3 35 3 3 24 2 0 11 1 3 1 0 0 238 0 51 479 52 121 252 30 50 227 22 71 25.260960334029225
駅前合計 712 0 196 1559 169 483 780 94 204 779 75 279 89 0 3 116 9 3 73 5 0 43 4 3 8 0 0 809 0 199 1675 178 486 853 99 204 822 79 282 29.014925373134325
高尾 掛之上 201 0 58 480 54 149 234 23 64 246 31 85 3 0 0 6 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 206 0 58 486 54 149 236 23 64 250 31 85 30.65843621399177
下地 298 0 54 647 118 122 344 68 55 303 50 67 38 0 0 62 6 0 36 2 0 26 4 0 5 0 0 341 0 54 709 124 122 380 70 55 329 54 67 17.207334273624824
三門町 158 0 42 352 18 103 162 7 48 190 11 55 7 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 0 167 0 42 361 18 103 162 7 48 199 11 55 28.53185595567867
田端 165 0 60 329 23 126 168 13 53 161 10 73 3 0 0 7 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 169 0 60 336 23 126 172 13 53 164 10 73 37.5
大門一丁目 83 0 18 196 15 55 104 9 23 92 6 32 2 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 88 0 18 201 15 55 106 9 23 95 6 32 27.363184079601986
大門二丁目 116 0 27 254 33 70 146 18 40 108 15 30 27 0 0 36 3 0 26 1 0 10 2 0 1 0 0 144 0 27 290 36 70 172 19 40 118 17 30 24.137931034482758
大門三丁目 128 0 37 309 45 93 157 22 40 152 23 53 1 0 1 8 0 2 3 0 1 5 0 1 5 0 0 134 0 38 317 45 95 160 22 41 157 23 54 29.96845425867508
大門五丁目 216 0 31 532 68 86 268 27 36 264 41 50 6 0 0 13 4 1 5 2 0 8 2 1 2 0 0 224 0 31 545 72 87 273 29 36 272 43 51 15.963302752293579
高尾合計 1365 0 327 3099 374 804 1583 187 359 1516 187 445 87 0 1 146 13 3 78 5 1 68 8 2 21 0 0 1473 0 328 3245 387 807 1661 192 360 1584 195 447 24.869029275808938
豊沢 宝野 416 0 72 1113 237 213 560 125 95 553 112 118 32 0 0 44 2 1 28 1 0 16 1 1 1 0 0 449 0 72 1157 239 214 588 126 95 569 113 119 18.49611063094209
大通 55 0 29 118 4 63 58 3 28 60 1 35 1 0 0 5 3 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 56 0 29 123 7 63 61 5 28 62 2 35 51.21951219512195
菩提 225 0 44 712 148 173 360 77 77 352 71 96 1 0 0 5 2 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 227 0 44 717 150 173 362 78 77 355 72 96 24.12831241283124
法多 87 0 22 258 23 89 134 15 38 124 8 51 1 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 90 0 22 262 23 89 135 15 38 127 8 51 33.969465648854964
神長南 229 0 46 633 121 142 304 63 63 329 58 79 25 0 1 36 3 1 21 2 1 15 1 0 3 0 0 257 0 47 669 124 143 325 65 64 344 59 79 21.37518684603886
神長中 272 0 46 727 97 157 368 55 79 359 42 78 3 0 0 7 1 0 3 1 0 4 0 0 2 0 0 277 0 46 734 98 157 371 56 79 363 42 78 21.389645776566756
神長北 154 0 34 429 64 100 218 33 48 211 31 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 155 0 34 430 64 100 218 33 48 212 31 52 23.25581395348837
豊沢合計 1438 0 293 3990 694 937 2002 371 428 1988 323 509 63 0 1 102 11 2 58 7 1 44 4 1 10 0 0 1511 0 294 4092 705 939 2060 378 429 2032 327 510 22.947214076246333
愛野 上石野 838 0 50 1912 405 154 993 229 76 919 176 78 11 0 0 18 0 0 9 0 0 9 0 0 6 0 0 855 0 50 1930 405 154 1002 229 76 928 176 78 7.979274611398964
祢宜弥 611 0 38 1203 188 89 582 85 41 621 103 48 8 0 0 20 2 0 12 2 0 8 0 0 6 0 0 625 0 38 1223 190 89 594 87 41 629 103 48 7.277187244480785
下石野 64 0 7 209 49 36 107 29 18 102 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 7 209 49 36 107 29 18 102 20 18 17.22488038277512
山田川 225 0 38 580 97 102 313 53 50 267 44 52 7 0 0 19 3 0 11 3 0 8 0 0 4 0 0 236 0 38 599 100 102 324 56 50 275 44 52 17.028380634390654
小野田 483 0 90 1425 326 226 687 147 98 738 179 128 19 0 1 46 8 2 19 4 1 27 4 1 6 0 0 508 0 91 1471 334 228 706 151 99 765 183 129 15.49966009517335
寺前 72 0 19 141 11 39 67 3 20 74 8 19 2 0 0 6 1 1 3 1 0 3 0 1 2 0 1 76 0 20 147 12 40 70 4 20 77 8 20 27.2108843537415
愛野合計 2293 0 242 5470 1076 646 2749 546 303 2721 530 343 47 0 1 109 14 3 54 10 1 55 4 2 24 0 1 2364 0 244 5579 1090 649 2803 556 304 2776 534 345 11.632909123498834
高南 柳原 116 0 38 237 27 77 124 15 37 113 12 40 11 0 1 18 2 1 8 2 0 10 0 1 2 0 0 129 0 39 255 29 78 132 17 37 123 12 41 30.58823529411765
南町 279 0 114 696 95 259 340 59 103 356 36 156 3 0 0 8 0 0 5 0 0 3 0 0 3 0 0 285 0 114 704 95 259 345 59 103 359 36 156 36.78977272727273
小川町 254 0 127 581 49 300 279 29 136 302 20 164 11 0 0 30 8 0 12 3 0 18 5 0 1 0 0 266 0 127 611 57 300 291 32 136 320 25 164 49.09983633387889
砂本町 150 0 64 332 23 163 161 13 73 171 10 90 3 0 0 13 5 0 5 1 0 8 4 0 0 0 0 153 0 64 345 28 163 166 14 73 179 14 90 47.2463768115942
清水町 225 0 104 551 65 259 273 37 120 278 28 139 1 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 229 0 104 556 65 259 275 37 120 281 28 139 46.58273381294964
青木町第一 325 0 153 452 26 198 232 12 80 220 14 118 24 0 1 75 27 2 36 14 2 39 13 0 4 0 0 353 0 154 527 53 200 268 26 82 259 27 118 37.95066413662239
青木町第二 61 0 24 142 17 64 70 7 28 72 10 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 24 142 17 64 70 7 28 72 10 36 45.07042253521127
高尾台 133 0 10 437 93 38 211 46 16 226 47 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 10 437 93 38 211 46 16 226 47 22 8.695652173913043
高南合計 1543 0 634 3428 395 1358 1690 218 593 1738 177 765 53 0 2 149 42 3 68 20 2 81 22 1 13 0 0 1609 0 636 3577 437 1361 1758 238 595 1819 199 766 38.048644115180316
袋井 新町 126 0 41 293 13 128 143 7 54 150 6 74 8 0 0 11 1 0 6 0 0 5 1 0 0 0 0 134 0 41 304 14 128 149 7 54 155 7 74 42.10526315789473
本町 120 0 36 303 29 118 157 14 58 146 15 60 4 0 1 8 0 3 5 0 2 3 0 1 1 0 0 125 0 37 311 29 121 162 14 60 149 15 61 38.90675241157556
永楽町 84 0 23 165 18 49 85 7 20 80 11 29 3 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 88 0 23 171 18 49 88 7 20 83 11 29 28.654970760233915
袋井合計 330 0 100 761 60 295 385 28 132 376 32 163 15 0 1 25 1 3 14 0 2 11 1 1 2 0 0 347 0 101 786 61 298 399 28 134 387 33 164 37.913486005089055
川井 川井東 258 0 66 638 86 197 304 38 88 334 48 109 1 0 0 6 1 0 1 0 0 5 1 0 3 0 0 262 0 66 644 87 197 305 38 88 339 49 109 30.59006211180124
川井中 120 0 37 296 40 92 150 24 42 146 16 50 1 0 0 5 1 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 122 0 37 301 41 92 152 24 42 149 17 50 30.564784053156146
川井西第一 542 0 84 1136 133 210 602 67 98 534 66 112 21 0 0 38 5 0 12 2 0 26 3 0 5 0 0 568 0 84 1174 138 210 614 69 98 560 69 112 17.88756388415673
川井西第二 400 0 54 898 113 183 477 58 87 421 55 96 89 0 2 132 12 3 64 8 3 68 4 0 7 0 0 496 0 56 1030 125 186 541 66 90 489 59 96 18.058252427184467
川井合計 1320 0 241 2968 372 682 1533 187 315 1435 185 367 112 0 2 181 19 3 79 10 3 102 9 0 16 0 0 1448 0 243 3149 391 685 1612 197 318 1537 194 367 21.752937440457288
西 木原 216 0 41 574 86 126 304 44 65 270 42 61 15 0 0 37 5 1 13 1 0 24 4 1 5 0 1 236 0 42 611 91 127 317 45 65 294 46 62 20.78559738134206
土橋 167 0 32 413 61 107 204 22 51 209 39 56 29 0 2 58 16 2 30 4 1 28 12 1 1 0 0 197 0 34 471 77 109 234 26 52 237 51 57 23.142250530785564
西田 157 0 43 338 50 91 185 25 44 153 25 47 25 0 0 34 4 0 17 2 0 17 2 0 1 0 0 183 0 43 372 54 91 202 27 44 170 27 47 24.462365591397848
西合計 540 0 116 1325 197 324 693 91 160 632 106 164 69 0 2 129 25 3 60 7 1 69 18 2 7 0 1 616 0 119 1454 222 327 753 98 161 701 124 166 22.48968363136176
田原 上新池 208 0 35 527 93 117 263 42 50 264 51 67 39 0 2 58 6 3 43 4 1 15 2 2 3 0 0 250 0 37 585 99 120 306 46 51 279 53 69 20.51282051282051
下新池 319 0 45 1022 288 151 517 144 68 505 144 83 13 0 0 42 9 0 21 5 0 21 4 0 6 0 0 338 0 45 1064 297 151 538 149 68 526 148 83 14.191729323308271
松袋井 77 0 17 219 18 72 118 14 32 101 4 40 9 0 2 21 4 5 11 1 3 10 3 2 3 0 1 89 0 20 240 22 77 129 15 35 111 7 42 32.083333333333336
彦島 66 0 19 148 19 53 79 10 26 69 9 27 11 0 0 15 2 0 9 0 0 6 2 0 0 0 0 77 0 19 163 21 53 88 10 26 75 11 27 32.515337423312886
田原合計 670 0 116 1916 418 393 977 210 176 939 208 217 72 0 4 136 21 8 84 10 4 52 11 4 12 0 1 754 0 121 2052 439 401 1061 220 180 991 219 221 19.541910331384017
方丈 方丈中 183 0 50 345 47 88 185 24 43 160 23 45 56 0 4 91 11 5 53 5 5 38 6 0 3 0 0 242 0 54 436 58 93 238 29 48 198 29 45 21.3302752293578
方丈西 75 0 17 170 11 55 92 7 28 78 4 27 12 0 0 16 1 0 8 0 0 8 1 0 0 0 0 87 0 17 186 12 55 100 7 28 86 5 27 29.56989247311828
方丈東 243 0 58 508 59 145 265 28 72 243 31 73 23 0 2 44 8 4 20 3 0 24 5 4 0 0 0 266 0 60 552 67 149 285 31 72 267 36 77 26.992753623188403
方丈北 91 0 34 171 23 61 79 15 29 92 8 32 10 0 2 25 4 6 12 2 4 13 2 2 2 0 0 103 0 36 196 27 67 91 17 33 105 10 34 34.183673469387756
方丈南 142 0 26 339 30 93 178 16 45 161 14 48 8 0 0 20 4 2 9 2 1 11 2 1 3 0 1 153 0 27 359 34 95 187 18 46 172 16 49 26.46239554317549
方丈合計 734 0 185 1533 170 442 799 90 217 734 80 225 109 0 8 196 28 17 102 12 10 94 16 7 8 0 1 851 0 194 1729 198 459 901 102 227 828 96 232 26.547137073452866
鷲巣上 232 0 41 655 97 132 345 54 64 310 43 68 29 0 0 49 10 0 32 5 0 17 5 0 5 0 0 266 0 41 704 107 132 377 59 64 327 48 68 18.75
鷲巣下 364 0 81 966 169 241 472 82 115 494 87 126 91 0 0 116 8 0 65 8 0 51 0 0 2 0 0 457 0 81 1082 177 241 537 90 115 545 87 126 22.273567467652494
可睡 192 0 95 372 45 153 185 25 67 187 20 86 11 0 0 29 8 0 17 6 0 12 2 0 1 0 0 204 0 95 401 53 153 202 31 67 199 22 86 38.15461346633416
上久能 508 0 75 1262 237 249 643 124 119 619 113 130 79 0 4 158 23 8 67 8 4 91 15 4 16 0 0 603 0 79 1420 260 257 710 132 123 710 128 134 18.098591549295776
中久能 290 0 62 814 208 156 395 97 73 419 111 83 68 0 4 125 25 6 64 12 2 61 13 4 4 0 0 362 0 66 939 233 162 459 109 75 480 124 87 17.252396166134183
下久能 121 0 28 295 52 70 147 29 29 148 23 41 17 0 0 42 10 0 20 4 0 22 6 0 4 0 0 142 0 28 337 62 70 167 33 29 170 29 41 20.77151335311573
山科上 262 0 34 623 94 131 319 47 64 304 47 67 51 0 0 83 11 1 50 9 1 33 2 0 1 0 0 314 0 34 706 105 132 369 56 65 337 49 67 18.69688385269122
山科下 162 0 23 439 110 62 228 60 20 211 50 42 7 0 0 16 4 0 6 2 0 10 2 0 0 0 0 169 0 23 455 114 62 234 62 20 221 52 42 13.626373626373626
北町 153 0 42 439 49 138 223 29 64 216 20 74 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 154 0 42 440 49 138 223 29 64 217 20 74 31.363636363636367
天神町 321 0 29 916 185 101 469 105 49 447 80 52 25 0 0 67 11 2 32 6 1 35 5 1 3 0 0 349 0 29 983 196 103 501 111 50 482 85 53 10.478128179043743
堀越上 730 0 116 1953 412 357 985 225 158 968 187 199 48 0 0 91 10 3 43 7 1 48 3 2 11 0 0 789 0 116 2044 422 360 1028 232 159 1016 190 201 17.61252446183953
堀越中 45 0 17 95 7 35 46 6 15 49 1 20 55 0 3 173 61 6 85 33 3 88 28 3 4 0 1 104 0 21 268 68 41 131 39 18 137 29 23 15.298507462686567
堀越一丁目 171 0 42 386 27 104 203 16 51 183 11 53 37 0 0 42 1 0 24 1 0 18 0 0 2 0 0 210 0 42 428 28 104 227 17 51 201 11 53 24.299065420560748
堀越二丁目 201 0 36 494 77 93 245 32 41 249 45 52 5 0 0 12 1 2 5 0 1 7 1 1 5 0 1 211 0 37 506 78 95 250 32 42 256 46 53 18.774703557312254
堀越三丁目 247 0 25 590 122 56 294 52 26 296 70 30 41 0 1 78 13 1 36 7 0 42 6 1 5 0 0 293 0 26 668 135 57 330 59 26 338 76 31 8.532934131736528
堀越五丁目 192 0 38 435 67 85 213 28 41 222 39 44 24 0 0 47 10 1 22 5 0 25 5 1 2 0 0 218 0 38 482 77 86 235 33 41 247 44 45 17.842323651452283
北合計 4191 0 784 10734 1958 2163 5412 1011 996 5322 947 1167 589 0 12 1129 206 30 568 113 13 561 93 17 65 0 2 4845 0 798 11863 2164 2193 5980 1124 1009 5883 1040 1184 18.48604906010284
北四町 田町 351 0 84 747 99 184 377 44 89 370 55 95 38 0 2 79 15 3 44 10 2 35 5 1 5 0 0 394 0 86 826 114 187 421 54 91 405 60 96 22.639225181598064
葵町 315 0 77 727 102 190 382 54 92 345 48 98 62 0 2 116 23 3 53 6 1 63 17 2 7 0 0 384 0 79 843 125 193 435 60 93 408 65 100 22.894424673784105
泉町 227 0 64 502 80 134 248 40 58 254 40 76 67 0 0 111 19 1 61 10 1 50 9 0 3 0 0 297 0 64 613 99 135 309 50 59 304 49 76 22.02283849918434
旭町 431 0 107 900 92 279 448 40 121 452 52 158 60 0 4 125 23 5 64 5 5 61 18 0 10 0 0 501 0 111 1025 115 284 512 45 126 513 70 158 27.707317073170735
北四町合計 1324 0 332 2876 373 787 1455 178 360 1421 195 427 227 0 8 431 80 12 222 31 9 209 49 3 25 0 0 1576 0 340 3307 453 799 1677 209 369 1630 244 430 24.160870879951617
東一 上貫名 240 0 88 494 50 187 247 24 83 247 26 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 88 494 50 187 247 24 83 247 26 104 37.85425101214575
下貫名 295 0 82 718 78 235 371 43 121 347 35 114 31 0 0 48 8 0 26 3 0 22 5 0 2 0 0 328 0 82 766 86 235 397 46 121 369 40 114 30.678851174934724
新屋 283 0 57 694 77 185 352 43 90 342 34 95 16 0 0 33 5 3 15 1 1 18 4 2 6 0 0 305 0 57 727 82 188 367 44 91 360 38 97 25.859697386519947
久津部西 218 0 51 565 88 163 292 47 70 273 41 93 45 0 4 77 13 9 45 9 4 32 4 5 1 0 1 264 0 56 642 101 172 337 56 74 305 45 98 26.791277258566975
久津部東 155 0 43 414 58 136 206 31 63 208 27 73 18 0 0 24 3 0 16 1 0 8 2 0 1 0 0 174 0 43 438 61 136 222 32 63 216 29 73 31.05022831050228
久津部北 64 0 19 107 11 33 62 7 20 45 4 13 107 0 6 168 21 8 87 9 7 81 12 1 2 0 0 173 0 25 275 32 41 149 16 27 126 16 14 14.909090909090908
名栗北原川 147 0 41 396 56 127 196 27 54 200 29 73 6 0 0 11 1 1 8 0 1 3 1 0 1 0 0 154 0 41 407 57 128 204 27 55 203 30 73 31.44963144963145
不入斗 80 0 21 227 36 65 124 22 29 103 14 36 3 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 84 0 21 233 36 65 128 22 29 105 14 36 27.896995708154503
菅ヶ谷 93 0 27 278 38 96 134 15 45 144 23 51 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 94 0 27 281 38 96 135 15 45 146 23 51 34.16370106761566
東一合計 1575 0 429 3893 492 1227 1984 259 575 1909 233 652 226 0 10 370 51 21 202 23 13 168 28 8 15 0 1 1816 0 440 4263 543 1248 2186 282 588 2077 261 660 29.27515833919775
東二 村松下 169 0 50 385 33 130 203 16 58 182 17 72 22 0 1 49 10 2 23 6 1 26 4 1 6 0 1 197 0 52 434 43 132 226 22 59 208 21 73 30.414746543778804
村松上 95 0 24 284 31 99 141 13 44 143 18 55 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 96 0 24 285 31 99 141 13 44 144 18 55 34.73684210526316
村松西 252 0 63 618 81 189 310 41 89 308 40 100 16 0 1 23 1 2 13 0 1 10 1 1 0 0 0 268 0 64 641 82 191 323 41 90 318 41 101 29.797191887675506
東二合計 516 0 137 1287 145 418 654 70 191 633 75 227 38 0 2 73 11 4 36 6 2 37 5 2 7 0 1 561 0 140 1360 156 422 690 76 193 670 80 229 31.029411764705884
今井 深見北 66 0 23 199 34 63 99 16 30 100 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 23 199 34 63 99 16 30 100 18 33 31.65829145728643
100件のデータを表示しています。