jinkouR040731
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 107 236 120 116 28 31 22 9 0 135 267 142 125
東通 155 328 159 169 12 18 11 7 1 168 346 170 176
栄町 247 556 272 284 20 32 14 18 5 272 588 286 302
睦町 207 445 227 218 30 36 25 11 1 238 481 252 229
駅前合計 716 1565 778 787 90 117 72 45 7 813 1682 850 832
高尾 掛之上 196 478 233 245 2 6 3 3 3 201 484 236 248
下地 297 648 343 305 38 58 34 24 5 340 706 377 329
三門町 161 358 164 194 5 7 0 7 2 168 365 164 201
田端 169 335 173 162 2 3 2 1 1 172 338 175 163
大門一丁目 84 196 104 92 2 5 2 3 3 89 201 106 95
大門二丁目 119 260 148 112 30 39 27 12 1 150 299 175 124
大門三丁目 130 317 162 155 6 14 8 6 5 141 331 170 161
大門五丁目 219 532 266 266 8 15 6 9 2 229 547 272 275
高尾合計 合計 1375 3124 1593 1531 93 147 82 65 22 1490 3271 1675 1596
豊沢 宝野 412 1109 559 550 29 41 24 17 1 442 1150 583 567
大通 55 119 58 61 1 5 3 2 0 56 124 61 63
菩提 222 703 354 349 1 5 2 3 1 224 708 356 352
法多 88 259 134 125 1 4 1 3 2 91 263 135 128
神長南 228 631 303 328 29 40 17 23 3 260 671 320 351
神長中 273 727 368 359 4 11 5 6 2 279 738 373 365
神長北 154 431 217 214 0 1 0 1 1 155 432 217 215
豊沢合計 合計 1432 3979 1993 1986 65 107 52 55 10 1507 4086 2045 2041
愛野 上石野 859 1932 1009 923 11 19 10 9 7 877 1951 1019 932
祢宜弥 612 1197 584 613 9 21 13 8 6 627 1218 597 621
下石野 62 202 103 99 0 0 0 0 0 62 202 103 99
山田川 225 581 315 266 8 22 12 10 4 237 603 327 276
小野田 482 1427 686 741 18 44 18 26 6 506 1471 704 767
寺前 72 142 66 76 2 6 3 3 2 76 148 69 79
愛野合計 合計 2312 5481 2763 2718 48 112 56 56 25 2385 5593 2819 2774
高南 柳原 118 241 126 115 15 22 9 13 2 135 263 135 128
南町 282 701 343 358 3 8 5 3 3 288 709 348 361
小川町 253 582 278 304 10 28 11 17 1 264 610 289 321
砂本町 151 338 164 174 3 13 5 8 0 154 351 169 182
清水町 228 554 276 278 0 3 1 2 3 231 557 277 280
青木町第一 306 423 220 203 36 88 48 40 4 346 511 268 243
青木町第二 61 143 71 72 0 0 0 0 0 61 143 71 72
高尾台 132 437 212 225 0 0 0 0 0 132 437 212 225
高南合計 合計 1531 3419 1690 1729 67 162 79 83 13 1611 3581 1769 1812
袋井 新町 128 302 145 157 6 8 5 3 0 134 310 150 160
本町 120 301 156 145 4 7 4 3 1 125 308 160 148
永楽町 83 164 85 79 3 6 3 3 1 87 170 88 82
袋井合計 合計 331 767 386 381 13 21 12 9 2 346 788 398 390
川井 川井東 256 631 302 329 1 6 1 5 3 260 637 303 334
川井中 121 299 152 147 1 7 3 4 1 123 306 155 151
川井西第一 543 1128 602 526 19 36 11 25 5 567 1164 613 551
川井西第二 398 889 465 424 79 117 57 60 6 483 1006 522 484
川井合計 合計 1318 2947 1521 1426 100 166 72 94 15 1433 3113 1593 1520
西 木原 215 569 303 266 14 33 11 22 5 234 602 314 288
土橋 167 410 203 207 26 55 27 28 1 194 465 230 235
西田 157 343 187 156 24 31 17 14 1 182 374 204 170
西合計 合計 539 1322 693 629 64 119 55 64 7 610 1441 748 693
田原 上新池 207 528 265 263 21 40 25 15 3 231 568 290 278
下新池 319 1018 512 506 13 42 21 21 6 338 1060 533 527
松袋井 78 224 120 104 8 20 10 10 3 89 244 130 114
彦島 63 145 78 67 12 18 10 8 0 75 163 88 75
田原合計 合計 667 1915 975 940 54 120 66 54 12 733 2035 1041 994
方丈 方丈中 186 347 188 159 59 94 55 39 3 248 441 243 198
方丈西 75 170 92 78 9 12 4 8 0 84 182 96 86
方丈東 244 507 265 242 21 36 15 21 0 265 543 280 263
方丈北 91 174 80 94 9 23 11 12 2 102 197 91 106
方丈南 141 338 177 161 6 15 6 9 2 149 353 183 170
方丈合計 合計 737 1536 802 734 104 180 91 89 7 848 1716 893 823
鷲巣上 229 644 339 305 27 46 30 16 5 261 690 369 321
鷲巣下 367 982 479 503 91 116 65 51 3 461 1098 544 554
可睡 193 373 187 186 11 30 16 14 2 206 403 203 200
上久能 507 1267 644 623 80 164 72 92 16 603 1431 716 715
中久能 291 810 391 419 67 123 60 63 5 363 933 451 482
下久能 122 300 151 149 23 53 30 23 4 149 353 181 172
山科上 249 606 313 293 51 78 47 31 1 301 684 360 324
山科下 162 437 224 213 7 15 5 10 0 169 452 229 223
北町 154 442 223 219 0 0 0 0 0 154 442 223 219
天神町 317 907 462 445 24 67 32 35 3 344 974 494 480
堀越上 733 1948 985 963 45 89 44 45 11 789 2037 1029 1008
堀越中 45 98 48 50 58 181 87 94 5 108 279 135 144
堀越一丁目 167 384 201 183 31 36 26 10 2 200 420 227 193
堀越二丁目 199 488 242 246 5 12 5 7 5 209 500 247 253
堀越三丁目 243 586 293 293 39 71 32 39 5 287 657 325 332
堀越五丁目 195 441 215 226 30 48 17 31 2 227 489 232 257
北合計 合計 4173 10713 5397 5316 589 1129 568 561 69 4831 11842 5965 5877
北四町 田町 349 750 379 371 37 75 39 36 6 392 825 418 407
葵町 317 725 381 344 63 117 56 61 7 387 842 437 405
泉町 227 504 249 255 81 121 69 52 3 311 625 318 307
旭町 429 898 447 451 60 122 63 59 11 500 1020 510 510
北四町合計 合計 1322 2877 1456 1421 241 435 227 208 27 1590 3312 1683 1629
東一 上貫名 243 495 245 250 0 0 0 0 0 243 495 245 250
下貫名 294 723 374 349 31 51 29 22 2 327 774 403 371
新屋 285 703 355 348 15 31 15 16 5 305 734 370 364
久津部西 220 570 294 276 45 75 42 33 2 267 645 336 309
久津部東 155 417 210 207 13 15 10 5 1 169 432 220 212
久津部北 64 106 63 43 81 135 67 68 2 147 241 130 111
名栗北原川 147 399 197 202 6 13 9 4 2 155 412 206 206
不入斗 80 228 125 103 3 6 4 2 1 84 234 129 105
菅ヶ谷 93 280 133 147 0 3 1 2 1 94 283 134 149
東一合計 合計 1581 3921 1996 1925 194 329 177 152 16 1791 4250 2173 2077
東二 村松下 168 385 204 181 17 43 22 21 6 191 428 226 202
村松上 95 286 142 144 0 1 0 1 1 96 287 142 145
村松西 254 622 313 309 16 24 13 11 1 271 646 326 320
東二合計 合計 517 1293 659 634 33 68 35 33 8 558 1361 694 667
今井 深見北 65 197 97 100 0 0 0 0 0 65 197 97 100
深見南 53 148 74 74 0 0 0 0 0 53 148 74 74
100件のデータを表示しています。