jinkouR040630
地区名 大字名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
高尾 1526 3533 1814 1719 95 148 86 62 19 1640 3681 1900 1781
栄町 248 558 275 283 19 30 13 17 4 271 588 288 300
三門町 78 186 81 105 0 2 0 2 2 80 188 81 107
睦町 215 463 236 227 30 37 25 12 2 247 500 261 239
山名町 99 205 99 106 20 20 15 5 0 119 225 114 111
大門 90 196 101 95 7 13 4 9 2 99 209 105 104
高尾町 263 573 283 290 39 48 32 16 1 303 621 315 306
掛之上 187 452 220 232 2 5 2 3 2 191 457 222 235
南合計 2706 6166 3109 3057 212 303 177 126 32 2950 6469 3286 3183
高南 小川町 253 583 278 305 10 28 11 17 1 264 611 289 322
砂本町 151 338 164 174 3 13 5 8 0 154 351 169 182
清水町 228 555 277 278 0 3 1 2 3 231 558 278 280
青木町 292 487 247 240 27 78 39 39 4 323 565 286 279
高南合計 合計 924 1963 966 997 40 122 56 66 8 972 2085 1022 1063
豊愛 豊沢 1097 3054 1531 1523 61 98 48 50 8 1166 3152 1579 1573
愛野 843 2335 1171 1164 23 57 25 32 10 876 2392 1196 1196
愛野東一丁目 392 792 384 408 10 21 14 7 5 407 813 398 415
愛野東二丁目 218 403 202 201 0 1 0 1 1 219 404 202 202
愛野南一丁目 318 637 318 319 6 9 3 6 3 327 646 321 325
愛野南二丁目 247 484 261 223 5 8 4 4 2 254 492 265 227
愛野南三丁目 111 303 148 155 1 1 1 0 0 112 304 149 155
愛野南四丁目 138 430 224 206 0 1 1 0 1 139 431 225 206
神長 366 1003 498 505 9 18 9 9 5 380 1021 507 514
豊愛合計 合計 3730 9441 4737 4704 115 214 105 109 35 3880 9655 4842 4813
西 袋井 229 551 272 279 10 13 8 5 0 239 564 280 284
川井 1331 2979 1539 1440 100 164 73 91 16 1447 3143 1612 1531
木原 212 564 299 265 15 34 12 22 5 232 598 311 287
土橋 164 407 200 207 25 54 27 27 1 190 461 227 234
西田 156 341 186 155 21 28 15 13 1 178 369 201 168
永楽町 84 165 85 80 3 6 3 3 1 88 171 88 83
方丈一丁目 132 322 169 153 6 15 6 9 2 140 337 175 162
方丈二丁目 74 168 91 77 9 12 4 8 0 83 180 95 85
方丈三丁目 67 117 69 48 15 26 17 9 1 83 143 86 57
方丈四丁目 117 226 118 108 45 69 39 30 2 164 295 157 138
方丈五丁目 88 169 77 92 10 29 13 16 2 100 198 90 108
方丈六丁目 249 514 268 246 21 37 15 22 0 270 551 283 268
西合計 合計 2903 6523 3373 3150 280 487 232 255 31 3214 7010 3605 3405
田原 新池 489 1425 709 716 28 71 39 32 7 524 1496 748 748
松袋井 73 207 110 97 9 21 11 10 3 85 228 121 107
彦島 63 145 78 67 12 16 10 6 0 75 161 88 73
田原合計 合計 625 1777 897 880 49 108 60 48 10 684 1885 957 928
鷲巣 590 1610 809 801 122 166 98 68 8 720 1776 907 869
久能 1257 3163 1576 1587 178 359 172 187 28 1463 3522 1748 1774
堀越 758 2011 1020 991 46 91 43 48 11 815 2102 1063 1039
堀越一丁目 168 381 201 180 32 37 27 10 2 202 418 228 190
堀越二丁目 181 439 219 220 5 12 5 7 5 191 451 224 227
堀越三丁目 228 547 270 277 37 67 30 37 5 270 614 300 314
堀越四丁目 46 100 49 51 58 181 87 94 5 109 281 136 145
堀越五丁目 193 438 214 224 30 49 17 32 3 226 487 231 256
山科 445 1154 599 555 57 94 49 45 5 507 1248 648 600
田町一丁目 87 183 95 88 11 21 10 11 1 99 204 105 99
田町二丁目 262 566 281 285 27 54 29 25 5 294 620 310 310
泉町一丁目 131 302 149 153 35 57 39 18 2 168 359 188 171
泉町二丁目 94 200 99 101 40 60 26 34 1 135 260 125 135
旭町一丁目 180 392 200 192 33 61 32 29 8 221 453 232 221
旭町二丁目 249 506 249 257 29 56 29 27 3 281 562 278 284
葵町一丁目 155 373 190 183 20 31 12 19 5 180 404 202 202
葵町二丁目 84 192 100 92 35 70 36 34 2 121 262 136 126
葵町三丁目 80 161 93 68 7 13 7 6 0 87 174 100 74
天神町一丁目 145 410 202 208 15 34 16 18 2 162 444 218 226
天神町二丁目 77 191 100 91 7 22 11 11 0 84 213 111 102
天神町三丁目 93 305 160 145 2 11 5 6 1 96 316 165 151
北合計 合計 5503 13624 6875 6749 826 1546 780 766 102 6431 15170 7655 7515
広岡 732 1720 889 831 41 73 39 34 4 777 1793 928 865
国本 640 1707 860 847 127 205 112 93 7 774 1912 972 940
村松 549 1383 702 681 46 91 46 45 9 604 1474 748 726
新屋二丁目 58 160 77 83 2 7 5 2 2 62 167 82 85
新屋三丁目 65 142 68 74 10 20 10 10 2 77 162 78 84
新屋四丁目 66 137 76 61 2 2 1 1 0 68 139 77 62
東合計 合計 2110 5249 2672 2577 228 398 213 185 24 2362 5647 2885 2762
今井 深見 295 826 428 398 2 8 2 6 2 299 834 430 404
太田 380 1023 524 499 46 113 61 52 5 431 1136 585 551
延久 216 624 322 302 49 54 20 34 2 267 678 342 336
横井 160 258 144 114 11 17 9 8 2 173 275 153 122
徳光 182 375 212 163 33 54 33 21 2 217 429 245 184
小山 238 570 289 281 10 18 12 6 1 249 588 301 287
今井合計 合計 1471 3676 1919 1757 151 264 137 127 14 1636 3940 2056 1884
三川 見取 208 598 309 289 4 11 3 8 4 216 609 312 297
大谷 131 386 203 183 0 1 1 0 1 132 387 204 183
友永 128 379 178 201 2 5 3 2 0 130 384 181 203
萱間 260 727 365 362 4 10 4 6 3 267 737 369 368
川会 123 361 174 187 0 2 0 2 2 125 363 174 189
山田 123 350 181 169 3 5 3 2 1 127 355 184 171
三川合計 合計 973 2801 1410 1391 13 34 14 20 11 997 2835 1424 1411
笠原 岡崎 524 1414 711 703 19 48 20 28 8 551 1462 731 731
山崎 339 961 481 480 8 23 12 11 3 350 984 493 491
笠原合計 合計 863 2375 1192 1183 27 71 32 39 11 901 2446 1224 1222
山梨 上山梨 569 1417 713 704 29 49 24 25 6 604 1466 737 729
上山梨一丁目 99 283 128 155 0 2 0 2 2 101 285 128 157
上山梨二丁目 118 317 164 153 0 0 0 0 0 118 317 164 153
上山梨三丁目 212 599 301 298 1 6 4 2 3 216 605 305 300
上山梨五丁目 97 323 162 161 0 2 1 1 2 99 325 163 162
上山梨六丁目 45 153 75 78 0 1 0 1 1 46 154 75 79
下山梨 764 1871 924 947 31 61 31 30 11 806 1932 955 977
下山梨一丁目 147 378 186 192 10 10 4 6 0 157 388 190 198
下山梨二丁目 119 271 142 129 7 19 7 12 2 128 290 149 141
沖山梨 75 217 113 104 12 26 13 13 3 90 243 126 117
月見町 157 358 178 180 39 70 37 33 0 196 428 215 213
山梨合計 合計 2402 6187 3086 3101 129 246 121 125 30 2561 6433 3207 3226
宇刈 春岡 510 1334 668 666 26 49 35 14 4 540 1383 703 680
100件のデータを表示しています。