| 6 出火原因と火災種別 | ||||||||
| (令和2年中) | ||||||||
| 火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 爆 発 | その他 | 合 計 |
| たばこ | 4 | − | − | − | − | − | 4 | 8 |
| こんろ | 5 | − | − | − | − | − | − | 5 |
| 風呂・かまど | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 炉・焼却炉 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| ストーブ | 4 | − | − | − | − | − | − | 4 |
| 煙突・煙道・排気管 | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 |
| 電気機器・配線機器 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 火あそび | − | − | − | − | − | − | − | − |
| マッチ・ライター | − | − | − | − | − | − | − | − |
| たき火 | 1 | 1 | − | − | − | − | 3 | 5 |
| 溶接機・切断機 | 1 | − | − | − | − | − | 1 | 2 |
| 取灰 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 放火・放火の疑い | 3 | 1 | 1 | − | − | − | 6 | 11 |
| その他 | 8 | − | 4 | − | − | − | 4 | 16 |
| 不明 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 合 計 | 33 | 2 | 6 | − | − | − | 18 | 59 |
| 資料:駿東伊豆消防本部 |