15 介護保険.csv
15 介護保険
(1)被保険者数・要介護等認定者数 (各年度末現在)
年 度 被 保 険 者 要 介 護 等 認 定 者 数
総 数 第1号 被保険者 第2号 被保険者 総 数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
平成27年 127,505 58,028 69,477 8,565 1,927 1,002 1,752 1,157 1,054 1,012 661
28 126,398 58,915 67,483 8,746 1,756 1,128 1,748 1,233 1,095 1,144 642
29 127,823 59,698 68,125 9,025 1,572 1,297 1,805 1,318 1,140 1,199 694
30 127,755 60,182 67,573 9,217 1,643 1,493 1,675 1,300 1,249 1,185 672
令和元年 127,827 60,573 67,254 9,266 1,376 1,607 1,647 1,434 1,334 1,207 661
2 127,654 60,895 66,759 9,580 1,301 1,721 1,685 1,493 1,442 1,228 710
(2)介護サービス利用者数 (月平均)
年 度 在宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
平成27年 5,860 627 1,535
28 6,142 1,347 1,469
29 6,045 1,484 1,408
30 5,879 1,524 1,392
令和元年 5,999 1,573 1,384
2 6,158 1,582 1,414
(3)保険給付状況   (単位:千円)
年 度 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 高額介護サービス 特定入所者介護サービス その他 合 計
平成27年 6,752,476 1,530,480 4,371,328 275,877 483,518 9,752 13,423,431
28 6,420,469 2,287,383 4,325,478 315,912 460,105 11,147 13,820,494
29 6,588,130 2,544,885 4,328,942 287,049 433,464 11,112 14,193,582
30 6,495,227 2,700,449 4,352,116 315,786 426,141 11,054 14,300,773
令和元年 6,756,803 2,826,173 4,384,682 384,333 430,882 11,310 14,794,183
2 7,131,740 2,898,530 4,593,456 415,747 441,557 11,646 15,492,676
資料:福祉事務所