08 内容別市民相談状況.csv
8 内容別市民相談状況
(単位:件)
年  度 総  数 交通事故 問 題 人権法律 問  題 土地家屋 問  題 戸 籍 問 題 家 庭 問 題 金 銭 問 題 遺 産 問 題 税 金 問 題 消費生活 問  題 衛生環境 問  題 行 政 問 題 その他
平成27年 2,002 81 260 77 111 65 66 5 1,131 1 6 199
 28 2,080 55 297 71 129 49 78 2 1,114 3 8 274
 29 2,172 61 229 73 128 45 86 6 1,271 3 8 262
 30 2,229 43 268 90 112 44 96 2 1,284 4 5 281
令和元年 1,797 29 206 60 81 32 116 1,007 5 7 254
 2 2,161 20 184 63 109 38 131 1 1,330 3 282
資料:生活安心課