3 沼津中央青果市場取扱い状況 | ||||||||
(単位:数量t・金額千円) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 野 菜 | 果 実 | そ の 他 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
平成27年 | 37,086 | 10,527,266 | 27,322 | 6,827,231 | 8,798 | 3,283,278 | 965 | 416,756 |
28 | 34,532 | 10,654,136 | 25,272 | 6,881,084 | 8,382 | 3,378,113 | 877 | 394,938 |
29 | 35,776 | 10,481,922 | 26,394 | 6,630,194 | 8,621 | 3,508,289 | 760 | 343,438 |
30 | 34,246 | 10,488,540 | 25,247 | 6,746,993 | 7,978 | 3,434,458 | 1,021 | 307,088 |
令和元年 | 32,501 | 9,594,556 | 23,568 | 5,861,160 | 7,903 | 3,430,348 | 1,029 | 303,048 |
2 | 32,706 | 9,993,187 | 24,156 | 6,287,145 | 7,539 | 3,488,484 | 1,010 | 217,558 |
1月 | 2,761 | 779,032 | 2,072 | 470,016 | 600 | 287,910 | 88 | 21,105 |
2 | 2,992 | 809,776 | 2,286 | 469,831 | 623 | 319,309 | 81 | 20,634 |
3 | 2,967 | 834,614 | 2,256 | 493,128 | 609 | 319,368 | 100 | 22,118 |
4 | 2,516 | 794,830 | 1,861 | 518,500 | 551 | 257,246 | 104 | 19,084 |
5 | 2,493 | 806,050 | 1,848 | 520,835 | 567 | 266,748 | 76 | 18,466 |
6 | 2,472 | 803,768 | 1,872 | 542,394 | 526 | 251,708 | 72 | 9,665 |
7 | 2,281 | 803,664 | 1,658 | 539,493 | 563 | 252,716 | 59 | 11,454 |
8 | 2,398 | 984,576 | 1,724 | 635,878 | 602 | 332,336 | 71 | 16,361 |
9 | 2,458 | 840,365 | 1,871 | 535,751 | 513 | 293,340 | 72 | 11,273 |
10 | 2,957 | 883,838 | 2,165 | 586,708 | 719 | 283,103 | 72 | 14,026 |
11 | 2,998 | 742,784 | 2,134 | 475,484 | 750 | 255,913 | 114 | 11,386 |
12 | 3,409 | 909,885 | 2,401 | 499,120 | 911 | 368,783 | 96 | 41,981 |
(注)1 三島・富士・御殿場・裾野・伊豆方面を含む。 | 資料:沼津中央青果㈱ | |||||||
2 小数点以下を四捨五入しているため、合計は一致しない。 |