05 上水道の用途別料金.csv
5 上水道の用途別料金
(単位:千円)
年  度 総  数 一 般 用 公衆浴場用 船舶及び臨時用
平成27年 2,861,679 2,852,107 352 9,220
28 2,830,036 2,817,728 52 12,256
29 2,791,635 2,778,322 98 13,215
30 2,746,921 2,732,366 93 14,462
令和元年 2,704,649 2,684,441 59 20,149
2 2,686,795 2,675,209 23 11,563
(注)清水町分を含む。 資料:水道総務課