学校図書館の図書費
令和 4 年度 予算額 一般配当額
学校図書館図書費(小学校) 38150000 34640000 (単位:円)
図書購入費 一般配当額 調整 配当額計 前年度 前年対比 対前年比
番号 小学校名 学級数 児童数 均等割 学級数割 (当初)
148000 18000 配当額計
1 番町 19 569 148000 342000 0 490000 484000 6000 1.012396694214876
2 新通 12 234 148000 216000 0 364000 322000 42000 1.1304347826086956
3 駒形 7 186 148000 126000 0 274000 268000 6000 1.0223880597014925
4 安西 11 308 148000 198000 0 346000 358000 -12000 0.9664804469273743
5 田町 12 308 148000 216000 0 364000 358000 6000 1.0167597765363128
6 井宮 17 422 148000 306000 0 454000 466000 -12000 0.9742489270386266
7 井宮北 17 435 148000 306000 0 454000 448000 6000 1.0133928571428572
8 安倍口 10 206 148000 180000 0 328000 358000 -30000 0.9162011173184358
9 美和 5 58 148000 90000 0 238000 232000 6000 1.0258620689655173
10 足久保 7 167 148000 126000 0 274000 268000 6000 1.0223880597014925
11 伝馬町 13 310 148000 234000 0 382000 340000 42000 1.1235294117647059
12 29 677 148000 522000 0 670000 682000 -12000 0.9824046920821115
13 横内 25 640 148000 450000 0 598000 520000 78000 1.15
14 安東 25 789 148000 450000 0 598000 610000 -12000 0.980327868852459
15 竜南 22 609 148000 396000 0 544000 574000 -30000 0.9477351916376306
16 城北 23 589 148000 414000 0 562000 502000 60000 1.1195219123505975
17 千代田 31 813 148000 558000 0 706000 718000 -12000 0.9832869080779945
18 千代田東 21 525 148000 378000 0 526000 502000 24000 1.047808764940239
19 北沼上 3 28 148000 54000 0 202000 196000 6000 1.030612244897959
20 麻機 15 383 148000 270000 0 418000 430000 -12000 0.9720930232558139
21 西奈 26 701 148000 468000 0 616000 574000 42000 1.0731707317073171
22 西奈南 26 689 148000 468000 0 616000 628000 -12000 0.9808917197452229
23 賤機南 23 555 148000 414000 0 562000 538000 24000 1.0446096654275092
24 賤機中 6 54 148000 108000 0 256000 250000 6000 1.024
25 賤機北 3 17 148000 54000 0 202000 196000 6000 1.030612244897959
26 松野 7 46 148000 126000 0 274000 250000 24000 1.096
27 大河内 3 13 148000 54000 0 202000 196000 6000 1.030612244897959
28 梅ケ島 3 13 148000 54000 0 202000 196000 6000 1.030612244897959
29 玉川 3 13 148000 54000 0 202000 178000 24000 1.1348314606741574
30 井川 1 1 148000 18000 0 166000 0 166000
31 服織 36 954 148000 648000 0 796000 790000 6000 1.0075949367088608
32 服織西 6 105 148000 108000 0 256000 250000 6000 1.024
33 南藁科 7 125 148000 126000 0 274000 268000 6000 1.0223880597014925
34 中藁科 7 68 148000 126000 0 274000 268000 6000 1.0223880597014925
36 水見色 3 6 148000 54000 0 202000 196000 6000 1.030612244897959
37 清沢 3 22 148000 54000 0 202000 214000 -12000 0.9439252336448598
38 峰山 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 大川 4 11 148000 72000 0 220000 196000 24000 1.1224489795918366
40 中田 25 641 148000 450000 0 598000 610000 -12000 0.980327868852459
41 中島 17 398 148000 306000 0 454000 448000 6000 1.0133928571428572
42 大里東 9 183 148000 162000 0 310000 340000 -30000 0.9117647058823529
43 大里西 29 796 148000 522000 0 670000 664000 6000 1.0090361445783131
44 大谷 15 367 148000 270000 0 418000 394000 24000 1.0609137055837563
45 久能 3 27 148000 54000 0 202000 214000 -12000 0.9439252336448598
46 宮竹 21 470 148000 378000 0 526000 484000 42000 1.0867768595041323
47 森下 14 374 148000 252000 0 400000 412000 -12000 0.970873786407767
48 東豊田 31 827 148000 558000 0 706000 700000 6000 1.0085714285714287
49 西豊田 32 960 148000 576000 0 724000 736000 -12000 0.9836956521739131
50 富士見 23 521 148000 414000 0 562000 520000 42000 1.0807692307692307
51 南部 14 368 148000 252000 0 400000 412000 -12000 0.970873786407767
52 東源台 18 575 148000 324000 0 472000 466000 6000 1.0128755364806867
53 長田西 24 599 148000 432000 0 580000 610000 -30000 0.9508196721311475
54 長田南 20 481 148000 360000 0 508000 502000 6000 1.0119521912350598
55 長田東 31 853 148000 558000 0 706000 736000 -30000 0.9592391304347826
56 長田北 20 495 148000 360000 0 508000 484000 24000 1.0495867768595042
57 川原 19 453 148000 342000 0 490000 484000 6000 1.012396694214876
58 清水入江 23 670 148000 414000 0 562000 592000 -30000 0.9493243243243243
59 清水浜田 7 159 148000 126000 0 274000 268000 6000 1.0223880597014925
60 清水岡 21 520 148000 378000 0 526000 502000 24000 1.047808764940239
61 清水船越 22 588 148000 396000 0 544000 574000 -30000 0.9477351916376306
62 清水有度一 27 744 148000 486000 0 634000 592000 42000 1.070945945945946
63 清水有度二 29 813 148000 522000 0 670000 628000 42000 1.0668789808917198
64 清水 10 202 148000 180000 0 328000 358000 -30000 0.9162011173184358
65 清水不二見 16 410 148000 288000 0 436000 448000 -12000 0.9732142857142857
66 清水駒越 11 259 148000 198000 0 346000 358000 -12000 0.9664804469273743
67 清水三保一 10 232 148000 180000 0 328000 322000 6000 1.0186335403726707
68 清水三保二 8 89 148000 144000 0 292000 286000 6000 1.020979020979021
69 清水辻 12 278 148000 216000 0 364000 358000 6000 1.0167597765363128
70 清水江尻 13 328 148000 234000 0 382000 394000 -12000 0.9695431472081218
71 清水飯田 20 583 148000 360000 0 508000 520000 -12000 0.9769230769230769
72 清水飯田東 17 422 148000 306000 0 454000 466000 -12000 0.9742489270386266
73 清水高部 16 364 148000 288000 0 436000 430000 6000 1.013953488372093
74 清水高部東 20 591 148000 360000 0 508000 502000 6000 1.0119521912350598
75 清水袖師 16 420 148000 288000 0 436000 448000 -12000 0.9732142857142857
76 清水庵原 14 377 148000 252000 0 400000 412000 -12000 0.970873786407767
77 清水興津 21 553 148000 378000 0 526000 520000 6000 1.0115384615384615
78 清水小島 6 147 148000 108000 0 256000 250000 6000 1.024
79 清水小河内 3 27 148000 54000 0 202000 214000 -12000 0.9439252336448598
80 清水宍原 3 15 148000 54000 0 202000 196000 6000 1.030612244897959
81 清水中河内 0 0 0 0 0 0 196000 -196000 0
82 清水西河内 0 0 0 0 0 0 214000 -214000 0
83 清水両河内 6 67 148000 108000 0 256000 196000 60000 1.3061224489795917
84 蒲原東 12 227 148000 216000 0 364000 340000 24000 1.0705882352941176
85 蒲原西 6 163 148000 108000 0 256000 250000 6000 1.024
86 由比 13 243 148000 234000 0 382000 394000 -12000 0.9695431472081218
87 由比北 4 32 148000 72000 0 220000 214000 6000 1.02803738317757
内示予算額計 1242 30560 12284000 22356000 0 34640000 34482000 158000 1.0045821008062177
 
100件のデータを表示しています。