06 金融機関別預金貸出残高.csv
6 金融機関別預金貸出残高
(単位:百万円) (各年12月末・各月末現在)
年  次 総    数 普 通 銀 行 信 託 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 農 業 協 同 組 合 漁 業 協 同 組 合 商 工 組 合 中 央 金 庫 労   働   金  庫
預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高
平成27年 2,158,699 3,413,177 1,461,620 2,985,901 414,132 226,534 182,206 65,994 14,522 4,122 86,219 130,626
28 2,278,864 3,562,397 1,569,635 3,133,132 422,248 232,485 186,021 64,061 14,211 3,664 86,749 129,055
29 2,348,367 3,680,716 1,631,400 3,251,037 425,631 236,139 189,915 63,268 15,088 3,038 86,333 127,234
30 2,228,714 3,456,223 1,487,492 3,030,629 446,298 232,642 191,486 63,387 15,311 3,022 88,127 126,543
令和元年 2,234,394 3,150,961 1,494,433 2,714,816 444,629 242,135 192,087 64,310 13,195 2,885 90,050 126,815
2 2,335,513 3,002,213 1,563,203 2,543,701 469,421 249,485 198,354 64,045 12,539 4,003 91,996 140,979
    1月 2,228,267 3,126,913 1,493,015 2,699,778 440,492 235,148 193,199 64,191 12,771 2,916 88,790 124,880
2 2,249,962 3,125,570 1,499,285 2,688,645 453,447 243,855 195,075 64,267 13,070 2,865 89,085 125,938
3 2,236,424 3,061,711 1,495,180 2,629,652 445,825 238,138 192,868 64,401 13,195 2,885 89,356 126,635
4 2,247,728 3,047,650 1,504,484 2,617,358 446,609 235,968 193,428 64,058 13,103 2,938 90,104 127,328
5 2,273,813 3,048,321 1,524,553 2,608,802 450,748 240,807 194,336 64,008 13,285 3,102 90,891 131,602
6 2,313,222 3,063,076 1,546,807 2,614,884 464,564 246,072 197,151 63,822 13,635 3,111 91,065 135,187
7 2,319,977 3,059,155 1,553,912 2,606,369 465,785 248,661 196,085 63,780 13,629 3,061 90,566 137,284
8 2,322,644 3,050,759 1,553,581 2,596,054 467,538 249,810 197,420 63,781 13,452 2,981 90,653 138,133
9 2,292,836 3,034,191 1,542,209 2,578,684 450,052 249,598 197,154 63,861 13,067 2,941 90,354 139,107
10 2,313,366 3,018,738 1,544,551 2,563,292 467,245 248,814 198,277 63,770 13,076 2,852 90,217 140,010
11 2,308,505 3,004,797 1,541,158 2,548,672 467,795 249,937 196,687 63,820 12,765 2,834 90,100 139,534
12 2,335,513 3,002,213 1,563,203 2,543,701 469,421 249,485 198,354 64,045 12,539 4,003 91,996 140,979
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 資料:市内各金融機関
 2 総数については、信用組合を除いた数字である。