01 事業所数の推移.csv
1 事業所数の推移
産  業  分  類 事  業  所  数 ( 民 営 )
平成21年 平成24年 平成26年 平成28年
事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%)
総数 11,733 100 10,712 100 10,815 100 10,178 100
農林漁業 36 0.3 31 0.3 30 0.3 29 0.3
鉱業、採石業、 砂利採取業
建設業 1,163 9.9 1,011 9.4 964 8.9 891 8.8
製造業 1,304 11.1 1,218 11.4 1,214 11.2 1,121 11
電気・ガス・熱供給・ 水道業 10 0.1 10 0.1 7 0.1 5 0
情報通信業 141 1.2 108 1 119 1.1 108 1.1
運輸業、郵便業 248 2.1 228 2.1 237 2.2 228 2.2
卸売業、小売業 3,014 25.7 2,763 25.8 2,712 25.1 2,611 25.7
金融業、保険業 254 2.2 247 2.3 247 2.3 231 2.3
不動産業、 物品賃貸業 729 6.2 656 6.1 665 6.1 602 5.9
学術研究、専門・ 技術サービス業 518 4.4 470 4.4 468 4.3 448 4.4
宿泊業、 飲食サービス業 1,674 14.3 1,455 13.6 1,507 13.9 1,358 13.3
生活関連サービス業、 娯楽業 967 8.2 897 8.4 905 8.4 860 8.4
教育、学習支援業 328 2.8 299 2.8 328 3 303 3
医療、福祉 570 4.9 569 5.3 669 6.2 673 6.6
複合サービス事業 61 0.5 49 0.5 57 0.5 51 0.5
サービス業 (他に分類されないもの) 716 6.1 701 6.5 686 6.3 659 6.5
(注)平成21年は経済センサス−基礎調査(2月1日現在)、平成24年は経済センサス−活動調 資料:経済センサス
   査(2月1日現在)、平成26年は経済センサス−基礎調査(7月1日現在)、平成28年は
   経済センサス−活動調査(6月1日)。