07 年齢・男女別人口.csv
7 年齢・男女別人口
(令和3年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 192,644 95,137 97,507 50〜54 14,490 7,475 7,015
50 3,061 1,555 1,506
0〜4 5,524 2,759 2,765 51 2,998 1,600 1,398
0 1,039 529 510 52 2,977 1,522 1,455
1 1,062 523 539 53 2,892 1,487 1,405
2 1,096 548 548 54 2,562 1,311 1,251
3 1,121 559 562
4 1,206 600 606 55〜59 13,013 6,592 6,421
55 2,725 1,389 1,336
5〜9 6,426 3,271 3,155 56 2,664 1,320 1,344
5 1,214 626 588 57 2,663 1,367 1,296
6 1,239 616 623 58 2,463 1,273 1,190
7 1,261 647 614 59 2,498 1,243 1,255
8 1,384 712 672
9 1,328 670 658 60〜64 12,367 6,238 6,129
60 2,483 1,237 1,246
10〜14 7,664 3,892 3,772 61 2,533 1,286 1,247
10 1,427 740 687 62 2,532 1,272 1,260
11 1,486 762 724 63 2,377 1,220 1,157
12 1,581 793 788 64 2,442 1,223 1,219
13 1,542 770 772
14 1,628 827 801 65〜69 13,249 6,566 6,683
65 2,486 1,258 1,228
15〜19 8,429 4,330 4,099 66 2,512 1,257 1,255
15 1,580 805 775 67 2,641 1,300 1,341
16 1,701 869 832 68 2,779 1,363 1,416
17 1,770 907 863 69 2,831 1,388 1,443
18 1,653 865 788
19 1,725 884 841 70〜74 15,886 7,581 8,305
70 3,161 1,511 1,650
20〜24 8,677 4,700 3,977 71 3,358 1,609 1,749
20 1,729 869 860 72 3,334 1,619 1,715
21 1,720 894 826 73 3,482 1,621 1,861
22 1,727 986 741 74 2,551 1,221 1,330
23 1,689 937 752
24 1,812 1,014 798 75〜79 12,309 5,523 6,786
75 2,133 912 1,221
25〜29 8,982 4,988 3,994 76 2,536 1,155 1,381
25 1,765 978 787 77 2,673 1,195 1,478
26 1,870 1,054 816 78 2,499 1,097 1,402
27 1,795 1,018 777 79 2,468 1,164 1,304
28 1,747 964 783
29 1,805 974 831 80〜84 9,396 3,887 5,509
80 2,237 1,011 1,226
30〜34 9,148 4,967 4,181 81 2,011 823 1,188
30 1,668 883 785 82 1,677 676 1,001
31 1,809 996 813 83 1,766 703 1,063
32 1,889 1,017 872 84 1,705 674 1,031
33 1,929 1,056 873
34 1,853 1,015 838 85〜89 6,315 2,276 4,039
85 1,593 619 974
35〜39 9,889 5,239 4,650 86 1,403 527 876
35 1,917 1,013 904 87 1,208 420 788
36 1,916 1,044 872 88 1,156 397 759
37 1,959 1,018 941 89 955 313 642
38 1,978 1,017 961
39 2,119 1,147 972 90〜94 2,986 773 2,213
90 841 245 596
40〜44 11,667 6,049 5,618 91 683 179 504
40 2,120 1,107 1,013 92 583 161 422
41 2,271 1,197 1,074 93 464 106 358
42 2,357 1,204 1,153 94 415 82 333
43 2,424 1,262 1,162
44 2,495 1,279 1,216 95〜99 867 149 718
95 325 67 258
45〜49 15,222 7,860 7,362 96 215 40 175
45 2,867 1,479 1,388 97 160 26 134
46 3,035 1,566 1,469 98 93 10 83
47 3,044 1,589 1,455 99 74 6 68
48 3,164 1,639 1,525
49 3,112 1,587 1,525 100以上 138 22 116
(注)住民基本台帳法の改正に伴い、外国人を含めた住民基本台帳人口を掲載。 資料:市民課