静岡市中央卸売市場 月報データ 令和4年10月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R04/10 0 合計 0 *合計* 4609899.12 1063119270
R04/10 0 合計 1 北海道 1514126.98 215668108
R04/10 0 合計 2 青森 154212.40 58865270
R04/10 0 合計 3 岩手 940.00 712958
R04/10 0 合計 4 宮城 689.20 599445
R04/10 0 合計 5 秋田 2340.22 1003904
R04/10 0 合計 6 山形 84413.60 28391458
R04/10 0 合計 7 福島 11097.56 4782921
R04/10 0 合計 8 茨城 641971.06 127891592
R04/10 0 合計 9 栃木 11708.00 2865570
R04/10 0 合計 10 群馬 381786.95 49368547
R04/10 0 合計 11 埼玉 23000.60 4556997
R04/10 0 合計 12 千葉 205544.62 34808680
R04/10 0 合計 13 東京 3160.20 873648
R04/10 0 合計 14 神奈川 158.00 138754
R04/10 0 合計 15 新潟 8631.85 7104205
R04/10 0 合計 19 山梨 60465.15 31250394
R04/10 0 合計 20 長野 856341.27 197365448
R04/10 0 合計 21 岐阜 12365.54 2852771
R04/10 0 合計 22 静岡 344601.95 161549471
R04/10 0 合計 221 静岡市 32814.09 8192845
R04/10 0 合計 23 愛知 19538.49 15134967
R04/10 0 合計 24 三重 38402.96 15406120
R04/10 0 合計 26 京都 475.75 300164
R04/10 0 合計 28 兵庫 1980.00 1200425
R04/10 0 合計 29 奈良 44715.00 11089227
R04/10 0 合計 30 和歌山 1694.00 608688
R04/10 0 合計 33 岡山 15.90 38231
R04/10 0 合計 34 広島 37.50 166212
R04/10 0 合計 35 山口 0.80 37800
R04/10 0 合計 36 徳島 891.50 750101
R04/10 0 合計 38 愛媛 1290.00 405217
R04/10 0 合計 39 高知 18294.10 17166410
R04/10 0 合計 40 福岡 648.60 446917
R04/10 0 合計 41 佐賀 7.80 4990
R04/10 0 合計 42 長崎 311.20 233142
R04/10 0 合計 43 熊本 35063.80 20152061
R04/10 0 合計 44 大分 72.31 75677
R04/10 0 合計 45 宮崎 4417.50 2082615
R04/10 0 合計 46 鹿児島 2707.00 2827511
R04/10 0 合計 47 沖縄 184.18 187332
R04/10 0 合計 150 輸入 88781.49 35962477
R04/10 30000 野菜 0 *合計* 4044252.35 844068175
R04/10 30000 野菜 1 北海道 1513380.98 215246800
R04/10 30000 野菜 2 青森 47000.80 22464786
R04/10 30000 野菜 3 岩手 940.00 712958
R04/10 30000 野菜 4 宮城 309.20 439821
R04/10 30000 野菜 5 秋田 2210.22 964916
R04/10 30000 野菜 6 山形 41178.20 15556090
R04/10 30000 野菜 7 福島 11062.56 4760781
R04/10 30000 野菜 8 茨城 591743.86 109143328
R04/10 30000 野菜 9 栃木 11659.00 2847340
R04/10 30000 野菜 10 群馬 381215.40 49094363
R04/10 30000 野菜 11 埼玉 22928.60 4526065
R04/10 30000 野菜 12 千葉 205004.62 34646140
R04/10 30000 野菜 13 東京 3072.20 856908
R04/10 30000 野菜 14 神奈川 158.00 138754
R04/10 30000 野菜 15 新潟 8616.45 7085305
R04/10 30000 野菜 19 山梨 47480.75 13439813
R04/10 30000 野菜 20 長野 800519.27 152885690
R04/10 30000 野菜 21 岐阜 1457.54 1260399
R04/10 30000 野菜 22 静岡 235109.83 124903775
R04/10 30000 野菜 221 静岡市 10210.89 4123523
R04/10 30000 野菜 23 愛知 12762.79 13121191
R04/10 30000 野菜 24 三重 11011.96 6861313
R04/10 30000 野菜 26 京都 475.75 300164
R04/10 30000 野菜 28 兵庫 1980.00 1200425
R04/10 30000 野菜 30 和歌山 8.00 18144
R04/10 30000 野菜 33 岡山 15.90 38231
R04/10 30000 野菜 34 広島 37.50 166212
R04/10 30000 野菜 35 山口 0.80 37800
R04/10 30000 野菜 36 徳島 891.50 750101
R04/10 30000 野菜 38 愛媛 1290.00 405217
R04/10 30000 野菜 39 高知 18294.10 17166410
R04/10 30000 野菜 40 福岡 648.60 446917
R04/10 30000 野菜 41 佐賀 7.80 4990
R04/10 30000 野菜 42 長崎 311.20 233142
R04/10 30000 野菜 43 熊本 35028.80 20142341
R04/10 30000 野菜 44 大分 72.31 75677
R04/10 30000 野菜 45 宮崎 4017.90 1701321
R04/10 30000 野菜 46 鹿児島 2644.00 2643803
R04/10 30000 野菜 47 沖縄 184.18 187332
R04/10 30000 野菜 150 輸入 19310.89 13469889
R04/10 30001 根菜類 0 *合計* 918498.30 152745154
R04/10 30001 根菜類 1 北海道 633517.00 101737338
R04/10 30001 根菜類 2 青森 13945.10 2688434
R04/10 30001 根菜類 8 茨城 96831.00 25832956
R04/10 30001 根菜類 10 群馬 9668.00 2410570
R04/10 30001 根菜類 11 埼玉 20686.60 2990952
R04/10 30001 根菜類 12 千葉 124865.40 13808240
R04/10 30001 根菜類 20 長野 2690.00 613518
R04/10 30001 根菜類 22 静岡 14864.50 1859371
R04/10 30001 根菜類 221 静岡市 12.00 756
R04/10 30001 根菜類 23 愛知 200.00 365040
R04/10 30001 根菜類 33 岡山 5.00 2160
R04/10 30001 根菜類 39 高知 15.00 864
R04/10 30001 根菜類 45 宮崎 720.00 160596
R04/10 30001 根菜類 46 鹿児島 402.00 260010
R04/10 30001 根菜類 150 輸入 76.70 14349
R04/10 30015 大根類 0 *合計* 417502.00 47945864
100件のデータを表示しています。