静岡市中央卸売市場 月報データ 令和4年9月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R04/09 0 合計 0 *合計* 4326451.06 1117786571
R04/09 0 合計 1 北海道 1554527.65 279313854
R04/09 0 合計 2 青森 157950.87 65076763
R04/09 0 合計 3 岩手 6607.50 3561773
R04/09 0 合計 4 宮城 1278.70 740365
R04/09 0 合計 5 秋田 1551.00 843645
R04/09 0 合計 6 山形 124947.70 43572435
R04/09 0 合計 7 福島 27794.82 10007157
R04/09 0 合計 8 茨城 302005.85 110040319
R04/09 0 合計 9 栃木 10533.90 3362411
R04/09 0 合計 10 群馬 501864.10 51535156
R04/09 0 合計 11 埼玉 2333.35 298992
R04/09 0 合計 12 千葉 39063.75 16218175
R04/09 0 合計 13 東京 797.60 391692
R04/09 0 合計 14 神奈川 274.00 155218
R04/09 0 合計 15 新潟 7906.28 5403751
R04/09 0 合計 19 山梨 134487.40 81861433
R04/09 0 合計 20 長野 962582.27 205828694
R04/09 0 合計 21 岐阜 15316.00 5441377
R04/09 0 合計 22 静岡 263795.57 133085715
R04/09 0 合計 221 静岡市 12468.65 5782765
R04/09 0 合計 23 愛知 11003.86 11090023
R04/09 0 合計 24 三重 34312.58 12218909
R04/09 0 合計 26 京都 2500.75 757631
R04/09 0 合計 27 大阪 21.00 26244
R04/09 0 合計 28 兵庫 458.80 151945
R04/09 0 合計 29 奈良 21277.50 7743817
R04/09 0 合計 30 和歌山 230.00 128736
R04/09 0 合計 33 岡山 9.00 4752
R04/09 0 合計 36 徳島 589.80 421800
R04/09 0 合計 38 愛媛 314.40 263952
R04/09 0 合計 39 高知 16976.10 18086878
R04/09 0 合計 40 福岡 45.80 124092
R04/09 0 合計 41 佐賀 95.90 127894
R04/09 0 合計 42 長崎 405.00 471150
R04/09 0 合計 43 熊本 724.00 465814
R04/09 0 合計 44 大分 44.70 29334
R04/09 0 合計 45 宮崎 22433.40 6577696
R04/09 0 合計 46 鹿児島 6848.30 4601480
R04/09 0 合計 47 沖縄 176.78 153274
R04/09 0 合計 150 輸入 79896.43 31819460
R04/09 30000 野菜 0 *合計* 3727196.62 841112457
R04/09 30000 野菜 1 北海道 1543378.65 276216846
R04/09 30000 野菜 2 青森 76731.67 40335659
R04/09 30000 野菜 3 岩手 6607.50 3561773
R04/09 30000 野菜 4 宮城 178.70 324241
R04/09 30000 野菜 5 秋田 1551.00 843645
R04/09 30000 野菜 6 山形 63278.80 21096876
R04/09 30000 野菜 7 福島 27794.42 10005213
R04/09 30000 野菜 8 茨城 159290.85 56477025
R04/09 30000 野菜 9 栃木 7909.90 2399182
R04/09 30000 野菜 10 群馬 501476.65 51339324
R04/09 30000 野菜 11 埼玉 2261.35 270695
R04/09 30000 野菜 12 千葉 39063.75 16218175
R04/09 30000 野菜 13 東京 717.60 376464
R04/09 30000 野菜 14 神奈川 274.00 155218
R04/09 30000 野菜 15 新潟 7897.48 5392951
R04/09 30000 野菜 19 山梨 93615.40 24861852
R04/09 30000 野菜 20 長野 900995.27 164375001
R04/09 30000 野菜 21 岐阜 6032.00 3544433
R04/09 30000 野菜 22 静岡 213783.90 108100579
R04/09 30000 野菜 221 静岡市 8244.73 4175463
R04/09 30000 野菜 23 愛知 5672.86 9873664
R04/09 30000 野菜 24 三重 4368.58 1651967
R04/09 30000 野菜 26 京都 2500.75 757631
R04/09 30000 野菜 27 大阪 21.00 26244
R04/09 30000 野菜 28 兵庫 458.80 151945
R04/09 30000 野菜 30 和歌山 8.00 19008
R04/09 30000 野菜 33 岡山 9.00 4752
R04/09 30000 野菜 36 徳島 589.80 421800
R04/09 30000 野菜 38 愛媛 120.00 54216
R04/09 30000 野菜 39 高知 16976.10 18086878
R04/09 30000 野菜 40 福岡 45.80 124092
R04/09 30000 野菜 41 佐賀 95.90 127894
R04/09 30000 野菜 42 長崎 405.00 471150
R04/09 30000 野菜 43 熊本 724.00 465814
R04/09 30000 野菜 44 大分 44.70 29334
R04/09 30000 野菜 45 宮崎 11681.00 3766672
R04/09 30000 野菜 46 鹿児島 6795.80 4448390
R04/09 30000 野菜 47 沖縄 176.78 153274
R04/09 30000 野菜 150 輸入 15419.13 10407117
R04/09 30001 根菜類 0 *合計* 767391.10 158743620
R04/09 30001 根菜類 1 北海道 651257.00 121215535
R04/09 30001 根菜類 2 青森 18543.40 2752189
R04/09 30001 根菜類 8 茨城 66106.00 26210953
R04/09 30001 根菜類 10 群馬 5617.40 1410502
R04/09 30001 根菜類 11 埼玉 1991.70 155023
R04/09 30001 根菜類 12 千葉 8674.60 2530233
R04/09 30001 根菜類 20 長野 5551.00 1213440
R04/09 30001 根菜類 22 静岡 104.50 27270
R04/09 30001 根菜類 23 愛知 477.50 421200
R04/09 30001 根菜類 26 京都 2180.00 546750
R04/09 30001 根菜類 45 宮崎 6240.00 1845914
R04/09 30001 根菜類 46 鹿児島 628.00 408941
R04/09 30001 根菜類 150 輸入 20.00 5670
R04/09 30015 大根類 0 *合計* 331371.00 48760001
R04/09 30015 大根類 1 北海道 315105.00 46681325
R04/09 30015 大根類 2 青森 15200.00 1932768
R04/09 30015 大根類 8 茨城 170.00 23868
R04/09 30015 大根類 10 群馬 896.00 122040
100件のデータを表示しています。