静岡市中央卸売市場 月報データ 令和4年8月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R04/08 0 合計 0 *合計(参考値)* 1592579.17 1788777827
R04/08 0 合計 0 *合計* 1408287.92 1507663045
R04/08 0 合計 1 北海道 13440.23 35400188
R04/08 0 合計 2 青森 17690.16 24191307
R04/08 0 合計 3 岩手 11405.1 9762814
R04/08 0 合計 4 宮城 68240.84 61904614
R04/08 0 合計 5 秋田 348 689147
R04/08 0 合計 6 山形 339.3 501390
R04/08 0 合計 7 福島 3428.2 7737522
R04/08 0 合計 8 茨城 25116.2 31321434
R04/08 0 合計 9 栃木 264 160834
R04/08 0 合計 10 群馬 1720.8 1276870
R04/08 0 合計 11 埼玉 9255.6 3673461
R04/08 0 合計 12 千葉 72072.39 67836979
R04/08 0 合計 13 東京 161354.14 235512953
R04/08 0 合計 14 神奈川 12009.76 16236021
R04/08 0 合計 15 新潟 20422.6 20656688
R04/08 0 合計 16 富山 290.3 447490
R04/08 0 合計 17 石川 8935.2 9994927
R04/08 0 合計 18 福井 17054.5 7301555
R04/08 0 合計 19 山梨 967.16 1336816
R04/08 0 合計 20 長野 476 959093
R04/08 0 合計 21 岐阜 10349 8705903
R04/08 0 合計 22 静岡 550483.6 510462535
R04/08 0 合計 23 愛知 95170.14 115750044
R04/08 0 合計 24 三重 60472 59840041
R04/08 0 合計 25 滋賀 210 200404
R04/08 0 合計 26 京都 1724.76 2409137
R04/08 0 合計 27 大阪 27656.92 47344519
R04/08 0 合計 28 兵庫 43266.78 53122567
R04/08 0 合計 30 和歌山 23502.85 24950329
R04/08 0 合計 31 鳥取 7543.4 7453947
R04/08 0 合計 32 島根 10665.9 9312300
R04/08 0 合計 33 岡山 664.5 592937
R04/08 0 合計 34 広島 1781 2408062
R04/08 0 合計 35 山口 17545.8 16813819
R04/08 0 合計 36 徳島 4463.9 3423480
R04/08 0 合計 37 香川 1917.6 3792280
R04/08 0 合計 38 愛媛 9009.21 14584328
R04/08 0 合計 39 高知 5385.2 3938792
R04/08 0 合計 40 福岡 33301.76 39520900
R04/08 0 合計 41 佐賀 47.4 113562
R04/08 0 合計 42 長崎 12969.4 5216587
R04/08 0 合計 43 熊本 13487.72 9240059
R04/08 0 合計 44 大分 696.5 906108
R04/08 0 合計 45 宮崎 1276.5 704139
R04/08 0 合計 46 鹿児島 28397.2 25924791
R04/08 0 合計 47 沖縄 1468.4 4029372
R04/08 10000 生鮮水産物 0 *合計(参考値)* 397157.12 436131390
R04/08 10000 生鮮水産物 0 *合計* 384040.42 424049671
R04/08 10000 生鮮水産物 1 北海道 8450.83 24703429
R04/08 10000 生鮮水産物 2 青森 11314.66 12707703
R04/08 10000 生鮮水産物 3 岩手 9194.6 7702707
R04/08 10000 生鮮水産物 4 宮城 31969.93 39935408
R04/08 10000 生鮮水産物 5 秋田 135 116100
R04/08 10000 生鮮水産物 6 山形 339.3 501390
R04/08 10000 生鮮水産物 7 福島 3149.2 7383376
R04/08 10000 生鮮水産物 8 茨城 2976.16 5400984
R04/08 10000 生鮮水産物 10 群馬 50.8 126857
R04/08 10000 生鮮水産物 11 埼玉 7372.8 2781097
R04/08 10000 生鮮水産物 12 千葉 27129.03 29618121
R04/08 10000 生鮮水産物 13 東京 11406.44 20455297
R04/08 10000 生鮮水産物 14 神奈川 1664.5 3230833
R04/08 10000 生鮮水産物 15 新潟 1561 1123715
R04/08 10000 生鮮水産物 16 富山 219.5 370332
R04/08 10000 生鮮水産物 17 石川 710 934092
R04/08 10000 生鮮水産物 18 福井 4752.5 2084734
R04/08 10000 生鮮水産物 19 山梨 87.16 169439
R04/08 10000 生鮮水産物 21 岐阜 1347 1604340
R04/08 10000 生鮮水産物 22 静岡 85867.71 97171249
R04/08 10000 生鮮水産物 23 愛知 7167.2 10061063
R04/08 10000 生鮮水産物 24 三重 39582.1 39230915
R04/08 10000 生鮮水産物 25 滋賀 42 49356
R04/08 10000 生鮮水産物 26 京都 469.76 865211
R04/08 10000 生鮮水産物 27 大阪 2332.56 4430919
R04/08 10000 生鮮水産物 28 兵庫 5546.4 6610081
R04/08 10000 生鮮水産物 30 和歌山 18778.85 18494349
R04/08 10000 生鮮水産物 31 鳥取 6128.4 4465880
R04/08 10000 生鮮水産物 32 島根 9937.9 8382212
R04/08 10000 生鮮水産物 33 岡山 114.5 312854
R04/08 10000 生鮮水産物 34 広島 481 222403
R04/08 10000 生鮮水産物 35 山口 12038 9556481
R04/08 10000 生鮮水産物 36 徳島 2326.7 1777097
R04/08 10000 生鮮水産物 37 香川 1130.6 2920832
R04/08 10000 生鮮水産物 38 愛媛 8466.21 13867943
R04/08 10000 生鮮水産物 39 高知 5357.2 3900236
R04/08 10000 生鮮水産物 40 福岡 21330.2 17779239
R04/08 10000 生鮮水産物 41 佐賀 47.4 113562
R04/08 10000 生鮮水産物 42 長崎 3459.4 2315468
R04/08 10000 生鮮水産物 43 熊本 11645.32 7957791
R04/08 10000 生鮮水産物 44 大分 696.5 906108
R04/08 10000 生鮮水産物 45 宮崎 660.5 436040
R04/08 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 16505.2 10666116
R04/08 10000 生鮮水産物 47 沖縄 98.4 606312
R04/08 10001 鮮魚類 0 *合計* 272255.77 289295648
R04/08 10001 鮮魚類 1 北海道 4420.3 9489489
R04/08 10001 鮮魚類 2 青森 7103.72 7720172
R04/08 10001 鮮魚類 3 岩手 7428.1 4293267
R04/08 10001 鮮魚類 4 宮城 24785.33 32750966
R04/08 10001 鮮魚類 6 山形 203 388476
100件のデータを表示しています。