静岡市中央卸売市場 月報データ 令和4年8月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R04/08 0 合計 0 *合計* 4144353.93 1080034465
R04/08 0 合計 1 北海道 1436604.14 241753094
R04/08 0 合計 2 青森 111895.05 62859769
R04/08 0 合計 3 岩手 7738.85 4252673
R04/08 0 合計 4 宮城 319.50 235792
R04/08 0 合計 5 秋田 32762.30 8421006
R04/08 0 合計 6 山形 67141.70 24645846
R04/08 0 合計 7 福島 65800.44 23048478
R04/08 0 合計 8 茨城 185387.19 83269907
R04/08 0 合計 9 栃木 9386.50 2848391
R04/08 0 合計 10 群馬 502422.65 46444337
R04/08 0 合計 11 埼玉 876.60 284452
R04/08 0 合計 12 千葉 63958.16 23768139
R04/08 0 合計 13 東京 151.20 114503
R04/08 0 合計 14 神奈川 84791.45 14038408
R04/08 0 合計 15 新潟 7382.02 4311135
R04/08 0 合計 18 福井 185.00 39960
R04/08 0 合計 19 山梨 142271.10 106871410
R04/08 0 合計 20 長野 894723.35 187008473
R04/08 0 合計 21 岐阜 29463.80 9809190
R04/08 0 合計 22 静岡 285956.95 139583356
R04/08 0 合計 221 静岡市 11975.39 5929059
R04/08 0 合計 23 愛知 6788.37 13829159
R04/08 0 合計 24 三重 5628.14 832680
R04/08 0 合計 26 京都 375.50 166104
R04/08 0 合計 27 大阪 33.00 38340
R04/08 0 合計 28 兵庫 33243.00 7093782
R04/08 0 合計 29 奈良 18.00 8262
R04/08 0 合計 30 和歌山 34.90 14936
R04/08 0 合計 33 岡山 26.50 16200
R04/08 0 合計 36 徳島 1764.00 804440
R04/08 0 合計 37 香川 18.00 9720
R04/08 0 合計 38 愛媛 174.00 156600
R04/08 0 合計 39 高知 25928.05 17233988
R04/08 0 合計 40 福岡 1152.50 725892
R04/08 0 合計 41 佐賀 2352.00 1758976
R04/08 0 合計 42 長崎 361.80 292945
R04/08 0 合計 43 熊本 141.00 61248
R04/08 0 合計 44 大分 59.40 37595
R04/08 0 合計 45 宮崎 13087.20 5191597
R04/08 0 合計 46 鹿児島 17875.80 9645649
R04/08 0 合計 47 沖縄 314.00 218916
R04/08 0 合計 150 輸入 93785.43 32360058
R04/08 30000 野菜 0 *合計* 3537767.49 763312198
R04/08 30000 野菜 1 北海道 1415118.14 234975711
R04/08 30000 野菜 2 青森 84349.05 46837538
R04/08 30000 野菜 3 岩手 7738.85 4252673
R04/08 30000 野菜 4 宮城 319.50 235792
R04/08 30000 野菜 5 秋田 1157.30 772839
R04/08 30000 野菜 6 山形 9371.10 4936225
R04/08 30000 野菜 7 福島 65770.44 23029254
R04/08 30000 野菜 8 茨城 113554.75 43330619
R04/08 30000 野菜 9 栃木 9368.50 2840098
R04/08 30000 野菜 10 群馬 501839.50 46228564
R04/08 30000 野菜 11 埼玉 792.60 252526
R04/08 30000 野菜 12 千葉 63950.66 23766325
R04/08 30000 野菜 13 東京 63.20 98303
R04/08 30000 野菜 14 神奈川 101.45 129536
R04/08 30000 野菜 15 新潟 7372.12 4298985
R04/08 30000 野菜 18 福井 185.00 39960
R04/08 30000 野菜 19 山梨 68830.65 18293687
R04/08 30000 野菜 20 長野 821760.25 136771030
R04/08 30000 野菜 21 岐阜 17796.80 8139031
R04/08 30000 野菜 22 静岡 222404.43 98039764
R04/08 30000 野菜 221 静岡市 5061.49 2531452
R04/08 30000 野菜 23 愛知 4694.47 13110869
R04/08 30000 野菜 24 三重 5628.14 832680
R04/08 30000 野菜 26 京都 375.50 166104
R04/08 30000 野菜 27 大阪 33.00 38340
R04/08 30000 野菜 28 兵庫 33243.00 7093782
R04/08 30000 野菜 29 奈良 18.00 8262
R04/08 30000 野菜 30 和歌山 22.90 11048
R04/08 30000 野菜 33 岡山 26.50 16200
R04/08 30000 野菜 36 徳島 944.00 441343
R04/08 30000 野菜 37 香川 18.00 9720
R04/08 30000 野菜 38 愛媛 30.00 14580
R04/08 30000 野菜 39 高知 25928.05 17233988
R04/08 30000 野菜 40 福岡 1152.50 725892
R04/08 30000 野菜 41 佐賀 532.00 535766
R04/08 30000 野菜 42 長崎 361.80 292945
R04/08 30000 野菜 43 熊本 141.00 61248
R04/08 30000 野菜 44 大分 59.40 37595
R04/08 30000 野菜 45 宮崎 12783.50 4883527
R04/08 30000 野菜 46 鹿児島 17767.80 9425869
R04/08 30000 野菜 47 沖縄 314.00 218916
R04/08 30000 野菜 150 輸入 16788.15 8353612
R04/08 30001 根菜類 0 *合計* 757522.30 127825115
R04/08 30001 根菜類 1 北海道 692855.00 101152361
R04/08 30001 根菜類 2 青森 4052.90 892178
R04/08 30001 根菜類 8 茨城 36196.00 18469512
R04/08 30001 根菜類 10 群馬 5259.50 1056773
R04/08 30001 根菜類 11 埼玉 459.60 64174
R04/08 30001 根菜類 12 千葉 10666.40 3387859
R04/08 30001 根菜類 14 神奈川 5.00 2386
R04/08 30001 根菜類 20 長野 33.00 14096
R04/08 30001 根菜類 22 静岡 608.10 115949
R04/08 30001 根菜類 23 愛知 197.50 363960
R04/08 30001 根菜類 40 福岡 0.40 7560
R04/08 30001 根菜類 45 宮崎 6235.00 1854846
R04/08 30001 根菜類 46 鹿児島 942.00 439398
100件のデータを表示しています。