静岡市中央卸売市場 月報データ 令和4年4月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R04/04 0 合計 0 *合計(参考値)* 1858514.88 1757099429
R04/04 0 合計 0 *合計* 1659309.63 1632498114
R04/04 0 合計 1 北海道 23067.9 43802316
R04/04 0 合計 2 青森 11943.48 18784932
R04/04 0 合計 3 岩手 9059.4 8922927
R04/04 0 合計 4 宮城 70886.53 47152521
R04/04 0 合計 5 秋田 670.8 907666
R04/04 0 合計 6 山形 858.7 1584773
R04/04 0 合計 7 福島 1523.1 2520655
R04/04 0 合計 8 茨城 14525.11 14827610
R04/04 0 合計 9 栃木 474 278294
R04/04 0 合計 10 群馬 1527.6 1316244
R04/04 0 合計 11 埼玉 7137.6 3733932
R04/04 0 合計 12 千葉 90326.51 82360579
R04/04 0 合計 13 東京 191874.16 264023020
R04/04 0 合計 14 神奈川 20163.52 31508619
R04/04 0 合計 15 新潟 21472.54 19602459
R04/04 0 合計 16 富山 9550.6 11526904
R04/04 0 合計 17 石川 13699.4 12803186
R04/04 0 合計 18 福井 15812.7 7428073
R04/04 0 合計 19 山梨 535.1 666051
R04/04 0 合計 20 長野 532 1330634
R04/04 0 合計 21 岐阜 12962.7 9898742
R04/04 0 合計 22 静岡 638299.38 582810017
R04/04 0 合計 23 愛知 100323.36 107745128
R04/04 0 合計 24 三重 94086.65 68176871
R04/04 0 合計 25 滋賀 144 134339
R04/04 0 合計 26 京都 2804.3 3489905
R04/04 0 合計 27 大阪 34576.14 44922797
R04/04 0 合計 28 兵庫 16961.25 21869749
R04/04 0 合計 30 和歌山 41445.3 33945710
R04/04 0 合計 31 鳥取 10564.6 12190493
R04/04 0 合計 32 島根 11515.1 9103306
R04/04 0 合計 33 岡山 840 480652
R04/04 0 合計 34 広島 2646.8 4247256
R04/04 0 合計 35 山口 18792.5 17853589
R04/04 0 合計 36 徳島 1798.7 1636124
R04/04 0 合計 37 香川 1668 2535382
R04/04 0 合計 38 愛媛 7432.48 12539111
R04/04 0 合計 39 高知 25727 10169319
R04/04 0 合計 40 福岡 34804.6 45967015
R04/04 0 合計 41 佐賀 60 112320
R04/04 0 合計 42 長崎 9192.9 3261687
R04/04 0 合計 43 熊本 11159.72 10363133
R04/04 0 合計 44 大分 812.3 1278369
R04/04 0 合計 45 宮崎 14551.5 8309134
R04/04 0 合計 46 鹿児島 59196 40544099
R04/04 0 合計 47 沖縄 1303.6 3832472
R04/04 10000 生鮮水産物 0 *合計(参考値)* 520012.19 484985643
R04/04 10000 生鮮水産物 0 *合計* 513918.49 479677049
R04/04 10000 生鮮水産物 1 北海道 13441.9 27036388
R04/04 10000 生鮮水産物 2 青森 6533.08 7626355
R04/04 10000 生鮮水産物 3 岩手 4969.4 5694465
R04/04 10000 生鮮水産物 4 宮城 20053.9 17204131
R04/04 10000 生鮮水産物 5 秋田 441.8 307665
R04/04 10000 生鮮水産物 6 山形 853.7 1551563
R04/04 10000 生鮮水産物 7 福島 621.1 1163915
R04/04 10000 生鮮水産物 8 茨城 2451.35 3175559
R04/04 10000 生鮮水産物 10 群馬 23.6 78658
R04/04 10000 生鮮水産物 11 埼玉 5447.6 2643732
R04/04 10000 生鮮水産物 12 千葉 36694.47 39364716
R04/04 10000 生鮮水産物 13 東京 12003.54 21879248
R04/04 10000 生鮮水産物 14 神奈川 3494 7272975
R04/04 10000 生鮮水産物 15 新潟 1371.5 716598
R04/04 10000 生鮮水産物 16 富山 9450.2 11397800
R04/04 10000 生鮮水産物 17 石川 1445 538932
R04/04 10000 生鮮水産物 18 福井 2977.7 2229612
R04/04 10000 生鮮水産物 19 山梨 68.1 132610
R04/04 10000 生鮮水産物 21 岐阜 982 1019405
R04/04 10000 生鮮水産物 22 静岡 111527.12 122855154
R04/04 10000 生鮮水産物 23 愛知 12400.57 12638987
R04/04 10000 生鮮水産物 24 三重 68108.25 45991249
R04/04 10000 生鮮水産物 25 滋賀 48 52920
R04/04 10000 生鮮水産物 26 京都 2029.3 2811852
R04/04 10000 生鮮水産物 27 大阪 6412.26 5130617
R04/04 10000 生鮮水産物 28 兵庫 6115.25 7302563
R04/04 10000 生鮮水産物 30 和歌山 28883.3 19693201
R04/04 10000 生鮮水産物 31 鳥取 8484.6 6697456
R04/04 10000 生鮮水産物 32 島根 10511.1 7910460
R04/04 10000 生鮮水産物 33 岡山 24 36830
R04/04 10000 生鮮水産物 34 広島 617.8 643874
R04/04 10000 生鮮水産物 35 山口 12332.4 10243741
R04/04 10000 生鮮水産物 36 徳島 395.5 674393
R04/04 10000 生鮮水産物 37 香川 641 1503780
R04/04 10000 生鮮水産物 38 愛媛 6581.48 11270694
R04/04 10000 生鮮水産物 39 高知 25678 10098741
R04/04 10000 生鮮水産物 40 福岡 17538.6 16207514
R04/04 10000 生鮮水産物 41 佐賀 60 112320
R04/04 10000 生鮮水産物 42 長崎 351.9 212606
R04/04 10000 生鮮水産物 43 熊本 9539.72 9287769
R04/04 10000 生鮮水産物 44 大分 812.3 1278369
R04/04 10000 生鮮水産物 45 宮崎 13633.5 7896334
R04/04 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 47762 27214165
R04/04 10000 生鮮水産物 47 沖縄 106.6 877133
R04/04 10001 鮮魚類 0 *合計* 386406.19 324462108
R04/04 10001 鮮魚類 1 北海道 8628.8 9848855
R04/04 10001 鮮魚類 2 青森 2906.58 3881295
R04/04 10001 鮮魚類 3 岩手 503.7 291711
R04/04 10001 鮮魚類 4 宮城 10091.7 10555364
R04/04 10001 鮮魚類 6 山形 822 1518773
100件のデータを表示しています。