静岡市中央卸売市場 月報データ 令和4年3月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R04/03 0 合計 0 *合計(参考値)* 1748896.8 1619371918
R04/03 0 合計 0 *合計* 1545617.2 1442587924
R04/03 0 合計 1 北海道 14220.01 28615346
R04/03 0 合計 2 青森 12783.26 16707643
R04/03 0 合計 3 岩手 8099.7 8513734
R04/03 0 合計 4 宮城 79450.4 48136423
R04/03 0 合計 5 秋田 380.5 721052
R04/03 0 合計 6 山形 304.3 601340
R04/03 0 合計 7 福島 1630.8 2293681
R04/03 0 合計 8 茨城 11943.84 12922796
R04/03 0 合計 9 栃木 274.45 188118
R04/03 0 合計 10 群馬 1689.6 1188523
R04/03 0 合計 11 埼玉 7277.7 3917960
R04/03 0 合計 12 千葉 98183.78 82777616
R04/03 0 合計 13 東京 174148.63 244132697
R04/03 0 合計 14 神奈川 19584.18 28186819
R04/03 0 合計 15 新潟 21063.78 17956665
R04/03 0 合計 16 富山 12830.5 7958398
R04/03 0 合計 17 石川 14340.3 13360399
R04/03 0 合計 18 福井 12714.6 6049834
R04/03 0 合計 19 山梨 678.48 895699
R04/03 0 合計 20 長野 525.5 1193433
R04/03 0 合計 21 岐阜 14169.32 11565396
R04/03 0 合計 22 静岡 588088.55 483957091
R04/03 0 合計 23 愛知 86465.72 88749108
R04/03 0 合計 24 三重 75750.23 49803254
R04/03 0 合計 25 滋賀 64 80732
R04/03 0 合計 26 京都 6070 10263727
R04/03 0 合計 27 大阪 21823.1 24457776
R04/03 0 合計 28 兵庫 18950 24258205
R04/03 0 合計 30 和歌山 49118.2 44322387
R04/03 0 合計 31 鳥取 9468.2 9368488
R04/03 0 合計 32 島根 9413.8 8572298
R04/03 0 合計 33 岡山 1621.5 1623166
R04/03 0 合計 34 広島 5221.4 7540087
R04/03 0 合計 35 山口 18835.84 19095574
R04/03 0 合計 36 徳島 1191.1 929978
R04/03 0 合計 37 香川 1696.2 3075762
R04/03 0 合計 38 愛媛 13678.39 20937057
R04/03 0 合計 39 高知 10054.3 5195087
R04/03 0 合計 40 福岡 34937.5 46085633
R04/03 0 合計 41 佐賀 25.4 72100
R04/03 0 合計 42 長崎 11590 3935155
R04/03 0 合計 43 熊本 10863.84 10265589
R04/03 0 合計 44 大分 939 1402622
R04/03 0 合計 45 宮崎 14729.9 8058591
R04/03 0 合計 46 鹿児島 47779.9 30297597
R04/03 0 合計 47 沖縄 947.5 2357288
R04/03 10000 生鮮水産物 0 *合計(参考値)* 473522.1 455983519
R04/03 10000 生鮮水産物 0 *合計* 466178 451795210
R04/03 10000 生鮮水産物 1 北海道 10672.61 21159525
R04/03 10000 生鮮水産物 2 青森 8267.16 7491316
R04/03 10000 生鮮水産物 3 岩手 5833.2 5996203
R04/03 10000 生鮮水産物 4 宮城 17100.8 15994944
R04/03 10000 生鮮水産物 5 秋田 94.5 66339
R04/03 10000 生鮮水産物 6 山形 286.4 486788
R04/03 10000 生鮮水産物 7 福島 601.8 1030250
R04/03 10000 生鮮水産物 8 茨城 2928.7 2887648
R04/03 10000 生鮮水産物 10 群馬 41.6 82568
R04/03 10000 生鮮水産物 11 埼玉 5125.7 2587153
R04/03 10000 生鮮水産物 12 千葉 35407.34 40549282
R04/03 10000 生鮮水産物 13 東京 11548.9 22803538
R04/03 10000 生鮮水産物 14 神奈川 2404.6 4634883
R04/03 10000 生鮮水産物 15 新潟 1393.1 703055
R04/03 10000 生鮮水産物 16 富山 12748.1 7783200
R04/03 10000 生鮮水産物 17 石川 455.3 304862
R04/03 10000 生鮮水産物 18 福井 1223.6 1088649
R04/03 10000 生鮮水産物 19 山梨 198.48 344339
R04/03 10000 生鮮水産物 21 岐阜 840 684339
R04/03 10000 生鮮水産物 22 静岡 92931.33 111780552
R04/03 10000 生鮮水産物 23 愛知 8990.3 7724648
R04/03 10000 生鮮水産物 24 三重 51902.63 30662952
R04/03 10000 生鮮水産物 25 滋賀 20 40447
R04/03 10000 生鮮水産物 26 京都 4742 6573539
R04/03 10000 生鮮水産物 27 大阪 9601.38 6875270
R04/03 10000 生鮮水産物 28 兵庫 6344.6 8996972
R04/03 10000 生鮮水産物 30 和歌山 31980.2 26060810
R04/03 10000 生鮮水産物 31 鳥取 7350.2 6202336
R04/03 10000 生鮮水産物 32 島根 8448.8 7531528
R04/03 10000 生鮮水産物 33 岡山 397.5 693698
R04/03 10000 生鮮水産物 34 広島 3549.4 4696784
R04/03 10000 生鮮水産物 35 山口 13613.84 12550629
R04/03 10000 生鮮水産物 36 徳島 200.1 175776
R04/03 10000 生鮮水産物 37 香川 1029.2 2333948
R04/03 10000 生鮮水産物 38 愛媛 12852.39 19652817
R04/03 10000 生鮮水産物 39 高知 9854.3 4906727
R04/03 10000 生鮮水産物 40 福岡 20639.5 18065474
R04/03 10000 生鮮水産物 41 佐賀 25.4 72100
R04/03 10000 生鮮水産物 42 長崎 1728 811254
R04/03 10000 生鮮水産物 43 熊本 9386.24 9208920
R04/03 10000 生鮮水産物 44 大分 919 1392513
R04/03 10000 生鮮水産物 45 宮崎 14213.9 7809283
R04/03 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 38279.9 20248104
R04/03 10000 生鮮水産物 47 沖縄 6 49248
R04/03 10001 鮮魚類 0 *合計* 350171.76 314373146
R04/03 10001 鮮魚類 1 北海道 6560 8639190
R04/03 10001 鮮魚類 2 青森 5270.26 4507683
R04/03 10001 鮮魚類 3 岩手 771.4 571784
R04/03 10001 鮮魚類 4 宮城 7376.7 9502010
R04/03 10001 鮮魚類 6 山形 270.4 482788
100件のデータを表示しています。