静岡市中央卸売市場 月報データ 令和4年2月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R04/02 0 合計 0 *合計* 3680533.64 991662222
R04/02 0 合計 1 北海道 425766.00 96263172
R04/02 0 合計 2 青森 158431.63 52890630
R04/02 0 合計 3 岩手 0.90 2333
R04/02 0 合計 4 宮城 623.30 616853
R04/02 0 合計 5 秋田 46.15 180400
R04/02 0 合計 6 山形 22370.60 1382556
R04/02 0 合計 7 福島 1427.76 2211153
R04/02 0 合計 8 茨城 388190.10 66475632
R04/02 0 合計 9 栃木 4444.20 1772119
R04/02 0 合計 10 群馬 50611.55 20288082
R04/02 0 合計 11 埼玉 22827.45 5129623
R04/02 0 合計 12 千葉 328747.76 45648203
R04/02 0 合計 13 東京 56.10 10454
R04/02 0 合計 14 神奈川 117350.00 13182481
R04/02 0 合計 15 新潟 5696.85 4673798
R04/02 0 合計 16 富山 72.00 32400
R04/02 0 合計 19 山梨 277.20 521166
R04/02 0 合計 20 長野 62392.40 25387218
R04/02 0 合計 21 岐阜 14601.10 1876569
R04/02 0 合計 22 静岡 1360339.40 453693369
R04/02 0 合計 221 静岡市 39632.31 14982319
R04/02 0 合計 23 愛知 337759.97 49657068
R04/02 0 合計 24 三重 3547.46 1963246
R04/02 0 合計 26 京都 16.45 15995
R04/02 0 合計 28 兵庫 12608.10 3183170
R04/02 0 合計 30 和歌山 6522.00 1264076
R04/02 0 合計 33 岡山 27.77 21470
R04/02 0 合計 36 徳島 1251.30 623883
R04/02 0 合計 37 香川 151.00 143640
R04/02 0 合計 38 愛媛 2915.20 1057558
R04/02 0 合計 39 高知 13751.25 16977269
R04/02 0 合計 40 福岡 4233.05 2431736
R04/02 0 合計 41 佐賀 65.60 120960
R04/02 0 合計 42 長崎 4961.20 1245068
R04/02 0 合計 43 熊本 64219.20 31342612
R04/02 0 合計 44 大分 89.60 96768
R04/02 0 合計 45 宮崎 25936.86 17897109
R04/02 0 合計 46 鹿児島 81030.40 27035961
R04/02 0 合計 47 沖縄 2784.11 1374944
R04/02 0 合計 150 輸入 114758.36 27989159
R04/02 30000 野菜 0 *合計* 3200471.96 752920708
R04/02 30000 野菜 1 北海道 425736.00 96235956
R04/02 30000 野菜 2 青森 32416.43 10034420
R04/02 30000 野菜 3 岩手 0.90 2333
R04/02 30000 野菜 4 宮城 623.30 616853
R04/02 30000 野菜 5 秋田 46.15 180400
R04/02 30000 野菜 6 山形 22370.60 1382556
R04/02 30000 野菜 7 福島 157.60 278198
R04/02 30000 野菜 8 茨城 387566.59 65911014
R04/02 30000 野菜 9 栃木 4436.20 1768491
R04/02 30000 野菜 10 群馬 50234.70 20101415
R04/02 30000 野菜 11 埼玉 22767.45 5107915
R04/02 30000 野菜 12 千葉 328747.76 45648203
R04/02 30000 野菜 13 東京 0.10 410
R04/02 30000 野菜 14 神奈川 117350.00 13182481
R04/02 30000 野菜 15 新潟 5686.05 4661540
R04/02 30000 野菜 16 富山 72.00 32400
R04/02 30000 野菜 19 山梨 5.20 25230
R04/02 30000 野菜 20 長野 61497.40 23248926
R04/02 30000 野菜 21 岐阜 4847.10 366388
R04/02 30000 野菜 22 静岡 1104190.12 289549225
R04/02 30000 野菜 221 静岡市 8816.53 4366047
R04/02 30000 野菜 23 愛知 337697.87 49611446
R04/02 30000 野菜 24 三重 3547.46 1963246
R04/02 30000 野菜 26 京都 16.45 15995
R04/02 30000 野菜 28 兵庫 12608.10 3183170
R04/02 30000 野菜 30 和歌山 47.00 58536
R04/02 30000 野菜 33 岡山 27.77 21470
R04/02 30000 野菜 36 徳島 1251.30 623883
R04/02 30000 野菜 37 香川 151.00 143640
R04/02 30000 野菜 38 愛媛 1560.00 526392
R04/02 30000 野菜 39 高知 13751.25 16977269
R04/02 30000 野菜 40 福岡 2913.05 1711484
R04/02 30000 野菜 41 佐賀 65.60 120960
R04/02 30000 野菜 42 長崎 4961.20 1245068
R04/02 30000 野菜 43 熊本 63419.20 30797266
R04/02 30000 野菜 44 大分 89.60 96768
R04/02 30000 野菜 45 宮崎 25311.86 17406248
R04/02 30000 野菜 46 鹿児島 77140.40 26100141
R04/02 30000 野菜 47 沖縄 2784.11 1374944
R04/02 30000 野菜 150 輸入 75560.56 18242381
R04/02 30001 根菜類 0 *合計* 787865.45 109457897
R04/02 30001 根菜類 2 青森 22697.50 4842060
R04/02 30001 根菜類 8 茨城 42464.00 28582198
R04/02 30001 根菜類 9 栃木 540.00 17496
R04/02 30001 根菜類 10 群馬 163.00 28566
R04/02 30001 根菜類 11 埼玉 10702.50 869589
R04/02 30001 根菜類 12 千葉 278484.50 28294658
R04/02 30001 根菜類 14 神奈川 64272.00 7296662
R04/02 30001 根菜類 20 長野 15.00 5348
R04/02 30001 根菜類 21 岐阜 4845.00 364338
R04/02 30001 根菜類 22 静岡 356147.20 36838815
R04/02 30001 根菜類 221 静岡市 716.55 560541
R04/02 30001 根菜類 23 愛知 144.50 239328
R04/02 30001 根菜類 26 京都 5.00 3510
R04/02 30001 根菜類 37 香川 91.00 20196
R04/02 30001 根菜類 40 福岡 10.00 14039
R04/02 30001 根菜類 43 熊本 1390.00 923724
R04/02 30001 根菜類 46 鹿児島 5110.00 466776
100件のデータを表示しています。