市内指定文化財数 | ||||||
(令和2年3月31日現在) | ||||||
種 別 | 国指定 | 国登録 | 県指定 | 市指定 | ||
合計 | 3 | 23 | 21 | 76 | ||
有形文化財 | 2 | 23 | 11 | 41 | ||
建造物 | 1 | 23 | 1 | 4 | ||
絵画 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
彫刻 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
工芸 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
書跡・典籍・古文書 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
考古資料 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
歴史資料 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
無形文化財 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
民俗文化財 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
有形民俗文化財 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
無形民俗文化財 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
記念物 | 1 | 0 | 10 | 23 | ||
史跡 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
名勝 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
天然記念物 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
文化的景観 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
資料:社会教育課 |