2)議会 | |||||||||||
①定例会・臨時議会の開催状況 | |||||||||||
(各年1月1日〜12月31日) | |||||||||||
年 次 | 定 例 会 | 臨 時 会 | 一般 傍聴者数 | ||||||||
回 数 | 会期日数 | 日数 | 一般質問 (質問者数) | 回 数 | 会期日数 | 日数 | |||||
平成30年 | 4 | 104 | 24 | 47 | 2 | 2 | 2 | 226 | |||
令和元年 | 4 | 109 | 25 | 46 | 2 | 2 | 2 | 144 | |||
令和2年 | 4 | 107 | 23 | 47 | 3 | 3 | 3 | 129 | |||
資料:議会事務局 | |||||||||||
②付議事件の件数 | |||||||||||
■市長提出議案 | |||||||||||
(各年1月1日〜12月31日) | |||||||||||
年間延件数 | 合計 | 条例 | 予算 | 決算 | その他 | 諮問 | 報告 | 専決の承認 | |||
平成30年 | 108 | 31 | 37 | 17 | 23 | 2 | 7 | 17 | |||
令和元年 | 105 | 26 | 38 | 17 | 24 | 1 | 13 | 3 | |||
令和2年 | 107 | 21 | 40 | 16 | 30 | 1 | 12 | 0 | |||
資料:議会事務局 | |||||||||||
■議員提出議案 | |||||||||||
(各年1月1日〜12月31日) | |||||||||||
年間延件数 | 合計 | 条例 | 規則 | 意見書 | 決議 | その他 | |||||
平成30年 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
令和元年 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
令和2年 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
資料:議会事務局 |