2)交番・駐在所別 事件発生件数 | ||||||||||||||||
(平成31年1月1日〜令和元年12月31日、単位:件) | ||||||||||||||||
計 | 空き巣ねらい | 忍び込み | その他侵入盗 | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | その他 | ||||||
合 計 | 100 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | |||||
修善寺駅前交番 | 26 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
本立野駐在所 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
熊坂駐在所 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
土肥交番 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
天城湯ヶ島交番 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
青羽根駐在所 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
中伊豆交番 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||
資料:大仁警察署 犯罪と交通事故のあらまし |